Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa17:38Nowy Jork11:38Tokio00:38Londyn16:38

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/10 17:15 PEPCO (PCO) 20.8100 5.21% 99 452 19.7800
24/05/10 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.8500 3.31% 48 886 11.4700
24/05/10 17:15 PGE (PGE) 7.0060 2.61% 60 427 6.8280
24/05/10 17:15 ALLEGRO (ALE) 38.0000 2.38% 149 674 37.1150
24/05/10 17:15 KRUK (KRU) 479.2000 1.18% 21 786 473.6000
24/05/10 17:15 PKNORLEN (PKN) 68.3400 1.12% 134 115 67.5800
24/05/10 17:15 KGHM (KGH) 150.0000 0.54% 138 228 149.2000
24/05/10 17:15 CDPROJEKT (CDR) 131.7500 0.19% 41 105 131.5000
24/05/10 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.2120 -0.34% 11 318 8.2400
24/05/10 17:15 KETY (KTY) 880.5000 -0.79% 16 564 887.5000
24/05/10 17:15 DINOPL (DNP) 391.7000 -1.09% 186 529 396.0000
24/05/10 17:15 LPP (LPP) 16 960.0000 -1.34% 59 881 17 190.0000
24/05/10 17:15 JSW (JSW) 31.5200 -1.56% 21 019 32.0200
24/05/10 17:15 ASSECOPOL (ACP) 81.7500 -1.68% 3 508 83.1500
24/05/10 17:15 PZU (PZU) 52.4000 -2.89% 60 434 53.9600
24/05/10 17:15 SANPL (SPL) 545.6000 -3.88% 68 409 567.6000
24/05/10 17:15 PEKAO (PEO) 164.8000 -3.93% 136 539 171.5500
24/05/10 17:15 ALIOR (ALR) 94.1000 -4.83% 30 642 98.8800
24/05/10 17:15 PKOBP (PKO) 57.5600 -5.05% 214 993 60.6200
24/05/10 17:15 MBANK (MBK) 660.0000 -5.09% 37 115 695.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".