Reklama
Wtorek, 30 kwietnia 2024
Warszawa01:33Nowy Jork19:33Tokio08:33Londyn00:33

SANPL (SPL)566.00000.64%

2024-04-29  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy SANPL
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Adres: al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu SANPL WIG20
1 tydzień 0.68 % 0.61 %
2 tygodnie 1.92 % 1.35 %
1 miesiąc -1.25 % 1.77 %
3 miesiące 20.22 % 11.50 %
6 miesięcy 27.88 % 17.84 %
1 rok 66.29 % 28.91 %
2 lata 112.07 % 31.56 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANPL

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANPL

Podstawowe dane SANPL

Santander Bank Polska S.A. (do 7 września 2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.
Nazwa:
Santander Bank Polska S.A.
NIP:
896-000-56-73
Regon:
930041341
Strona www :
www.santander.pl
Adres email :
kontakt@santander.pl
Skrót:
SPL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 ALIOR 104.7500 2.90%
24/04/29 17:15 BNPPPL 101.0000 -2.88%
24/04/29 17:15 BOS 15.8000 0.64%
24/04/29 17:15 GETIN 0.4760 2.37%
24/04/29 17:15 HANDLOWY 111.8000 -0.18%
- - IDEABANK - -
24/04/29 17:15 INGBSK 319.5000 2.40%
24/04/29 17:15 MBANK 684.4000 0.94%
24/04/29 17:15 MILLENNIUM 9.2950 1.58%
24/04/29 17:15 PEKAO 171.4000 -0.95%
24/04/29 17:15 PKOBP 61.5200 -0.29%
24/04/29 17:15 SANTANDER 20.6600 -1.24%
24/04/29 17:15 UNICREDIT 149.7400 -1.34%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 ALIOR 104.7500 2.90%
24/04/29 17:15 ALLEGRO 34.2950 3.08%
24/04/29 17:15 ASSECOPOL 80.3000 1.39%
24/04/29 17:15 CDPROJEKT 117.8500 1.46%
24/04/29 17:15 CYFRPLSAT 10.1100 1.61%
24/04/29 17:15 DINOPL 389.2000 1.06%
24/04/29 17:15 JSW 30.9800 2.11%
24/04/29 17:15 KETY 860.5000 1.12%
24/04/29 17:15 KGHM 143.8000 2.93%
24/04/29 17:15 KRUK 460.2000 4.40%
24/04/29 17:15 LPP 15 840.0000 1.86%
24/04/29 17:15 MBANK 684.4000 0.94%
24/04/29 17:15 ORANGEPL 7.9880 1.14%
24/04/29 17:15 PEKAO 171.4000 -0.95%
24/04/29 17:15 PEPCO 19.5000 1.11%
24/04/29 17:15 PGE 6.1880 2.01%
24/04/29 17:15 PKNORLEN 68.1200 1.19%
24/04/29 17:15 PKOBP 61.5200 -0.29%
24/04/29 17:15 PZU 52.3400 1.63%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".