Reklama
Wtorek, 21 maja 2024
Warszawa01:30Nowy Jork19:30Tokio08:30Londyn00:30

SANPL (SPL)504.4000-0.32%

2024-05-20  17:15

Wykres minutowy - 200 ostatnich sesji

Pokaż wykresy SANPL
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Adres: al.Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu SANPL WIG20
1 tydzień -7.26 % 2.06 %
2 tygodnie -9.87 % 4.23 %
1 miesiąc -9.42 % 4.50 %
3 miesiące -1.94 % 7.83 %
6 miesięcy 3.52 % 15.56 %
1 rok 45.15 % 29.24 %
2 lata 105.02 % 44.95 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe SANPL

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe SANPL

Podstawowe dane SANPL

Santander Bank Polska S.A. (do 7 września 2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.
Nazwa:
Santander Bank Polska S.A.
NIP:
896-000-56-73
Regon:
930041341
Strona www :
www.santander.pl
Adres email :
kontakt@santander.pl
Skrót:
SPL
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/20 17:15 ALIOR 96.4000 1.20%
24/05/20 17:15 BNPPPL 96.4000 2.77%
24/05/20 17:15 BOS 14.3500 -2.71%
24/05/20 17:15 GETIN 0.4760 0.85%
24/05/20 17:15 HANDLOWY 109.4000 1.30%
- - IDEABANK - -
24/05/20 17:15 INGBSK 290.0000 -0.34%
24/05/20 17:15 MBANK 643.4000 -0.89%
24/05/20 17:15 MILLENNIUM 8.8450 0.17%
24/05/20 17:15 PEKAO 161.8000 0.06%
24/05/20 17:15 PKOBP 57.2000 0.25%
24/05/20 17:15 SANTANDER 20.7500 0.17%
24/05/20 17:15 UNICREDIT 153.5600 -1.56%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/20 17:15 ALIOR 96.4000 1.20%
24/05/20 17:15 ALLEGRO 38.8450 -0.01%
24/05/20 17:15 BUDIMEX 763.0000 2.07%
24/05/20 17:15 CDPROJEKT 142.6500 1.10%
24/05/20 17:15 CYFRPLSAT 13.0250 -0.27%
24/05/20 17:15 DINOPL 410.2000 0.96%
24/05/20 17:15 JSW 33.1500 3.66%
24/05/20 17:15 KETY 882.0000 -
24/05/20 17:15 KGHM 170.0000 3.44%
24/05/20 17:15 KRUK 472.0000 -0.21%
24/05/20 17:15 LPP 17 450.0000 -1.52%
24/05/20 17:15 MBANK 643.4000 -0.89%
24/05/20 17:15 ORANGEPL 8.5900 -0.58%
24/05/20 17:15 PEKAO 161.8000 0.06%
24/05/20 17:15 PEPCO 21.5900 1.36%
24/05/20 17:15 PGE 7.7380 3.67%
24/05/20 17:15 PKNORLEN 72.5000 2.57%
24/05/20 17:15 PKOBP 57.2000 0.25%
24/05/20 17:15 PZU 55.2400 -0.18%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".