Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa21:46Nowy Jork15:46Tokio04:46Londyn20:46

PGE (PGE)6.18802.01%

2024-04-29  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień -2.16 % 0.61 %
2 tygodnie -4.77 % 1.35 %
1 miesiąc -15.77 % 1.77 %
3 miesiące -26.69 % 11.50 %
6 miesięcy -15.16 % 17.84 %
1 rok -11.81 % 28.91 %
2 lata -38.73 % 31.56 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 BEDZIN 38.0000 36.94%
24/04/29 17:15 CEZ 148.4000 1.09%
24/04/29 17:15 ENEA 8.5400 1.67%
24/04/29 17:15 ENERGA 9.5100 -
- - INTERAOLT - -
24/04/29 17:15 KOGENERA 49.8000 1.01%
24/04/29 17:15 PEP 66.6000 2.46%
24/04/29 17:15 TAURONPE 2.9340 -0.20%
24/04/29 17:15 ZEPAK 19.7200 0.10%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 ALIOR 104.7500 2.90%
24/04/29 17:15 ALLEGRO 34.2950 3.08%
24/04/29 17:15 ASSECOPOL 80.3000 1.39%
24/04/29 17:15 CDPROJEKT 117.8500 1.46%
24/04/29 17:15 CYFRPLSAT 10.1100 1.61%
24/04/29 17:15 DINOPL 389.2000 1.06%
24/04/29 17:15 JSW 30.9800 2.11%
24/04/29 17:15 KETY 860.5000 1.12%
24/04/29 17:15 KGHM 143.8000 2.93%
24/04/29 17:15 KRUK 460.2000 4.40%
24/04/29 17:15 LPP 15 840.0000 1.86%
24/04/29 17:15 MBANK 684.4000 0.94%
24/04/29 17:15 ORANGEPL 7.9880 1.14%
24/04/29 17:15 PEKAO 171.4000 -0.95%
24/04/29 17:15 PEPCO 19.5000 1.11%
24/04/29 17:15 PKNORLEN 68.1200 1.19%
24/04/29 17:15 PKOBP 61.5200 -0.29%
24/04/29 17:15 PZU 52.3400 1.63%
24/04/29 17:15 SANPL 566.0000 0.64%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".