Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa14:02Nowy Jork08:02Tokio21:02Londyn13:02

PGE (PGE)7.2640-4.17%

2024-05-15  17:15

Wykres minutowy - 5 ostatnich sesji

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 15.30 % 0.80 %
2 tygodnie 24.51 % 3.27 %
1 miesiąc 19.00 % 4.54 %
3 miesiące -9.98 % 8.93 %
6 miesięcy 8.25 % 14.36 %
1 rok 3.81 % 31.88 %
2 lata -20.06 % 44.83 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/15 17:15 BEDZIN 35.5000 1.57%
24/05/15 17:15 CEZ 161.0000 3.07%
24/05/15 17:15 ENEA 10.5100 -0.94%
24/05/15 17:15 ENERGA 9.9000 -0.50%
- - INTERAOLT - -
24/05/15 17:15 KOGENERA 49.2000 -1.60%
24/05/15 17:15 PEP 71.4000 -1.65%
24/05/15 17:15 TAURONPE 3.4780 -5.97%
24/05/15 17:15 ZEPAK 19.9600 -0.20%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/15 17:15 ALIOR 97.3000 1.50%
24/05/15 17:15 ALLEGRO 38.2350 0.46%
24/05/15 17:15 BUDIMEX 752.0000 1.01%
24/05/15 17:15 CDPROJEKT 139.6500 -2.38%
24/05/15 17:15 CYFRPLSAT 13.1300 0.23%
24/05/15 17:15 DINOPL 394.0000 1.60%
24/05/15 17:15 JSW 30.7400 -3.58%
24/05/15 17:15 KETY 895.0000 1.13%
24/05/15 17:15 KGHM 153.0000 -0.94%
24/05/15 17:15 KRUK 471.0000 0.34%
24/05/15 17:15 LPP 17 800.0000 2.30%
24/05/15 17:15 MBANK 657.0000 -0.21%
24/05/15 17:15 ORANGEPL 8.5520 1.52%
24/05/15 17:15 PEKAO 168.5000 1.14%
24/05/15 17:15 PEPCO 20.7400 -3.17%
24/05/15 17:15 PKNORLEN 69.0900 0.04%
24/05/15 17:15 PKOBP 57.6000 -0.14%
24/05/15 17:15 PZU 53.9600 1.81%
24/05/15 17:15 SANPL 506.4000 -8.33%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".