Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa18:34Nowy Jork12:34Tokio01:34Londyn17:34

PGE (PGE)7.37001.46%

2024-05-16  17:15

Wykres dzienny - 2 miesiące

Pokaż wykresy PGE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Informacje o firmie
Nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adres: ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
Branża:
Index:
Stopy zwrotu PGE WIG20
1 tydzień 8.42 % 0.18 %
2 tygodnie 19.32 % 3.19 %
1 miesiąc 19.08 % 4.16 %
3 miesiące -8.97 % 8.93 %
6 miesięcy 3.53 % 15.18 %
1 rok -1.84 % 31.67 %
2 lata -23.39 % 44.73 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe PGE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe PGE

Podstawowe dane PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
Nazwa:
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
NIP:
526-025-05-41
Strona www :
www.pgesa.pl
Adres email :
ipo@pgesa.pl
Skrót:
PGE
Rejestracja:
0000059307
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/16 17:15 BEDZIN 34.4000 -3.10%
24/05/16 17:15 CEZ 155.0000 -3.73%
24/05/16 17:15 ENEA 10.8100 2.85%
24/05/16 17:15 ENERGA 10.1000 2.02%
- - INTERAOLT - -
24/05/16 17:15 KOGENERA 50.5000 2.64%
24/05/16 17:15 PEP 70.2000 -1.68%
24/05/16 17:15 TAURONPE 3.6050 3.65%
24/05/16 17:15 ZEPAK 19.9400 -0.10%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/16 17:15 ALIOR 95.4600 -1.89%
24/05/16 17:15 ALLEGRO 38.3900 0.41%
24/05/16 17:15 BUDIMEX 741.5000 -1.40%
24/05/16 17:15 CDPROJEKT 142.9000 2.33%
24/05/16 17:15 CYFRPLSAT 13.0200 -0.84%
24/05/16 17:15 DINOPL 406.6000 3.20%
24/05/16 17:15 JSW 31.1900 1.46%
24/05/16 17:15 KETY 887.0000 -0.89%
24/05/16 17:15 KGHM 157.1500 2.71%
24/05/16 17:15 KRUK 470.6000 -0.08%
24/05/16 17:15 LPP 17 590.0000 -1.18%
24/05/16 17:15 MBANK 647.4000 -1.46%
24/05/16 17:15 ORANGEPL 8.5240 -0.33%
24/05/16 17:15 PEKAO 164.1500 -2.58%
24/05/16 17:15 PEPCO 21.2300 2.36%
24/05/16 17:15 PKNORLEN 69.4700 0.55%
24/05/16 17:15 PKOBP 57.4800 -0.21%
24/05/16 17:15 PZU 55.5000 2.85%
24/05/16 17:15 SANPL 502.2000 -0.83%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".