Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa21:36Nowy Jork15:36Tokio04:36Londyn20:36

CDPROJEKT (CDR)117.85001.46%

2024-04-29  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy CDPROJEKT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CDPROJEKT WIG20
1 tydzień 2.61 % 0.61 %
2 tygodnie -1.98 % 1.35 %
1 miesiąc -0.64 % 1.77 %
3 miesiące 10.46 % 11.50 %
6 miesięcy 8.86 % 17.84 %
1 rok 2.52 % 28.91 %
2 lata -5.94 % 31.56 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Podstawowe dane CDPROJEKT

Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 17 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video
Nazwa:
Cd Projekt S.A.
NIP:
113-218-55-92
Regon:
016103851
Strona www :
www.cdprojekt.pl
Adres email :
gielda@cdprojektred.com
Skrót:
CDR
Rejestracja:
0000032579
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 11BIT 559.0000 4.10%
24/04/29 17:15 3RGAMES 0.2650 -2.93%
24/04/29 17:15 AIGAMES 1.4800 1.72%
24/04/29 17:15 ARTIFEX 28.9000 -1.03%
24/04/29 17:15 BIGCHEESE 19.8200 -5.62%
24/04/29 17:15 BOOMBIT 11.1000 -0.45%
24/04/29 17:15 CIGAMES 1.4500 -6.45%
24/04/29 17:15 CREEPYJAR 577.0000 1.58%
24/04/29 17:15 GAMEOPS 23.2500 -2.72%
24/04/29 17:15 GAMFACTOR 12.8000 -0.39%
24/04/29 17:15 PCFGROUP 18.7400 5.40%
24/04/29 17:15 PLAYWAY 298.5000 0.67%
24/04/29 17:15 RAEN 0.7500 7.45%
24/04/29 17:15 TBULL 4.3200 -4.85%
24/04/29 17:15 TSGAMES 85.6000 -0.47%
24/04/29 17:15 ULTGAMES 11.0500 -1.34%
24/04/29 17:15 VIVID 0.5960 -0.67%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/04/29 17:15 ALIOR 104.7500 2.90%
24/04/29 17:15 ALLEGRO 34.2950 3.08%
24/04/29 17:15 ASSECOPOL 80.3000 1.39%
24/04/29 17:15 CYFRPLSAT 10.1100 1.61%
24/04/29 17:15 DINOPL 389.2000 1.06%
24/04/29 17:15 JSW 30.9800 2.11%
24/04/29 17:15 KETY 860.5000 1.12%
24/04/29 17:15 KGHM 143.8000 2.93%
24/04/29 17:15 KRUK 460.2000 4.40%
24/04/29 17:15 LPP 15 840.0000 1.86%
24/04/29 17:15 MBANK 684.4000 0.94%
24/04/29 17:15 ORANGEPL 7.9880 1.14%
24/04/29 17:15 PEKAO 171.4000 -0.95%
24/04/29 17:15 PEPCO 19.5000 1.11%
24/04/29 17:15 PGE 6.1880 2.01%
24/04/29 17:15 PKNORLEN 68.1200 1.19%
24/04/29 17:15 PKOBP 61.5200 -0.29%
24/04/29 17:15 PZU 52.3400 1.63%
24/04/29 17:15 SANPL 566.0000 0.64%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".