Reklama
Czwartek, 16 maja 2024
Warszawa17:13Nowy Jork11:13Tokio00:13Londyn16:13

CDPROJEKT (CDR)139.6500-2.38%

2024-05-15  17:15

Wykres minutowy - 5 ostatnich sesji

Pokaż wykresy CDPROJEKT
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CDPROJEKT WIG20
1 tydzień 11.32 % 0.80 %
2 tygodnie 20.72 % 3.27 %
1 miesiąc 20.72 % 4.54 %
3 miesiące 29.69 % 8.93 %
6 miesięcy 25.37 % 14.36 %
1 rok 24.55 % 31.88 %
2 lata 18.54 % 44.83 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CDPROJEKT

Podstawowe dane CDPROJEKT

Grupa Kapitałowa CD Projekt RED to istniejąca od 17 lat grupa firm zajmująca się dystrybucją gier komputerowych i filmów video
Nazwa:
Cd Projekt S.A.
NIP:
113-218-55-92
Regon:
016103851
Strona www :
www.cdprojekt.pl
Adres email :
gielda@cdprojektred.com
Skrót:
CDR
Rejestracja:
0000032579
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/15 17:15 11BIT 590.0000 0.85%
24/05/15 17:15 3RGAMES 0.2840 6.37%
24/05/15 17:15 AIGAMES 1.4250 -1.04%
24/05/15 17:15 ARTIFEX 24.9000 -0.40%
24/05/15 17:15 BIGCHEESE 22.0000 2.33%
24/05/15 17:15 BOOMBIT 11.2500 1.35%
24/05/15 17:15 CIGAMES 1.7950 -0.55%
24/05/15 17:15 CREEPYJAR 559.0000 3.52%
24/05/15 17:15 GAMEOPS 22.6500 2.03%
24/05/15 17:15 GAMFACTOR 12.9000 -0.39%
24/05/15 17:15 PCFGROUP 16.6800 -0.36%
24/05/15 17:15 PLAYWAY 305.0000 -
24/05/15 17:15 RAEN 0.7460 -0.27%
24/05/15 17:15 TBULL 4.8800 6.09%
24/05/15 17:15 TSGAMES 92.5000 1.93%
24/05/15 17:15 ULTGAMES 11.3000 -0.44%
24/05/15 17:15 VIVID 0.5500 -2.83%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/15 17:15 ALIOR 97.3000 1.50%
24/05/15 17:15 ALLEGRO 38.2350 0.46%
24/05/15 17:15 BUDIMEX 752.0000 1.01%
24/05/15 17:15 CYFRPLSAT 13.1300 0.23%
24/05/15 17:15 DINOPL 394.0000 1.60%
24/05/15 17:15 JSW 30.7400 -3.58%
24/05/15 17:15 KETY 895.0000 1.13%
24/05/15 17:15 KGHM 153.0000 -0.94%
24/05/15 17:15 KRUK 471.0000 0.34%
24/05/15 17:15 LPP 17 800.0000 2.30%
24/05/15 17:15 MBANK 657.0000 -0.21%
24/05/15 17:15 ORANGEPL 8.5520 1.52%
24/05/15 17:15 PEKAO 168.5000 1.14%
24/05/15 17:15 PEPCO 20.7400 -3.17%
24/05/15 17:15 PGE 7.2640 -4.17%
24/05/15 17:15 PKNORLEN 69.0900 0.04%
24/05/15 17:15 PKOBP 57.6000 -0.14%
24/05/15 17:15 PZU 53.9600 1.81%
24/05/15 17:15 SANPL 506.4000 -8.33%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".