Reklama
Sobota, 01 czerwca 2024
Warszawa23:41Nowy Jork17:41Tokio06:41Londyn22:41

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 SHOPER (SHO) 39.0000 4.00% 184 37.5000
24/05/31 17:15 PASSUS (PAS) 38.2000 3.24% 5 37.0000
24/05/31 17:15 SPYROSOFT (SPR) 418.0000 2.70% 38 407.0000
24/05/31 17:15 ASSECOBS (ABS) 59.6000 1.71% 43 58.6000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.1500
24/05/31 17:15 COMP (CMP) 105.0000 0.48% 360 104.5000
24/05/31 17:15 DATAWALK (DAT) 65.0000 0.15% 561 64.9000
24/05/31 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 - 253 14.5000
24/05/31 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.4000 - 41 50.4000
24/05/31 17:15 IFIRMA (IFI) 23.5000 -0.42% 53 23.6000
24/05/31 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.2000 -0.47% - 4.2200
24/05/31 17:15 AILLERON (ALL) 17.2800 -0.58% 16 17.3800
24/05/31 17:15 BETACOM (BCM) 6.0000 -0.83% 5 6.0500
24/05/31 17:15 OPTEAM (OPM) 5.6000 -1.06% 4 5.6600
24/05/31 17:15 TEXT (TXT) 84.0000 -1.52% 10 687 85.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".