Reklama
Niedziela, 02 czerwca 2024
Warszawa01:00Nowy Jork19:00Tokio08:00Londyn00:00

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7400 4.19% 2 702 1.6700
24/05/31 17:15 BIGCHEESE (BCS) 21.7500 2.59% 63 21.2000
24/05/31 17:15 RAEN (RAE) 0.7140 2.59% 28 0.6960
24/05/31 17:15 TSGAMES (TEN) 88.8000 2.48% 825 86.6500
24/05/31 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.6000 1.75% 14 11.4000
24/05/31 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 514.0000 1.58% 121 506.0000
24/05/31 17:15 GAMEOPS (GOP) 22.5000 1.35% 87 22.2000
24/05/31 17:15 PLAYWAY (PLW) 320.5000 1.10% 326 317.0000
24/05/31 17:15 VIVID (VVD) 0.5640 0.71% 3 0.5600
24/05/31 17:15 AIGAMES (ALG) 1.4700 0.34% 1 1.4650
24/05/31 17:15 CDPROJEKT (CDR) 130.3000 - 120 729 130.3000
24/05/31 17:15 TBULL (TBL) 4.5400 - - 4.5400
24/05/31 17:15 BOOMBIT (BBT) 11.6000 - 9 11.6000
24/05/31 17:15 11BIT (11B) 631.0000 -0.94% 3 965 637.0000
24/05/31 17:15 ARTIFEX (ART) 26.2000 -1.13% 102 26.5000
24/05/31 17:15 MOVIEGAME (MOV) 30.8000 -1.91% 116 31.4000
24/05/31 17:15 GAMFACTOR (GIF) 12.5500 -2.33% 29 12.8500
24/05/31 17:15 PCFGROUP (PCF) 18.5000 -2.94% 541 19.0600
24/05/31 17:15 3RGAMES (3RG) 0.3310 -6.23% 88 0.3530
24/05/31 17:15 MANYDEV (MAN) 1.0300 -8.85% 27 1.1300
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".