Reklama
Niedziela, 02 czerwca 2024
Warszawa14:37Nowy Jork08:37Tokio21:37Londyn13:37
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2024-05-3117:15 VRG (VRG) 3.4600 - 9 3.4600
2024-05-3117:15 ZEPAK (ZEP) 19.1800 -0.10% 597 19.2000
2024-05-3117:15 PZU (PZU) 50.0000 0.46% 388 744 49.7700
2024-05-3117:15 AGORA (AGO) 11.5000 1.05% 97 11.3800
2024-05-3117:15 AMICA (AMC) 73.5000 1.66% 106 72.3000
2024-05-3117:15 KETY (KTY) 863.0000 0.52% 20 002 858.5000
2024-05-3117:15 KGHM (KGH) 151.7000 -0.03% 281 011 151.7500
2024-05-3117:15 ORANGEPL (OPL) 8.2000 1.74% 13 479 8.0600
2024-05-3117:15 08OCTAVA (08N) 0.9550 - - 0.9550
2024-05-3117:15 BBIDEV (BBD) 4.5000 -1.53% 16 4.5700
2024-05-3117:15 PKPCARGO (PKP) 13.7800 -0.58% 865 13.8600
2024-05-3117:15 SOHODEV (SHD) 0.4000 - - 0.4000
2024-05-3117:15 SYGNITY (SGN) 63.4000 - 147 63.4000
2024-05-3117:15 DEBICA (DBC) 88.0000 0.92% 76 87.2000
2024-05-3117:15 HERKULES (HRS) 0.7980 -0.25% 14 0.8000
2024-05-3117:15 JSW (JSW) 28.4600 1.64% 20 895 28.0000
2024-05-3117:15 PEKAO (PEO) 160.0000 1.88% 305 068 157.0500
2024-05-3117:15 PKNORLEN (PKN) 63.5700 0.51% 301 637 63.2500
2024-05-3117:15 CDPROJEKT (CDR) 130.3000 - 120 729 130.3000
2024-05-3117:15 INTERSPPL (IPO) 0.8900 -3.26% 13 0.9200
2024-05-3117:15 CYFRPLSAT (CPS) 12.4950 -2.38% 26 926 12.8000
2024-05-3117:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.3000 - 218 4.3000
2024-05-3117:15 STALEXP (STX) 2.8450 0.71% 116 2.8250
-- PAMAPOL (PMP) - - - 2.6200
2024-05-3117:15 HANDLOWY (BHW) 107.4000 0.37% 6 933 107.0000
2024-05-3117:15 MBANK (MBK) 626.0000 1.10% 55 504 619.2000
-- GLCOSMED (GLC) - - - 3.4200
2024-05-3117:15 ASSECOPOL (ACP) 82.6500 -2.13% 9 015 84.4500
2024-05-3117:15 FORTE (FTE) 22.3000 -0.89% 11 22.5000
2024-05-3117:15 COMARCH (CMR) 257.5000 0.98% 719 255.0000
2024-05-3117:15 MENNICA (MNC) 19.3000 -0.52% 36 19.4000
2024-05-3117:15 SANOK (SNK) 20.3000 - 83 20.3000
2024-05-3117:15 BORYSZEW (BRS) 5.6800 0.18% 98 5.6700
2024-05-3117:15 TEXT (TXT) 84.0000 -1.52% 10 687 85.3000
2024-05-3117:15 ENERGOINS (ENI) 2.6850 3.27% 32 2.6000
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
2024-05-3117:15 PJPMAKRUM (PJP) 17.7000 -4.32% 22 18.5000
-- TIM (TIM) - - - 50.5000
2024-05-3117:15 KINOPOL (KPL) 17.9500 4.36% 169 17.2000
2024-05-3117:15 FON (FON) 5.3400 -1.11% 6 5.4000
2024-05-3117:15 PKOBP (PKO) 59.3600 3.31% 362 209 57.4600
2024-05-3117:15 PROTEKTOR (PRT) 1.8150 -4.47% 168 1.9000
2024-05-3117:15 OEX (OEX) 55.2000 -0.36% 16 55.4000
2024-05-3117:15 ODLEWNIE (ODL) 9.9200 -0.80% 12 10.0000
2024-05-3117:15 ACTION (ACT) 20.9000 0.72% 138 20.7500
2024-05-3117:15 ONESANO (ONO) 1.2550 - 3 1.2550
2024-05-3117:15 ALTA (AAT) 2.4100 2.55% 78 2.3500
2024-05-3117:15 ATLANTIS (ATS) 2.7500 0.73% 29 2.7300
2024-05-3117:15 SEKO (SEK) 12.7500 -1.16% 1 12.9000
2024-05-3117:15 MILLENNIUM (MIL) 8.9750 4.85% 10 931 8.5600
2024-05-3117:15 BOS (BOS) 13.8000 1.10% 109 13.6500
2024-05-3117:15 INGBSK (ING) 297.0000 -1.00% 29 323 300.0000
2024-05-3117:15 BUDIMEX (BDX) 747.5000 0.95% 176 525 740.5000
2024-05-3117:15 KPPD (KPD) 47.4000 3.04% - 46.0000
2024-05-3117:15 ECHO (ECH) 4.6400 -1.49% 323 4.7100
2024-05-3117:15 INC (INC) 2.3500 -4.08% 7 2.4500
2024-05-3117:15 GRENEVIA (GEA) 2.5100 2.45% 141 2.4500
2024-05-3117:15 LENTEX (LTX) 6.6000 0.30% 4 6.5800
2024-05-3117:15 KRKA (KRK) 548.0000 0.37% 37 546.0000
2024-05-3117:15 MOSTALPLC (MSP) 14.0000 -1.41% 17 14.2000
2024-05-3117:15 MOSTALWAR (MSW) 7.3800 1.37% 8 7.2800
2024-05-3117:15 NOVITA (NVT) 116.5000 -0.43% 40 117.0000
2024-05-3117:15 QUERCUS (QRS) 6.4600 2.22% 205 6.3200
2024-05-3117:15 AMBRA (AMB) 28.3000 0.18% 38 28.2500
2024-05-3117:15 PEPEES (PPS) 1.0700 2.88% - 1.0400
2024-05-3117:15 PROCHEM (PRM) 33.6000 5.00% 19 32.0000
2024-05-3117:15 RAFAKO (RFK) 0.8330 -3.14% 176 0.8600
2024-05-3117:15 RELPOL (RLP) 5.8600 1.74% 32 5.7600
2024-05-3117:15 REMAK (RMK) 16.2000 0.31% 2 16.1500
2024-05-3117:15 ROPCZYCE (RPC) 30.4000 - 14 30.4000
2024-05-3117:15 STALPROD (STP) 218.5000 1.86% 303 214.5000
2024-05-3117:15 WAWEL (WWL) 700.0000 -0.28% 17 702.0000
2024-05-3117:15 APATOR (APT) 15.5000 0.13% 64 15.4800
-- WINVEST (WIS) - - - 0.4700
2024-05-3117:15 ULMA (ULM) 74.0000 - - 74.0000
2024-05-3117:15 MONNARI (MON) 5.9600 1.71% 71 5.8600
2024-05-3117:15 COGNOR (COG) 7.8800 -1.50% 1 054 8.0000
2024-05-3117:15 LESS (LES) 0.2350 1.29% - 0.2320
2024-05-3117:15 ELEKTROTI (ELT) 32.9500 8.21% 2 111 30.4500
2024-05-3117:15 HYDROTOR (HDR) 31.0000 1.64% 20 30.5000
-- AWBUD (AWB) - - - 0.9500
2024-05-3117:15 INSTALKRK (INK) 51.0000 0.79% 101 50.6000
2024-05-3117:15 KOMPAP (KMP) 26.0000 -3.70% 8 27.0000
-- PRIMETECH (PTH) - - - 0.2700
2024-05-3117:15 LUBAWA (LBW) 4.3300 1.17% 1 333 4.2800
2024-05-3117:15 EUROTEL (ETL) 43.5000 1.16% 697 43.0000
2024-05-3117:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 - 253 14.5000
2024-05-3117:15 PLAZACNTR (PLZ) 3.0400 1.84% 27 2.9850
2024-05-3117:15 WIKANA (WIK) 8.8500 -3.28% 10 9.1500
-- PLASTBOX (PLX) - - - 2.6800
2024-05-3117:15 ORZBIALY (OBL) 35.6000 - 5 35.6000
2024-05-3117:15 NEUCA (NEU) 912.0000 - 307 912.0000
2024-05-3117:15 ORCOGROUP (OPG) 2.2800 - - 2.2800
2024-05-3117:15 HELIO (HEL) 24.4000 0.83% 29 24.2000
2024-05-3117:15 CCC (CCC) 133.5000 -0.52% 38 588 134.2000
2024-05-3117:15 MAKARONPL (MAK) 22.5000 5.63% 197 21.3000
2024-05-3117:15 TRANSPOL (TRN) 3.6000 2.86% 80 3.5000
2024-05-3117:15 STAPORKOW (ZUK) 2.4200 -3.97% - 2.5200
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2024-05-3117:15 CAPITAL (CPA) 0.7200 7.46% - 0.6700
-- GOBARTO (GOB) - - - 44.0000
2024-05-3117:15 NTTSYSTEM (NTT) 7.6000 1.06% 99 7.5200
2024-05-3117:15 ATREM (ATR) 13.1500 3.54% 244 12.7000
2024-05-3117:15 PBSFINANSE (PBF) 1.0700 -2.73% - 1.1000
2024-05-3117:15 ERBUD (ERB) 41.0000 0.49% 48 40.8000
2024-05-3117:15 WARIMPEX (WXF) 3.8800 1.04% 6 3.8400
2024-05-3117:15 STALPROFI (STF) 8.9000 1.83% 30 8.7400
2024-05-3117:15 SELENAFM (SEL) 37.4000 1.91% 75 36.7000
2024-05-3117:15 ATMGRUPA (ATG) 4.0000 0.25% 49 3.9900
2024-05-3117:15 INTERCARS (CAR) 547.0000 1.30% 738 540.0000
2024-05-3117:15 KOGENERA (KGN) 51.3000 3.85% 241 49.4000
-- NETIA (NET) - - - 6.9400
2024-05-3117:15 TRAKCJA (TRK) 2.2300 -0.89% 92 2.2500
2024-05-3117:15 FASING (FSG) 13.8000 -0.72% 7 13.9000
2024-05-3117:15 KREDYTIN (KRI) 22.8000 7.04% 90 21.3000
2024-05-3117:15 TALEX (TLX) 16.8000 -1.18% 1 17.0000
2024-05-3117:15 POLICE (PCE) 11.3500 - 8 11.3500
2024-05-3117:15 MFO (MFO) 34.0000 -2.30% 1 34.8000
2024-05-3117:15 KRAKCHEM (KCH) 0.2360 -2.48% 3 0.2420
2024-05-3117:15 SFINKS (SFS) 0.7470 1.22% 51 0.7380
2024-05-3117:15 GTC (GTC) 5.5800 5.28% 96 5.3000
2024-05-3117:15 PGFGROUP (PGV) 0.4670 5.90% 4 0.4410
-- RAFAMET (RAF) - - - 15.6000
2024-05-3117:15 ABPL (ABE) 92.0000 -4.76% 331 96.6000
2024-05-3117:15 EMCINSMED (EMC) 10.9000 - - 10.9000
2024-05-3117:15 KOMPUTRON (KOM) 4.5500 -0.33% 4 4.5650
2024-05-3117:15 OPONEO.PL (OPN) 71.2000 0.28% 295 71.0000
2024-05-3117:15 IMMOBILE (GKI) 3.0500 -4.39% 99 3.1900
2024-05-3117:15 DEVELIA (DVL) 6.1200 -0.49% 1 439 6.1500
2024-05-3117:15 DELKO (DEL) 8.3600 -1.65% 116 8.5000
2024-05-3117:15 SNIEZKA (SKA) 85.6000 -0.23% 26 85.8000
2024-05-3117:15 REINO (RNC) 1.3000 - - 1.3000
2024-05-3117:15 MERCOR (MCR) 21.9000 -0.45% 814 22.0000
2024-05-3117:15 PANOVA (NVA) 16.3000 1.24% 2 16.1000
2024-05-3117:15 SILVANO (SFG) 4.8300 2.11% 13 4.7300
2024-05-3117:15 MIRBUD (MRB) 11.5000 -0.35% 1 420 11.5400
2024-05-3117:15 MWTRADE (MWT) 5.5500 - - 5.5500
2024-05-3117:15 CEZ (CEZ) 160.0000 -0.62% 314 161.0000
2024-05-3117:15 SONEL (SON) 17.0000 - 18 17.0000
2024-05-3117:15 ASTARTA (AST) 28.9500 3.76% 267 27.9000
2024-05-3117:15 DOMDEV (DOM) 185.0000 2.78% 2 190 180.0000
-- WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
2024-05-3117:15 RAINBOW (RBW) 105.8000 0.76% 2 081 105.0000
2024-05-3117:15 SATIS (STS) 0.4650 1.09% 4 0.4600
2024-05-3117:15 ARCTIC (ATC) 22.9000 0.44% 402 22.8000
2024-05-3117:15 MCI (MCI) 26.4000 -2.22% 95 27.0000
2024-05-3117:15 GETIN (GTN) 0.4600 -3.16% 77 0.4750
2024-05-3117:15 LPP (LPP) 17 340.0000 1.23% 110 783 17 130.0000
2024-05-3117:15 PEP (PEP) 69.6000 -0.57% 108 70.0000
2024-05-3117:15 ASBIS (ASB) 25.5000 2.57% 2 551 24.8600
2024-05-3117:15 UNIBEP (UNI) 9.6400 0.84% 176 9.5600
2024-05-3117:15 DROZAPOL (DPL) 3.8900 1.83% 20 3.8200
2024-05-3117:15 WASKO (WAS) 1.8200 3.41% 107 1.7600
2024-05-3117:15 ATLANTAPL (ATP) 17.5000 -2.23% 1 17.9000
2024-05-3117:15 MOL (MOL) 31.0000 -1.77% 69 31.5600
2024-05-3117:15 EUROCASH (EUR) 13.4400 1.05% 2 428 13.3000
2024-05-3117:15 INTROL (INL) 9.9000 2.91% 22 9.6200
2024-05-3117:15 SANPL (SPL) 504.4000 0.60% 117 683 501.4000
2024-05-3117:15 ALIOR (ALR) 95.6600 2.62% 30 704 93.2200
2024-05-3117:15 ATENDE (ATD) 3.0000 1.69% 36 2.9500
2024-05-3117:15 COMP (CMP) 105.0000 0.48% 360 104.5000
2024-05-3117:15 MANGATA (MGT) 97.0000 3.19% 73 94.0000
2024-05-3117:15 OPTEAM (OPM) 5.6000 -1.06% 4 5.6600
2024-05-3117:15 DECORA (DCR) 62.8000 -2.18% 341 64.2000
2024-05-3117:15 RAWLPLUG (RWL) 14.4000 -0.35% 31 14.4500
2024-05-3117:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.1000 -0.45% 5 773 22.2000
2024-05-3117:15 BUMECH (BMC) 12.6800 1.60% 98 12.4800
2024-05-3117:15 REDAN (RDN) 0.2730 0.37% 4 0.2720
2024-05-3117:15 AMREST (EAT) 25.6500 -0.58% 1 661 25.8000
2024-05-3117:15 LENA (LEN) 3.6900 1.65% 8 3.6300
2024-05-3117:15 ASSECOBS (ABS) 59.6000 1.71% 43 58.6000
2024-05-3117:15 KERNEL (KER) 11.1400 0.91% 155 11.0400
2024-05-3117:15 WIELTON (WLT) 7.6400 -3.05% 307 7.8800
2024-05-3117:15 CIGAMES (CIG) 1.7400 4.19% 2 702 1.6700
2024-05-3117:15 RAEN (RAE) 0.7140 2.59% 28 0.6960
-- SECOGROUP (SWG) - - - 34.0000
2024-05-3117:15 UNICREDIT (UCG) 155.4600 0.30% 3 155.0000
2024-05-3117:15 FERRO (FRO) 36.7000 -3.42% 40 38.0000
2024-05-3117:15 VINDEXUS (VIN) 9.0000 6.89% 228 8.4200
-- PRAGMAINK (PRI) - - - 4.7200
2024-05-3117:15 MBWS (MBW) 14.6000 5.42% - 13.8500
2024-05-3117:15 FABRITY (FAB) 38.3000 - 41 38.3000
2024-05-3117:15 BOGDANKA (LWB) 30.6800 1.59% 828 30.2000
-- WADEX (WAX) - - - 6.5200
2024-05-3117:15 ASSECOSEE (ASE) 50.4000 - 41 50.4000
2024-05-3117:15 COMPREMUM (CPR) 1.9950 0.76% 14 1.9800
-- BAHOLDING (BAH) - - - 0.1048
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
2024-05-3117:15 PGE (PGE) 6.7740 1.07% 43 071 6.7020
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2024-05-3117:15 PATENTUS (PAT) 5.3300 0.57% 209 5.3000
2024-05-3117:15 CORMAY (CRM) 0.6060 -0.33% 82 0.6080
2024-05-3117:15 ENEA (ENA) 10.2700 3.84% 9 887 9.8900
2024-05-3117:15 TESGAS (TSG) 3.1800 0.95% 35 3.1500
2024-05-3117:15 APLISENS (APN) 22.4000 1.36% 286 22.1000
2024-05-3117:15 IPOPEMA (IPE) 3.3400 -1.76% 12 3.4000
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
2024-05-3117:15 EDINVEST (EDI) 6.9800 -0.29% 10 7.0000
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
2024-05-3117:15 EUCO (EUC) 1.0800 -1.37% - 1.0950
2024-05-3117:15 MOBRUK (MBR) 316.0000 0.48% 858 314.5000
2024-05-3117:15 AGROTON (AGT) 3.1500 - 5 3.1500
2024-05-3117:15 GPW (GPW) 45.2500 -2.16% 4 789 46.2500
2024-05-3117:15 NEWAG (NWG) 28.7000 -0.35% 64 28.8000
2024-05-3117:15 SERINUS (SEN) 3.1100 0.32% 9 3.1000
2024-05-3117:15 TAURONPE (TPE) 4.0480 4.82% 37 813 3.8620
2024-05-3117:15 RANKPROGR (RNK) 6.8200 5.90% 1 681 6.4400
2024-05-3117:15 HARPER (HRP) 5.9100 -0.17% 23 5.9200
2024-05-3117:15 MABION (MAB) 16.6600 - 382 16.6600
2024-05-3117:15 OVOSTAR (OVO) 70.2000 1.45% - 69.2000
2024-05-3117:15 OTMUCHOW (OTM) 5.8000 3.57% 13 5.6000
2024-05-3117:15 ZUE (ZUE) 9.9000 -1.00% 39 10.0000
2024-05-3117:15 ENERGA (ENG) 10.0800 0.40% 331 10.0400
2024-05-3117:15 DIGITANET (DIG) 51.2000 0.39% 157 51.0000
2024-05-3117:15 MILKILAND (MLK) 0.6020 1.35% 5 0.5940
2024-05-3117:15 VOTUM (VOT) 34.5000 -7.51% 4 526 37.3000
2024-05-3117:15 IZOSTAL (IZS) 2.8300 -2.41% 36 2.9000
2024-05-3117:15 OTLOG (OTS) 26.7500 -5.64% 1 151 28.3500
2024-05-3117:15 CELTIC (CPD) 4.1200 - 3 4.1200
2024-05-3117:15 INPRO (INP) 8.0000 - - 8.0000
2024-05-3117:15 BOWIM (BOW) 6.7500 1.50% 56 6.6500
2024-05-3117:15 BENEFIT (BFT) 2 915.0000 2.28% 3 802 2 850.0000
2024-05-3117:15 LIBET (LBT) 1.5400 6.21% 25 1.4500
2024-05-3117:15 IMCOMPANY (IMC) 9.0000 3.45% 14 8.7000
2024-05-3117:15 KSGAGRO (KSG) 1.5750 3.96% 15 1.5150
2024-05-3117:15 KRUK (KRU) 456.0000 3.64% 17 937 440.0000
2024-05-3117:15 ENELMED (ENE) 19.0000 -1.04% 2 19.2000
-- IIAAV (IIA) - - - 100.4000
-- WESTAISIC (WES) - - - 0.0800
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
2024-05-3117:15 FEERUM (FEE) 6.6000 - 6 6.6000
2024-05-3117:15 COALENERG (CLE) 1.0240 - 3 1.0240
2024-05-3117:15 ACAUTOGAZ (ACG) 30.4000 - 60 30.4000
2024-05-3117:15 TOYA (TOA) 8.1000 1.25% 840 8.0000
2024-05-3117:15 MEDICALG (MDG) 25.8400 -6.92% 1 094 27.7600
2024-05-3117:15 TARCZYNSKI (TAR) 89.4000 10.37% 236 81.0000
2024-05-3117:15 ZAMET (ZMT) 1.5200 1.33% 158 1.5000
2024-05-3117:15 VOXEL (VOX) 93.2000 -1.06% 860 94.2000
2024-05-3117:15 SOPHARMA (SPH) 13.2000 -0.75% - 13.3000
2024-05-3117:15 COMPERIA (CPL) 6.4000 - 3 6.4000
2024-05-3117:15 EUROHOLD (EHG) 3.1600 0.64% 6 3.1400
2024-05-3117:15 PHN (PHN) 11.3000 0.89% 38 11.2000
-- TATRY (TMR) - - - 100.0000
2024-05-3117:15 GIGROUP (GIG) 1.4100 1.44% 16 1.3900
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2024-05-3117:15 MLPGROUP (MLG) 85.4000 -0.70% 54 86.0000
2024-05-3117:15 MERCATOR (MRC) 46.0000 1.32% 146 45.4000

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".