Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa22:14Nowy Jork16:14Tokio05:14Londyn21:14

BUMECH (BMC)11.7200-0.34%

2024-05-09  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy BUMECH
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu BUMECH mWIG40
1 tydzień -1.18 % 2.40 %
2 tygodnie -3.92 % 3.47 %
1 miesiąc -9.54 % 0.53 %
3 miesiące -29.71 % 8.14 %
6 miesięcy -53.44 % 23.02 %
1 rok -67.10 % 38.84 %
2 lata -58.56 % 52.57 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe BUMECH

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe BUMECH

Podstawowe dane BUMECH

Bumech jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Głównymi źródłami przewagi konkurencyjnej Spółki są unikatowe kompetencje, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własny dział technologiczny oraz atrakcyjna pod względem cenowym i jakościowym oferta. W krótkiej historii, jako spółka giełdowa, Bumech był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia biznesowe. Należy tu wymienić 1 miejsce w ogólnokrajowym rankingu miesięcznika Forbes - „Diamenty Forbes’a” w 2010 r oraz tytuł „Gazeli biznesu” przyznany w 2010 i 2011 r. przez redakcję Pulsu Biznesu. Ponadto w 2011 r. Bumech w rankingu najbardziej wartościowych spółek notowanych na GPW „Perły Polskiej Giełdy” w grupie „Przemysł i budownictwo” został sklasyfikowany na 4 miejscu na 120 spółek.
Nazwa:
Bumech S.A.
NIP:
954-000-53-59
Regon:
272129154
Strona www :
www.bumech.pl
Adres email :
sekretariat@bumech.pl
Skrót:
BMC
Rejestracja:
0000116189
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/09 17:15 FASING 13.3000 -2.92%
24/05/09 17:15 FEERUM 6.6800 -
24/05/09 17:15 GRENEVIA 2.5800 6.61%
24/05/09 17:15 HYDROTOR 33.2000 -1.48%
24/05/09 17:15 INTROL 10.6000 1.92%
24/05/09 17:15 JWWINVEST 3.4000 -
- - MOJ - -
24/05/09 17:15 PATENTUS 4.2850 -2.61%
- - PRIMETECH - -
- - RAFAMET - -
- - SECOGROUP - -
24/05/09 17:15 ZAMET 1.6400 -3.24%
24/05/09 17:15 ZREMB 3.9000 -0.26%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/09 17:15 11BIT 583.0000 2.46%
24/05/09 17:15 AMREST 27.6000 2.22%
24/05/09 17:15 ARCTIC 22.0000 -0.81%
24/05/09 17:15 ASBIS 24.8600 -1.04%
24/05/09 17:15 AUTOPARTN 25.6000 -7.91%
24/05/09 17:15 BENEFIT 2 830.0000 -0.70%
24/05/09 17:15 BOGDANKA 30.6000 1.06%
24/05/09 17:15 BUDIMEX 753.0000 3.36%
24/05/09 17:15 CCC 101.7000 2.94%
24/05/09 17:15 CIGAMES 1.7760 -1.22%
24/05/09 17:15 COMARCH 252.0000 0.40%
24/05/09 17:15 DEVELIA 6.7700 -0.44%
24/05/09 17:15 DOMDEV 179.0000 -0.33%
24/05/09 17:15 ENEA 10.5200 9.81%
24/05/09 17:15 EUROCASH 14.0100 2.04%
24/05/09 17:15 GPW 46.3000 0.87%
24/05/09 17:15 GREENX 2.3000 -1.37%
24/05/09 17:15 GRENEVIA 2.5800 6.61%
24/05/09 17:15 GRUPAAZOTY 22.4800 0.63%
24/05/09 17:15 GRUPRACUJ 63.9000 0.63%
24/05/09 17:15 HANDLOWY 108.2000 -4.75%
24/05/09 17:15 HUUUGE 24.1500 -1.43%
24/05/09 17:15 INGBSK 303.0000 0.66%
24/05/09 17:15 INTERCARS 549.0000 -0.54%
24/05/09 17:15 MILLENNIUM 9.3900 -0.11%
24/05/09 17:15 MOBRUK 329.5000 0.15%
24/05/09 17:15 NEUCA 922.0000 -0.65%
24/05/09 17:15 PKPCARGO 12.2800 1.66%
24/05/09 17:15 POLIMEXMS 3.5680 2.88%
24/05/09 17:15 RYVU 49.5000 -0.70%
24/05/09 17:15 SELVITA 69.9000 -1.83%
24/05/09 17:15 SNTVERSE 4.8100 2.45%
24/05/09 17:15 TAURONPE 3.3920 5.47%
24/05/09 17:15 TEXT 92.4000 -0.11%
- - TIM - -
24/05/09 17:15 TSGAMES 87.0000 -1.08%
24/05/09 17:15 WIRTUALNA 115.0000 -1.88%
24/05/09 17:15 XTB 67.5200 0.78%
24/05/09 17:15 ZEPAK 19.9800 0.10%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".