Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa10:11Nowy Jork04:11Tokio17:11Londyn09:11

GPW (GPW)46.30000.87%

2024-05-09  17:15

Wykres dzienny - 12 miesięcy

Pokaż wykresy GPW
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu GPW mWIG40
1 tydzień 2.00 % 2.40 %
2 tygodnie 6.13 % 3.47 %
1 miesiąc 6.00 % 0.53 %
3 miesiące 4.27 % 8.14 %
6 miesięcy 16.62 % 23.02 %
1 rok 24.26 % 38.84 %
2 lata 22.40 % 52.57 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe GPW

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe GPW

Podstawowe dane GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm);
o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm);
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

1. prowadzenie giełdy, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem,
2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
3. organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
Nazwa:
GPW S.A.
NIP:
526-025-09-72
Strona www :
www.gpw.pl
Adres email :
gpw@gpw.pl
Skrót:
GPW
Rejestracja:
0000082312
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/09 17:15 11BIT 583.0000 2.46%
24/05/09 17:15 AMREST 27.6000 2.22%
24/05/09 17:15 ARCTIC 22.0000 -0.81%
24/05/09 17:15 ASBIS 24.8600 -1.04%
24/05/09 17:15 AUTOPARTN 25.6000 -7.91%
24/05/09 17:15 BENEFIT 2 830.0000 -0.70%
24/05/09 17:15 BOGDANKA 30.6000 1.06%
24/05/09 17:15 BUDIMEX 753.0000 3.36%
24/05/09 17:15 BUMECH 11.7200 -0.34%
24/05/09 17:15 CCC 101.7000 2.94%
24/05/09 17:15 CIGAMES 1.7760 -1.22%
24/05/09 17:15 COMARCH 252.0000 0.40%
24/05/09 17:15 DEVELIA 6.7700 -0.44%
24/05/09 17:15 DOMDEV 179.0000 -0.33%
24/05/09 17:15 ENEA 10.5200 9.81%
24/05/09 17:15 EUROCASH 14.0100 2.04%
24/05/09 17:15 GREENX 2.3000 -1.37%
24/05/09 17:15 GRENEVIA 2.5800 6.61%
24/05/09 17:15 GRUPAAZOTY 22.4800 0.63%
24/05/09 17:15 GRUPRACUJ 63.9000 0.63%
24/05/09 17:15 HANDLOWY 108.2000 -4.75%
24/05/09 17:15 HUUUGE 24.1500 -1.43%
24/05/09 17:15 INGBSK 303.0000 0.66%
24/05/09 17:15 INTERCARS 549.0000 -0.54%
24/05/09 17:15 MILLENNIUM 9.3900 -0.11%
24/05/09 17:15 MOBRUK 329.5000 0.15%
24/05/09 17:15 NEUCA 922.0000 -0.65%
24/05/09 17:15 PKPCARGO 12.2800 1.66%
24/05/09 17:15 POLIMEXMS 3.5680 2.88%
24/05/09 17:15 RYVU 49.5000 -0.70%
24/05/09 17:15 SELVITA 69.9000 -1.83%
24/05/09 17:15 SNTVERSE 4.8100 2.45%
24/05/09 17:15 TAURONPE 3.3920 5.47%
24/05/09 17:15 TEXT 92.4000 -0.11%
- - TIM - -
24/05/09 17:15 TSGAMES 87.0000 -1.08%
24/05/09 17:15 WIRTUALNA 115.0000 -1.88%
24/05/09 17:15 XTB 67.5200 0.78%
24/05/09 17:15 ZEPAK 19.9800 0.10%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".