Reklama
Poniedziałek, 03 czerwca 2024
Warszawa14:47Nowy Jork08:47Tokio21:47Londyn13:47

GPW (GPW)45.2500-2.16%

2024-05-31  17:15

Wykres dzienny - wszystko

Pokaż wykresy GPW
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu GPW mWIG40
1 tydzień -4.44 % -2.46 %
2 tygodnie -1.39 % -1.52 %
1 miesiąc 3.35 % 3.86 %
3 miesiące 5.84 % 5.43 %
6 miesięcy 11.18 % 17.29 %
1 rok 21.45 % 40.97 %
2 lata 19.69 % 49.52 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe GPW

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe GPW

Podstawowe dane GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm);
o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm);
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

1. prowadzenie giełdy, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem,
2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
3. organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
Nazwa:
GPW S.A.
NIP:
526-025-09-72
Strona www :
www.gpw.pl
Adres email :
gpw@gpw.pl
Skrót:
GPW
Rejestracja:
0000082312
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/31 17:15 11BIT 631.0000 -0.94%
24/05/31 17:15 ABPL 92.0000 -4.76%
24/05/31 17:15 AMREST 25.6500 -0.58%
24/05/31 17:15 ARCTIC 22.9000 0.44%
24/05/31 17:15 ASBIS 25.5000 2.57%
24/05/31 17:15 ASSECOPOL 82.6500 -2.13%
24/05/31 17:15 AUTOPARTN 23.8500 -2.05%
24/05/31 17:15 BENEFIT 2 915.0000 2.28%
24/05/31 17:15 BOGDANKA 30.6800 1.59%
24/05/31 17:15 CCC 133.5000 -0.52%
24/05/31 17:15 CIGAMES 1.7400 4.19%
24/05/31 17:15 COGNOR 7.8800 -1.50%
24/05/31 17:15 COMARCH 257.5000 0.98%
24/05/31 17:15 DEVELIA 6.1200 -0.49%
24/05/31 17:15 DOMDEV 185.0000 2.78%
24/05/31 17:15 ENEA 10.2700 3.84%
24/05/31 17:15 EUROCASH 13.4400 1.05%
24/05/31 17:15 GREENX 2.3140 0.17%
24/05/31 17:15 GRENEVIA 2.5100 2.45%
24/05/31 17:15 GRUPAAZOTY 22.1000 -0.45%
24/05/31 17:15 GRUPRACUJ 61.0000 -2.24%
24/05/31 17:15 HANDLOWY 107.4000 0.37%
24/05/31 17:15 HUUUGE 22.3500 0.90%
24/05/31 17:15 INGBSK 297.0000 -1.00%
24/05/31 17:15 INTERCARS 547.0000 1.30%
24/05/31 17:15 MILLENNIUM 8.9750 4.85%
24/05/31 17:15 MOBRUK 316.0000 0.48%
24/05/31 17:15 NEUCA 912.0000 -
24/05/31 17:15 PKPCARGO 13.7800 -0.58%
24/05/31 17:15 POLIMEXMS 3.5320 0.91%
24/05/31 17:15 RAINBOW 105.8000 0.76%
24/05/31 17:15 RYVU 54.0000 -0.37%
24/05/31 17:15 SELVITA 66.0000 -0.30%
24/05/31 17:15 SYNEKTIK 140.0000 -2.10%
24/05/31 17:15 TAURONPE 4.0480 4.82%
24/05/31 17:15 TEXT 84.0000 -1.52%
24/05/31 17:15 TSGAMES 88.8000 2.48%
24/05/31 17:15 WIRTUALNA 111.8000 0.36%
24/05/31 17:15 XTB 66.1000 -6.66%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".