Reklama
Poniedziałek, 13 maja 2024
Warszawa19:16Nowy Jork13:16Tokio02:16Londyn18:16
Reklama

Stopy zwrotu z akcji firm notowanych na GPW na dzien 2024-05-13

Nazwa   Kurs odniesienia   1 tydz.   2 tyg.   1 mies.   3 mies.   6 mies.   1 rok   2 lata  
BEDZIN 35.2500 -10.94 26.13 23.46 9.38 -1.69 410.95 451.18
ENERGOINS 2.6650 -1.79 8.70 3.77 -7.09 4.96 307.41 219.77
DIGITANET 54.6000 7.63 8.06 12.84 26.71 176.29 285.61 346.67
GOBARTO 42.2000 -4.62 -4.82 -9.01 55.00 53.90 261.67 648.28
FMG 105.0000 -7.96 -11.11 1.46 105.94 98.10 251.35 670.37
HMINWEST 48.2000 -0.21 0.42 -0.21 2.99 46.50 241.84 244.29
PATENTUS 4.3000 -1.86 7.12 11.82 27.58 -14.78 209.56 207.30
RAINBOW 107.0000 13.68 15.39 31.18 53.86 129.20 191.52 366.98
IFSA 6.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 195.58 169.35 3206.93
CCC 126.0000 34.76 44.00 76.84 96.94 186.95 159.63 192.96
PBSFINANSE 1.1300 0.00 -9.77 -4.76 -17.81 -14.89 144.90 185.71
ATLANTIS 2.8300 10.57 17.29 2213.36 1957.38 546.91 143.69 143.69
INTERBUD 3.4000 6.78 7.14 10.53 64.92 81.03 136.84 146.09
BENEFIT 2 870.0000 2.19 2.56 1.45 23.35 64.71 129.51 398.22
ELEKTROTI 25.7500 8.19 5.46 9.61 34.95 69.14 124.11 278.01
WIKANA 7.8000 2.01 7.04 8.57 34.51 63.09 123.53 70.02
GAMFACTOR 12.4500 -1.17 -1.17 -0.78 -8.63 11.89 120.49 100.95
SKYLINE 1.5400 2.67 3.36 -3.45 -10.47 -19.37 120.00 102.63
SYNEKTIK 129.2000 1.74 -2.87 -0.31 27.76 95.14 117.63 375.56
ALIOR 96.5000 -9.43 -7.56 -6.37 21.11 37.69 116.82 230.76
VERCOM 126.0000 2.61 2.16 1.72 42.86 76.65 114.55 208.09
EDINVEST 8.6000 0.00 0.24 18.06 1.19 -8.60 113.57 133.52
HELIO 25.2000 2.42 5.83 -5.93 -12.41 45.14 109.92 55.83
ATLANTAPL 18.7000 0.27 0.00 -2.60 -2.60 64.04 105.49 118.97
VOXEL 92.8000 0.43 3.10 2.87 6.64 62.37 105.29 138.97
ABPL 96.6000 5.87 5.87 3.76 28.85 43.87 102.59 103.25
MAKARONPL 22.5000 1.95 -0.48 16.43 -9.91 38.87 100.96 200.29
BUDIMEX 732.0000 5.50 8.13 4.16 8.44 55.47 99.33 250.00
ARTIFEX 25.0000 -18.06 -19.18 -19.45 5.36 49.84 98.32 218.92
DGA 20.4000 6.82 2.73 -0.53 6.21 126.51 96.86 136.48
WINVEST 0.5000 0.00 -9.09 4.17 -13.79 -18.03 96.85 85.19
SESCOM 62.0000 -4.68 -6.25 -7.17 -17.39 41.09 96.55 87.50
ATREM 12.7500 -1.16 3.64 10.34 86.05 80.28 92.77 245.01
LARQ 2.4000 -7.87 -21.48 -8.59 10.38 61.38 91.80 80.69
MBANK 653.6000 -3.82 -2.65 -3.96 16.86 26.10 88.52 154.04
CYBERFLKS 126.5000 8.60 7.14 12.15 24.48 51.13 87.50 226.98
QUERCUS 6.9200 8.49 6.81 5.83 19.38 51.65 85.48 102.94
DEVELIA 6.6300 1.21 2.60 18.79 35.35 34.81 85.08 103.03
KREDYTIN 18.4000 2.25 1.11 -2.15 10.98 70.09 83.84 19.74
PKOBP 58.0600 -4.16 -6.71 -0.42 10.06 31.42 83.60 98.83
MILLENNIUM 9.0000 -3.68 -2.84 -7.01 5.83 20.14 83.45 102.97
UNICREDIT 154.0000 3.31 3.57 7.45 24.09 49.03 82.88 245.49
INGBSK 300.0000 -6.31 -4.81 -13.41 5.69 24.79 80.00 56.48
BNPPPL 99.0000 -2.66 -5.00 -6.35 6.01 48.80 76.43 61.44
SYGNITY 63.4000 0.00 -2.14 0.00 32.78 91.62 76.31 566.67
XTB 68.4400 10.75 6.31 14.12 56.23 90.79 75.63 261.73
ALTUS 3.0000 4.11 3.05 -14.37 -8.98 46.15 73.71 145.16
PEKAO 166.9000 -1.55 -4.77 -8.67 3.81 27.26 71.88 100.49
INTROL 10.7000 4.90 8.08 0.94 -2.28 31.45 69.84 136.73
RAEN 0.7650 0.81 6.59 19.23 1.92 -2.87 69.09 190.62
RANKPROGR 3.8600 -0.26 1.58 0.26 38.35 73.09 68.56 148.23
GLCOSMED 3.4200 0.00 0.00 0.00 6.87 2.40 67.65 5.23
ZUE 10.2500 -6.92 -10.32 -16.43 6.74 46.13 67.01 199.39
MOSTALZAB 4.7600 3.50 2.27 2.16 18.57 11.44 66.37 195.31
SONEL 18.7500 19.13 21.58 23.69 35.50 51.71 65.89 81.86
TORPOL 30.8000 -10.79 -14.07 -17.84 4.85 33.18 64.91 84.63
COMARCH 253.0000 0.82 -2.40 -9.11 4.04 57.74 64.65 45.54
SANPL 552.8000 -2.81 -2.99 -1.12 12.49 17.13 64.34 131.97
DECORA 60.6000 -6.29 1.71 7.58 6.43 26.27 61.08 78.44
IBSM 102.0000 -9.82 -14.04 -0.49 31.17 31.51 60.83 431.58
IMS 4.3700 -1.56 4.24 1.37 8.58 16.89 57.09 68.44
ENTER 73.0000 3.66 3.03 1.95 12.96 56.32 56.68 167.72
OVOSTAR 68.8000 4.48 3.24 0.00 2.19 4.48 55.56 52.84
KETY 889.5000 4.88 3.47 12.38 30.44 24.89 55.02 53.93
OTMUCHOW 5.2000 3.24 9.44 6.69 26.24 40.88 54.55 69.44
ARCHICOM 33.8000 -1.47 -2.62 3.08 21.38 41.95 54.38 87.15
NEWAG 27.7000 -0.35 7.17 33.33 32.09 40.59 53.51 48.30
IZOBLOK 56.5000 3.64 7.55 8.57 29.55 25.55 53.23 48.44
IIAAV 104.0000 5.05 4.31 6.78 10.29 22.35 52.27 -3.70
BOS 14.9500 -7.23 -6.05 -6.05 29.39 56.91 50.51 81.65
COMP 81.4000 3.55 2.77 3.03 2.77 16.57 50.00 77.39
KOGENERA 50.0000 0.00 1.42 -6.37 -20.38 25.31 49.70 100.00
MUZA 13.7000 2.07 -1.33 -4.21 15.62 0.68 49.49 155.17
ASSECOBS 59.0000 -5.16 -2.65 -5.16 9.70 31.84 48.86 47.74
JWWINVEST 3.4700 -7.82 -10.00 -21.56 -23.32 32.56 48.70 71.00
DEKPOL 56.0000 7.00 9.56 7.84 0.36 39.59 48.65 111.54
MEXPOLSKA 4.6300 3.36 3.82 13.51 5.00 15.50 48.08 81.18
TAURONPE 3.4500 18.50 17.89 18.25 -7.57 -5.35 47.87 13.27
OEX 55.2000 1.10 6.15 6.15 10.62 28.37 47.59 55.93
ENEA 10.4700 23.75 27.14 15.21 14.22 54.34 44.32 23.11
GAMEOPS 22.7500 5.05 -4.18 -22.37 -39.74 -15.19 44.03 229.02
PLAZACNTR 3.0100 1.98 6.19 6.55 -32.24 3.34 43.06 50.00
PEKABEX 26.0000 2.77 2.36 11.11 12.55 15.56 42.86 90.48
MEDICALG 26.1000 -3.42 -3.70 0.00 -13.33 -2.80 42.70 263.64
HANDLOWY 107.2000 -3.44 -4.64 -4.13 2.50 22.48 42.02 81.94
INSTALKRK 46.6000 5.91 4.72 6.88 10.95 6.64 41.64 39.94
SANTANDER 20.4400 2.91 -2.01 8.40 28.69 29.17 40.87 67.35
MANYDEV 1.1300 0.00 0.00 -8.06 60.56 23.91 40.74 -37.70
NTTSYSTEM 6.9000 3.55 7.69 4.79 4.79 38.34 40.00 43.15
PBG 0.0210 -2.33 7.69 7.69 5.00 10.53 40.00 -36.36
LOKUM 27.2000 0.74 3.03 5.43 5.43 17.24 39.49 81.33
SEKO 14.1000 2.22 -0.36 -1.08 7.81 40.10 39.39 89.04
IPOPEMA 3.8100 -1.32 0.27 7.14 -2.85 15.03 38.89 42.59
LABOPRINT 19.4000 -6.19 -1.50 -3.43 11.30 35.86 38.73 44.85
AGORA 10.7600 2.88 2.88 -6.14 -13.71 8.74 37.89 81.36
VINDEXUS 9.2200 -1.67 -16.44 -16.81 -22.31 15.76 37.03 33.14
AUTOPARTN 24.7500 -6.23 -3.68 4.19 -10.93 -3.31 36.84 80.33
OPONEO.PL 60.4000 2.73 5.99 6.36 25.68 35.28 36.82 37.44
MBWS 13.6000 4.21 0.00 0.00 11.48 24.20 36.55 122.95
FASTFIN 1.0100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.49 55.38
KOMPAP 25.6000 0.00 8.33 13.04 22.64 44.44 35.42 52.94
KGL 15.8000 -3.07 3.27 1.28 -1.25 3.95 35.04 62.89
MIRBUD 10.3400 7.19 6.87 11.13 24.03 40.50 34.09 214.88
ZAMET 1.6400 -0.90 1.53 4.40 9.93 5.06 33.33 90.80
PZU 52.7400 1.47 1.75 7.86 9.55 14.54 32.83 80.32
SHOPER 39.1000 1.87 6.11 23.23 32.18 27.33 31.72 17.54
LPP 17 260.0000 8.03 9.07 6.53 3.73 21.58 31.27 85.15
KGHM 152.2000 7.18 7.37 3.81 34.95 41.64 30.83 29.76
NEUCA 938.0000 0.54 2.21 2.90 8.20 28.33 30.51 25.03
MCI 27.5000 -0.73 -3.90 0.74 8.40 41.88 30.29 55.75
TRAKCJA 2.1700 -10.37 -13.94 -16.60 4.85 48.45 29.73 40.81
DADELO 17.9000 0.00 -0.82 10.98 8.98 12.69 29.08 59.65
WAWEL 668.0000 2.77 6.03 1.52 -8.49 -6.18 28.46 41.83
BIOPLANET 19.0000 -7.69 -12.73 -15.04 23.87 46.56 28.00 57.38
ATAL 62.0000 3.80 3.11 4.31 8.82 8.45 27.85 65.53
SECOGROUP 34.4000 3.75 4.40 -0.60 -0.60 15.28 27.69 135.46
KRUK 476.4000 4.31 8.71 6.06 7.06 4.13 26.97 110.92
FERRO 35.4000 3.80 1.43 -1.93 7.58 30.51 26.79 32.46
INC 2.6000 4.67 6.75 -5.94 7.60 20.09 26.29 5.08
SELENAFM 34.3000 -0.58 0.00 3.93 -4.97 9.90 26.01 56.36
NOVAVISGR 2.1900 7.00 2.88 -13.01 -23.02 -0.93 25.88 145.98
TARCZYNSKI 65.0000 1.90 24.90 27.38 23.46 36.60 25.88 64.62
TOYA 8.2700 0.13 3.09 3.93 -8.03 -1.03 25.74 33.39
GPW 46.3000 4.04 6.19 10.24 5.61 18.05 25.54 25.27
ENERGA 9.9300 3.55 4.42 2.37 -5.88 15.47 25.38 47.77
SNIEZKA 93.4000 2.47 5.56 7.29 8.57 15.15 25.27 20.95
DOMDEV 182.4000 -1.66 1.95 -0.89 10.19 12.99 24.93 116.87
PJPMAKRUM 19.7000 -2.05 1.60 -11.57 13.69 20.13 24.03 193.85
LUBAWA 3.9900 -1.32 2.37 0.00 17.58 67.24 23.80 85.65
MENNICA 21.6000 11.11 10.53 14.44 26.13 33.76 23.53 5.00
APLISENS 23.0000 0.43 2.67 -0.43 0.43 5.96 23.53 69.85
IZOLACJA 3.3300 3.70 0.30 0.30 -4.00 -2.33 23.08 25.37
STSHOLDING 24.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 93.09
ERG 53.0000 0.00 0.92 0.92 -1.79 4.76 22.22 39.59
ONDE 15.0800 4.01 2.97 2.83 4.91 11.33 21.78 28.45
INPRO 7.9000 0.00 2.60 4.64 -2.47 1.28 21.54 14.49
EFEKT 7.4000 -0.67 -1.33 8.82 9.63 19.35 21.31 -0.67
MAXCOM 10.3500 0.00 -5.45 5.05 10.64 18.72 20.93 -7.14
DEBICA 78.0000 -5.33 -4.40 1.30 10.14 11.08 20.68 16.72
HARPER 6.1200 -6.38 -12.13 -15.42 -14.68 -30.94 19.80 4.82
ADIUVO 0.9400 0.00 3.07 -2.08 -1.05 19.29 19.59 -31.39
ECHO 4.8000 2.12 1.26 2.34 11.60 18.18 19.35 46.20
LSISOFT 14.9000 2.05 -0.67 -0.67 -3.87 4.20 19.20 14.62
MERCOR 24.3000 -0.83 -1.65 4.85 -18.21 -2.46 19.00 125.59
MARVIPOL 7.9800 -6.59 -17.63 -13.51 2.85 5.03 18.51 40.78
FERRUM 4.6000 4.17 5.63 -8.16 15.38 28.57 18.42 17.19
FEERUM 6.6800 1.21 2.77 3.73 5.20 4.37 18.23 6.03
UNIMOT 131.6000 -0.15 -0.30 -1.91 1.37 33.67 17.64 198.10
ATMGRUPA 4.0200 2.84 2.31 25.87 17.35 18.40 17.35 1.01
MOBRUK 331.0000 0.15 0.31 -0.31 2.52 14.79 17.27 7.41
MOSTALWAR 7.1800 5.65 6.29 -5.33 6.29 0.57 17.16 16.01
TERMOREX 0.7000 0.73 -0.72 0.00 -7.38 -18.34 16.95 -11.54
AMREST 26.2000 3.62 4.82 14.77 -0.37 2.64 16.74 62.87
ORZBIALY 34.4000 1.80 1.80 -0.58 -1.73 -2.86 16.44 65.85
UNIMA 6.0500 3.51 -0.84 11.32 -4.84 -2.32 15.69 -11.68
GRUPRACUJ 62.5000 1.60 4.10 -3.05 2.92 5.83 15.45 9.29
SANWIL 1.7650 6.82 8.11 8.43 -2.96 7.78 15.02 20.00
CDPROJEKT 140.8500 10.20 13.43 11.18 16.23 20.65 14.71 12.97
EMCINSMED 10.9000 -2.73 -2.73 1.90 -17.05 25.88 14.44 -2.73
AMBRA 28.5500 3.76 3.76 3.02 -7.80 4.51 14.43 54.32
ESTAR 1.4600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.33 -2.67
ALTA 2.0300 -2.38 -0.49 10.81 19.19 28.12 13.89 7.89
ENELMED 18.0000 3.93 3.35 2.21 -9.31 5.11 12.80 24.16
IMMOBILE 3.1300 -9.36 -13.41 -13.41 14.81 1.64 12.73 82.35
SOPHARMA 13.3500 0.00 2.30 -0.37 -4.64 -17.59 12.66 48.33
CLNPHARMA 16.5000 3.87 5.77 7.47 5.64 7.61 11.94 -25.02
ESOTIQ 38.2000 6.94 2.78 9.47 -2.63 8.50 11.78 2.78
PASSUS 37.3000 3.80 10.94 32.46 15.26 65.89 11.64 -8.97
PMPG 2.8200 -11.98 -16.00 -18.33 -18.33 -13.02 11.36 16.67
OTLOG 40.0000 18.88 29.58 39.45 16.14 -11.43 11.33 303.00
RELPOL 6.8800 1.20 0.60 2.74 -3.44 -7.42 10.86 24.81
STALEXP 2.9500 0.69 -1.35 -16.81 3.18 7.75 10.61 0.69
REMAK 15.8000 -5.06 -1.96 -5.66 7.53 6.76 10.29 29.31
PROCHEM 34.8000 -2.33 3.70 1.82 14.29 9.09 9.80 3.70
SKARBIEC 21.2000 0.47 -1.39 -14.11 -11.25 9.23 9.79 -6.58
INTERSPPL 0.8720 15.09 12.50 3.69 -15.09 -17.43 9.76 1.35
ACTION 19.7400 2.16 1.95 -1.39 1.85 7.37 9.50 83.18
AIGAMES 1.4800 0.00 1.72 -1.00 -9.76 -12.43 9.23 -25.25
TRANSPOL 3.7200 2.84 0.00 -0.55 5.23 -4.23 8.38 1.97
ELKOP 0.5200 -0.61 3.19 -7.44 -28.25 -1.62 8.26 24.36
ORANGEPL 8.3080 3.30 3.98 3.48 -6.45 4.11 8.05 32.45
PKNORLEN 68.4800 3.34 1.52 0.72 2.08 9.94 8.03 -2.37
ENAP 1.8200 0.00 0.00 -5.83 2.65 4.86 7.78 4.86
ALLEGRO 38.0600 11.11 14.22 22.82 18.03 23.04 7.42 69.34
ULMA 73.5000 0.00 0.00 -1.33 0.00 17.46 7.25 19.35
KRKA 540.0000 -1.09 1.12 3.82 6.67 13.33 6.67 39.85
MWTRADE 5.7500 -0.86 -2.54 -0.86 -5.74 -6.50 6.48 -7.56
PANOVA 16.1500 -0.95 -2.19 -6.01 -17.20 10.21 6.46 15.93
CLOUD 72.0000 -2.49 -5.11 -7.59 18.06 -11.75 6.01 92.90
GREENX 2.2500 0.00 6.91 -2.93 -15.17 -9.20 5.94 292.55
ERBUD 44.8000 -0.23 6.44 4.37 15.28 19.44 5.91 42.38
WOJAS 8.1800 0.00 0.00 0.25 0.49 5.14 4.87 67.62
INTERCARS 540.0000 0.56 -4.09 2.47 -3.05 -3.57 4.85 37.76
SANOK 21.3500 -4.63 -5.04 -10.91 -5.46 -9.41 4.59 82.85
MABION 18.8200 13.68 13.82 13.41 7.62 8.87 4.57 -30.44
FABRITY 36.8000 -0.27 -0.27 3.65 13.89 5.43 4.53 49.39
CREOTECH 192.0000 5.40 3.06 3.06 -2.62 -8.17 4.51 42.91
ORCOGROUP 2.2600 0.00 4.35 8.11 4.35 8.11 4.35 -20.00
CZTOREBKA 0.7500 11.94 11.94 25.00 36.36 17.19 4.17 25.00
MDIENERGIA 1.5450 0.65 1.97 1.64 -3.43 9.15 4.03 -40.61
KINOPOL 14.5500 2.90 2.90 -6.89 -6.27 1.07 4.03 -5.33
LENA 3.7800 6.52 1.62 1.35 -1.05 12.24 3.87 4.74
CFI 0.2310 0.88 0.44 0.00 3.64 -12.31 3.64 -12.31
ACAUTOGAZ 33.4000 1.23 3.46 10.03 17.50 13.45 3.46 16.25
MONNARI 5.5000 3.02 2.63 1.87 0.37 2.63 3.41 73.33
MERCATOR 42.3000 0.36 0.72 -1.06 -3.17 2.93 3.18 -39.26
FASING 13.4000 -2.92 -3.62 5.56 -9.52 0.00 3.10 0.00
FON 5.5000 4.00 4.00 3321.05 2741.53 -44.09 2.97 2352.83
TIM 50.5000 0.00 0.00 0.00 0.00 5.87 2.75 59.56
TSGAMES 88.0000 -2.16 0.00 -10.51 -19.10 1.18 2.69 -44.87
ARCTIC 22.4400 7.56 6.53 3.93 2.78 16.84 2.30 77.03
SILVAIR-REGS 4.4800 4.65 0.00 -2.17 -5.86 -1.75 1.35 8.17
RAFAMET 15.3000 2.00 2.00 -2.55 -7.27 -8.38 0.66 -9.47
STARHEDGE 0.3600 -9.55 -9.55 -9.55 -10.00 -10.00 0.56 -20.00
MOL 34.2400 1.80 2.66 2.78 4.56 1.68 0.18 0.89
TALANX 170.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERAOLT 11.5400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRASTER 0.5800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.06
TXM 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDYGO 0.2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMAMODA 0.8400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55.08
STELMET 9.0500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MURAPOL 40.7800 1.46 -4.81 -1.23 0.00 0.00 0.00 0.00
YOLO 0.3345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.32
ZYWIEC 481.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.23
EKOEXPORT 1.6300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.27
PHN 11.7000 1.31 -1.28 -1.69 -10.77 0.00 0.00 -12.78
LARK 0.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IDEABANK 1.5880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SADOVAYA 0.1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLASTBOX 2.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WESTAISIC 0.0800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REINHOLD 0.0875 0.00 4.17 20.69 4.17 0.57 0.00 -50.56
REGNON 0.7950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NETIA 6.9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WADEX 6.5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENDER 129.5000 2.35 3.98 -10.62 0.00 0.00 0.00 0.00
AWBUD 0.9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOLLYWOOD 0.9860 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
VRG 3.4500 2.12 1.51 -3.99 -0.88 7.67 -0.30 -8.67
ATENDE 2.9700 -2.88 -1.30 3.75 -8.98 -15.08 -0.33 -19.15
CCENERGY 0.4120 4.04 17.71 4.04 22.62 6.19 -0.96 -48.37
MLPGROUP 83.8000 4.75 4.75 5.28 20.06 6.08 -1.41 12.33
BIOTON 3.5600 1.43 1.28 1.43 -2.47 -4.05 -2.20 -10.13
GIGROUP 1.4150 -1.05 1.07 -2.41 -0.35 1.43 -2.41 6.47
RESBUD 0.5440 -13.44 -15.55 -10.06 -7.05 -42.89 -2.46 -7.05
APATOR 15.1000 2.60 1.08 2.88 -2.47 0.47 -2.47 -3.47
MFO 35.5000 -4.11 -0.57 2.94 -4.11 14.75 -3.05 -14.63
ASSECOSEE 50.0000 0.00 0.60 -0.40 -7.75 8.23 -3.10 6.38
TRITON 4.7000 0.00 0.00 4.44 -4.08 16.34 -3.29 -16.07
REINO 1.3600 -0.73 -0.73 -1.45 -4.90 -2.86 -3.55 -6.85
PHARMENA 6.4400 3.83 0.00 -9.72 -5.52 9.06 -3.56 8.33
WIRTUALNA 120.0000 -3.65 -1.86 -3.65 -3.33 6.62 -3.65 18.61
PRAGMAINK 4.5800 0.44 0.44 -2.55 4.09 21.81 -3.78 27.22
BEST 20.4000 1.00 2.02 -1.94 -11.40 3.06 -3.81 -11.40
AIRWAY 0.2600 -2.22 -8.01 -9.59 -18.39 1.54 -3.83 -59.07
PGE 7.1000 13.37 15.50 9.98 -18.71 0.09 -4.05 -19.56
COGNOR 8.8900 6.57 7.74 -6.41 2.14 18.91 -4.07 66.70
REDAN 0.2800 -6.04 -9.09 -11.95 -33.33 -30.00 -4.11 9.80
STALPROFI 9.2800 6.50 11.14 3.61 8.90 8.25 -4.38 -16.24
POLICE 11.5000 -0.43 2.22 3.14 -2.13 -2.95 -4.56 1.77
GETIN 0.4230 -11.11 -10.54 -27.02 -20.31 -32.90 -4.59 -58.15
AMICA 74.0000 2.12 2.41 -0.55 -5.12 -3.86 -4.99 -15.14
HUUUGE 23.9000 -3.63 -3.24 -9.47 -12.77 -13.09 -5.16 39.36
08OCTAVA 0.9550 0.00 0.00 -1.55 0.53 -2.55 -5.45 -5.45
TALEX 17.5000 -1.16 -1.16 6.25 1.19 0.00 -5.56 -0.58
NTCAPITAL 0.6680 0.00 -3.19 -3.19 -2.62 4.38 -5.65 -86.75
XTPL 135.8000 -5.29 -7.92 -6.36 3.59 -8.24 -5.96 165.73
DINOPL 390.0000 1.29 1.71 7.14 -12.57 -9.83 -6.22 32.69
COMPREMUM 2.2100 7.11 6.10 0.44 13.57 5.12 -6.61 -3.83
TATRY 112.0000 -1.75 -5.88 -11.81 -10.40 -6.67 -6.67 -37.78
PCCROKITA 105.8000 0.98 1.78 1.18 8.21 14.73 -6.72 21.66
TESGAS 3.0900 -3.13 -3.43 5.08 -1.59 4.38 -6.91 -5.78
06MAGNA 3.3450 0.62 2.52 -1.21 -2.40 -18.50 -7.12 -1.06
MOJ 1.7000 5.88 5.88 5.88 -2.70 -4.26 -7.22 2.86
11BIT 589.0000 2.86 7.08 0.35 -6.50 0.88 -7.26 13.86
WASKO 1.5850 -0.32 -3.10 -2.80 -1.26 -3.99 -7.40 -20.96
ASSECOPOL 87.5000 1.81 3.22 4.67 11.22 5.08 -7.99 9.00
NOVATURAS 14.5000 5.07 9.85 -3.33 3.57 -23.08 -8.23 -12.06
KRVITAMIN 12.1000 5.68 7.56 12.04 -8.33 -10.70 -8.33 -5.47
ZEPAK 20.2000 0.20 1.42 2.25 0.00 -0.10 -8.77 47.13
UNIBEP 9.7000 1.46 4.73 -4.98 -3.08 1.46 -9.40 22.06
POLTREG 48.5000 -3.98 -1.03 -14.23 -6.23 -14.54 -9.74 9.55
SPYROSOFT 415.0000 -1.19 2.22 -3.26 -18.63 8.07 -9.78 97.62
SELVITA 67.6000 -3.26 1.94 -4.87 14.21 15.18 -10.13 -12.44
BBIDEV 4.3700 2.58 6.57 5.29 -3.95 -4.78 -10.25 9.23
ZREMB 4.0300 5.76 4.50 -0.38 -8.89 14.18 -10.54 144.27
VOTUM 43.6500 -2.78 -5.11 -6.23 -7.42 -0.80 -10.55 141.43
IFIRMA 22.7000 3.64 4.11 1.33 -32.94 -22.71 -10.59 0.00
FORTE 22.7000 -0.87 -0.43 0.00 -0.87 20.53 -10.89 -30.61
DELKO 9.4000 2.53 2.53 3.84 -11.45 -10.64 -11.05 -32.83
RYVU 50.6000 4.32 2.84 -7.14 -15.92 -8.32 -11.05 58.19
CITYSERV 5.2500 5.00 5.00 7.14 18.24 -2.78 -11.76 -62.34
LENTEX 6.6400 -1.49 -1.20 -4.07 -2.65 2.17 -12.00 -7.56
ODLEWNIE 10.2000 8.95 7.81 -0.48 10.11 13.74 -12.29 56.34
DATAWALK 62.2000 -7.75 -0.16 -15.10 55.84 97.40 -12.54 -62.08
IZOSTAL 2.8400 5.81 4.60 2.25 6.23 5.41 -12.78 8.33
SNTVERSE 5.1400 2.07 0.82 12.27 19.73 1.23 -12.87 59.35
AGROTON 3.1500 -2.00 -3.29 -3.29 2.80 -2.00 -13.53 -39.38
BIOCELTIX 67.5000 -2.24 -2.96 -8.65 -27.06 7.03 -13.59 81.94
ULTGAMES 11.5000 7.27 5.36 5.36 18.47 -9.58 -13.87 -41.00
NANOGROUP 1.0200 -0.49 0.00 -1.45 9.21 0.99 -13.92 -12.22
AMPLI 1.0300 -9.65 -6.36 -9.65 -6.36 -6.36 -14.17 0.00
ASBIS 24.6200 -0.16 -0.49 -7.32 -14.19 -13.52 -14.25 96.48
GTC 5.1200 -3.77 -8.93 -8.60 -7.94 -0.78 -14.72 -11.76
SILVANO 5.0000 0.62 -2.20 -4.12 -9.44 -5.60 -14.81 31.10
APSENERGY 2.5400 -13.90 -11.50 -28.05 -31.54 -33.85 -15.05 -13.01
MANGATA 94.0000 5.91 3.79 2.42 2.42 1.30 -15.27 25.27
RAWLPLUG 13.9000 -2.45 -0.36 -5.74 -1.76 -1.06 -15.45 -4.12
CAVATINA 14.7000 -6.56 -5.97 -4.78 -6.56 -16.01 -15.77 -25.25
HYDROTOR 33.5000 0.00 4.00 7.64 -0.59 -10.11 -16.34 -9.87
COMPERIA 6.6000 2.21 3.73 3.73 3.73 -16.27 -17.26 39.56
PROTEKTOR 1.9300 2.15 1.06 -5.94 0.00 -2.26 -17.39 -32.62
MIRACULUM 1.1800 -3.33 -3.33 -8.66 -13.43 -3.33 -17.73 0.00
NOVITA 100.0000 0.81 -0.99 -7.41 -18.03 -16.67 -18.70 -13.04
ROPCZYCE 30.5000 -0.33 -3.50 -0.66 2.71 -14.16 -18.98 4.48
BORYSZEW 6.2500 0.81 1.80 3.49 3.49 4.01 -19.09 15.37
PEP 73.0000 5.69 8.62 4.75 -3.95 -4.08 -19.41 12.96
EUROCASH 14.8700 2.64 3.55 4.01 -8.72 -8.37 -19.66 34.55
PULAWY 59.8000 1.00 5.92 3.75 -2.56 -8.43 -19.79 -19.36
AILLERON 17.2800 0.12 3.57 11.69 -11.01 -20.66 -19.90 55.02
POLIMEXMS 3.6300 3.51 2.91 -8.95 -12.59 -18.06 -19.91 11.32
NEXITY 2.5500 -0.79 2.86 4.13 -0.79 -18.71 -20.00 -6.67
PCCEXOL 2.8450 1.44 2.18 0.90 -5.06 -1.92 -20.14 30.02
