Reklama
Czwartek, 09 maja 2024
Warszawa23:56Nowy Jork17:56Tokio06:56Londyn22:56

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/09 17:15 MERCATOR (MRC) 42.4000 -0.24% 103 42.5000
24/05/09 17:15 TORPOL (TOR) 29.1000 -3.00% 1 449 30.0000
24/05/09 17:15 CAPTORTX (CTX) 78.0000 -1.76% 177 79.4000
24/05/09 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 570.0000 0.35% 43 568.0000
24/05/09 17:15 NEWAG (NWG) 29.1000 -0.34% 138 29.2000
24/05/09 17:15 VERCOM (VRC) 116.0000 -0.85% 86 117.0000
24/05/09 17:15 ONDE (OND) 14.6000 2.82% 830 14.2000
24/05/09 17:15 MABION (MAB) 16.4800 - 385 16.4800
24/05/09 17:15 VOTUM (VOT) 44.1500 2.91% 723 42.9000
24/05/09 17:15 PCCROKITA (PCR) 101.4000 1.00% 105 100.4000
24/05/09 17:15 SPYROSOFT (SPR) 430.0000 -2.27% 106 440.0000
24/05/09 17:15 COMP (CMP) 81.0000 1.25% 4 394 80.0000
24/05/09 17:15 MANGATA (MGT) 92.0000 - 1 92.0000
24/05/09 17:15 DECORA (DCR) 61.0000 -0.33% 193 61.2000
24/05/09 17:15 RAWLPLUG (RWL) 14.0000 - 9 14.0000
24/05/09 17:15 SHOPER (SHO) 39.4000 1.55% 51 38.8000
24/05/09 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.8000 -0.33% 40 61.0000
24/05/09 17:15 WIELTON (WLT) 7.8900 0.13% 207 7.8800
24/05/09 17:15 FERRO (FRO) 35.7000 2.29% 120 34.9000
24/05/09 17:15 OTLOG (OTS) 42.0000 2.44% 969 41.0000
24/05/09 17:15 GRODNO (GRN) 11.0400 - 30 11.0400
24/05/09 17:15 AILLERON (ALL) 17.3000 - 81 17.3000
24/05/09 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 463.0000 -0.43% 185 465.0000
24/05/09 17:15 PHOTON (PEN) 7.4000 -0.80% 27 7.4600
24/05/09 17:15 PEKABEX (PBX) 26.2000 2.34% 482 25.6000
24/05/09 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.1200 -0.74% 535 16.2400
24/05/09 17:15 XTPL (XTP) 134.4000 2.13% 767 131.6000
24/05/09 17:15 PLAYWAY (PLW) 293.0000 -1.01% 413 296.0000
24/05/09 17:15 DATAWALK (DAT) 62.1000 -0.48% 1 175 62.4000
24/05/09 17:15 VOXEL (VOX) 93.0000 -1.48% 794 94.4000
24/05/09 17:15 SUNEX (SNX) 10.8600 0.56% 143 10.8000
24/05/09 17:15 ENTER (ENT) 65.6000 0.31% 405 65.4000
24/05/09 17:15 MOLECURE (MOC) 15.2200 5.11% 324 14.4800
24/05/09 17:15 UNIMOT (UNT) 134.0000 2.45% 504 130.8000
24/05/09 17:15 CYBERFLKS (CBF) 110.0000 -1.79% 612 112.0000
24/05/09 17:15 BIOCELTIX (BCX) 62.6000 -2.19% 381 64.0000
24/05/09 17:15 SYNEKTIK (SNT) 135.0000 4.33% 3 517 129.4000
24/05/09 17:15 TOYA (TOA) 7.5800 0.53% 300 7.5400
24/05/09 17:15 MEDICALG (MDG) 25.3000 -2.47% 502 25.9400
24/05/09 17:15 SCPFL (SCP) 163.0000 -1.45% 209 165.4000
24/05/09 17:15 BIOTON (BIO) 3.5450 0.42% 127 3.5300
24/05/09 17:15 PEP (PEP) 68.8000 2.69% 174 67.0000
24/05/09 17:15 ACTION (ACT) 19.8800 -0.60% 122 20.0000
24/05/09 17:15 BOS (BOS) 15.4000 -1.60% 288 15.6500
24/05/09 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.3200 -3.43% 152 16.9000
24/05/09 17:15 ECHO (ECH) 4.9000 0.82% 13 4.8600
24/05/09 17:15 BNPPPL (BNP) 103.0000 0.49% 5 152 102.5000
24/05/09 17:15 AMBRA (AMB) 29.4500 2.61% 315 28.7000
24/05/09 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9400 -0.74% 222 0.9470
24/05/09 17:15 STALPROD (STP) 216.0000 -0.92% 88 218.0000
24/05/09 17:15 ARCHICOM (ARH) 33.5000 -0.59% 156 33.7000
24/05/09 17:15 ATAL (1AT) 63.5000 - 513 63.5000
24/05/09 17:15 AGORA (AGO) 10.8000 -0.92% 129 10.9000
24/05/09 17:15 AMICA (AMC) 71.9000 -0.42% 78 72.2000
24/05/09 17:15 SYGNITY (SGN) 62.8000 1.62% 187 61.8000
24/05/09 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7100 0.21% 157 4.7000
24/05/09 17:15 STALEXP (STX) 2.9000 1.22% 188 2.8650
24/05/09 17:15 FORTE (FTE) 23.0000 - 1 867 23.0000
24/05/09 17:15 SANOK (SNK) 21.9000 0.46% 111 21.8000
24/05/09 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.2500 -0.48% 467 6.2800
24/05/09 17:15 WAWEL (WWL) 668.0000 1.21% 93 660.0000
24/05/09 17:15 APATOR (APT) 15.0800 0.80% 31 14.9600
24/05/09 17:15 MLSYSTEM (MLS) 49.0000 2.83% 555 47.6500
24/05/09 17:15 ABPL (ABE) 94.4000 1.07% 298 93.4000
24/05/09 17:15 OPONEO.PL (OPN) 61.0000 -3.17% 181 63.0000
24/05/09 17:15 SNIEZKA (SKA) 90.0000 - 18 90.0000
24/05/09 17:15 MIRBUD (MRB) 10.1800 -2.68% 2 272 10.4600
24/05/09 17:15 ASTARTA (AST) 27.1000 1.31% 207 26.7500
24/05/09 17:15 RAINBOW (RBW) 94.9000 2.71% 8 862 92.4000
24/05/09 17:15 MCI (MCI) 27.2000 0.37% 101 27.1000
24/05/09 17:15 POLICE (PCE) 11.3500 -1.30% 3 11.5000
24/05/09 17:15 KOGENERA (KGN) 52.4000 -1.13% 163 53.0000
24/05/09 17:15 COGNOR (COG) 8.8000 2.27% 1 510 8.6050
24/05/09 17:15 ELEKTROTI (ELT) 25.7500 -1.72% 854 26.2000
24/05/09 17:15 INSTALKRK (INK) 46.0000 2.22% 35 45.0000
24/05/09 17:15 LUBAWA (LBW) 3.8400 0.31% 710 3.8280
24/05/09 17:15 WITTCHEN (WTN) 33.3000 3.10% 1 414 32.3000
24/05/09 17:15 ERBUD (ERB) 43.9000 6.30% 594 41.3000
24/05/09 17:15 SELENAFM (SEL) 34.4000 -0.29% 29 34.5000
24/05/09 17:15 VRG (VRG) 3.3500 -2.05% 379 3.4200
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".