Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa22:23Nowy Jork16:23Tokio05:23Londyn21:23
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/14 17:15 WIRTUALNA (WPL) 123.0000 2.50% 400 120.0000
24/05/14 17:15 11BIT (11B) 585.0000 -0.68% 640 589.0000
24/05/14 17:15 HUUUGE (HUG) 23.5000 -1.67% 1 141 23.9000
24/05/14 17:15 ENEA (ENA) 10.6100 1.34% 12 975 10.4700
24/05/14 17:15 BOGDANKA (LWB) 30.6600 0.07% 1 968 30.6400
24/05/14 17:15 GREENX (GRX) 2.2280 -0.98% 619 2.2500
24/05/14 17:15 CIGAMES (CIG) 1.8050 3.74% 1 836 1.7400
24/05/14 17:15 AMREST (EAT) 26.6500 1.72% 680 26.2000
24/05/14 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 23.5000 -0.84% 3 245 23.7000
24/05/14 17:15 MOBRUK (MBR) 322.0000 -2.72% 2 606 331.0000
24/05/14 17:15 GPW (GPW) 46.3000 - 1 799 46.3000
24/05/14 17:15 TSGAMES (TEN) 90.7500 3.13% 3 635 88.0000
24/05/14 17:15 AUTOPARTN (APR) 24.5000 -1.01% 3 029 24.7500
24/05/14 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 62.9000 0.64% 490 62.5000
24/05/14 17:15 SYNEKTIK (SNT) 127.4000 -1.39% 2 239 129.2000
24/05/14 17:15 RYVU (RVU) 52.0000 2.77% 261 50.6000
24/05/14 17:15 BENEFIT (BFT) 2 940.0000 2.44% 2 974 2 870.0000
24/05/14 17:15 TAURONPE (TPE) 3.6990 7.22% 35 101 3.4500
24/05/14 17:15 SELVITA (SLV) 69.7000 3.11% 199 67.6000
24/05/14 17:15 EUROCASH (EUR) 13.9200 -6.39% 14 300 14.8700
24/05/14 17:15 ASBIS (ASB) 25.0000 1.54% 4 625 24.6200
24/05/14 17:15 ARCTIC (ATC) 21.8800 -2.50% 1 669 22.4400
24/05/14 17:15 INGBSK (ING) 295.0000 -1.67% 10 132 300.0000
24/05/14 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.0200 0.22% 18 533 9.0000
24/05/14 17:15 TEXT (TXT) 92.3000 -1.49% 2 552 93.7000
24/05/14 17:15 COMARCH (CMR) 247.0000 -2.37% 394 253.0000
24/05/14 17:15 ASSECOPOL (ACP) 87.6000 0.11% 14 690 87.5000
24/05/14 17:15 HANDLOWY (BHW) 108.0000 0.75% 3 917 107.2000
24/05/14 17:15 PKPCARGO (PKP) 13.7600 2.84% 5 555 13.3800
24/05/14 17:15 XTB (XTB) 69.0000 0.82% 22 064 68.4400
24/05/14 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.7000 2.27% 841 2.6400
24/05/14 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.6120 -0.50% 1 102 3.6300
24/05/14 17:15 RAINBOW (RBW) 107.4000 0.37% 7 351 107.0000
24/05/14 17:15 DOMDEV (DOM) 182.2000 -0.11% 350 182.4000
24/05/14 17:15 DEVELIA (DVL) 6.5500 -1.21% 3 516 6.6300
24/05/14 17:15 ABPL (ABE) 97.8000 1.24% 1 041 96.6000
24/05/14 17:15 INTERCARS (CAR) 539.0000 -0.19% 333 540.0000
24/05/14 17:15 CCC (CCC) 126.7000 0.56% 69 932 126.0000
24/05/14 17:15 NEUCA (NEU) 945.0000 0.75% 437 938.0000
24/05/14 17:15 COGNOR (COG) 8.9000 0.11% 1 232 8.8900
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".