Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa19:17Nowy Jork13:17Tokio02:17Londyn18:17

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/20 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.6150 -1.81% 332 4.7000
24/05/20 17:15 INSTALKRK (INK) 47.8000 -0.21% 4 47.9000
24/05/20 17:15 REMAK (RMK) 15.3000 - 15 15.3000
24/05/20 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9200 -1.60% 206 0.9350
24/05/20 17:15 PROCHEM (PRM) 33.0000 -2.37% 31 33.8000
24/05/20 17:15 MOSTALWAR (MSW) 7.1600 -0.56% 28 7.2000
24/05/20 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.7940 0.42% 1 999 3.7780
24/05/20 17:15 MOSTALPLC (MSP) 14.0500 0.72% 19 13.9500
24/05/20 17:15 PJPMAKRUM (PJP) 20.4000 0.99% 20 20.2000
24/05/20 17:15 ERBUD (ERB) 43.4000 0.70% 430 43.1000
- - ENAP (ENP) - - - 1.9000
- - PBG (PBG) - - - 0.0220
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".