Reklama
Sobota, 01 czerwca 2024
Warszawa22:21Nowy Jork16:21Tokio05:21Londyn21:21

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 PEKAO (PEO) 160.0000 1.88% 305 068 157.0500
24/05/31 17:15 SANTANDER (SAN) 20.5000 1.71% 20 20.1550
24/05/31 17:15 UNICREDIT (UCG) 155.4600 0.30% 3 155.0000
24/05/31 17:15 ALIOR (ALR) 95.6600 2.62% 30 704 93.2200
24/05/31 17:15 SANPL (SPL) 504.4000 0.60% 117 683 501.4000
24/05/31 17:15 GETIN (GTN) 0.4600 -3.16% 77 0.4750
24/05/31 17:15 BNPPPL (BNP) 96.6000 2.55% 1 595 94.2000
24/05/31 17:15 INGBSK (ING) 297.0000 -1.00% 29 323 300.0000
24/05/31 17:15 BOS (BOS) 13.8000 1.10% 109 13.6500
24/05/31 17:15 MILLENNIUM (MIL) 8.9750 4.85% 10 931 8.5600
24/05/31 17:15 PKOBP (PKO) 59.3600 3.31% 362 209 57.4600
24/05/31 17:15 MBANK (MBK) 626.0000 1.10% 55 504 619.2000
24/05/31 17:15 HANDLOWY (BHW) 107.4000 0.37% 6 933 107.0000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".