Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa18:41Nowy Jork12:41Tokio01:41Londyn17:41

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/20 17:15 ACTION (ACT) 21.4000 0.23% 484 21.3500
24/05/20 17:15 AGORA (AGO) 11.4800 1.59% 272 11.3000
24/05/20 17:15 AILLERON (ALL) 17.3000 0.58% 209 17.2000
24/05/20 17:15 AMBRA (AMB) 28.7000 0.53% 86 28.5500
24/05/20 17:15 AMICA (AMC) 79.0000 1.67% 303 77.7000
24/05/20 17:15 APATOR (APT) 15.9000 -0.25% 119 15.9400
24/05/20 17:15 ARCHICOM (ARH) 37.3000 2.75% 313 36.3000
24/05/20 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.6000 1.00% 87 60.0000
24/05/20 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.0000 0.40% 154 49.8000
24/05/20 17:15 ASTARTA (AST) 27.1500 2.26% 549 26.5500
24/05/20 17:15 ATAL (1AT) 64.4000 - 410 64.4000
24/05/20 17:15 BIOCELTIX (BCX) 68.9000 0.73% 98 68.4000
24/05/20 17:15 BIOTON (BIO) 3.5050 -1.27% 332 3.5500
24/05/20 17:15 BNPPPL (BNP) 96.4000 2.77% 3 118 93.8000
24/05/20 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.2500 1.30% 394 6.1700
24/05/20 17:15 BOS (BOS) 14.3500 -2.71% 1 049 14.7500
24/05/20 17:15 BUMECH (BMC) 13.7000 5.55% 693 12.9800
24/05/20 17:15 CAPTORTX (CTX) 76.0000 - 54 76.0000
24/05/20 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.8800 0.24% 360 16.8400
24/05/20 17:15 COMP (CMP) 97.6000 1.46% 231 96.2000
24/05/20 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 545.0000 - 332 545.0000
24/05/20 17:15 CREOTECH (CRI) 203.0000 -2.87% 897 209.0000
24/05/20 17:15 CYBERFLKS (CBF) 131.0000 0.77% 542 130.0000
24/05/20 17:15 DATAWALK (DAT) 57.4000 -3.69% 1 588 59.6000
24/05/20 17:15 DECORA (DCR) 66.4000 -0.30% 78 66.6000
24/05/20 17:15 ECHO (ECH) 4.9000 - 33 4.9000
24/05/20 17:15 ELEKTROTI (ELT) 29.7000 6.64% 3 644 27.8500
24/05/20 17:15 ENTER (ENT) 71.2000 0.28% 689 71.0000
24/05/20 17:15 ERBUD (ERB) 43.4000 0.70% 430 43.1000
24/05/20 17:15 FERRO (FRO) 38.4000 2.40% 781 37.5000
24/05/20 17:15 FORTE (FTE) 22.7000 -0.44% 156 22.8000
24/05/20 17:15 INSTALKRK (INK) 47.8000 -0.21% 4 47.9000
24/05/20 17:15 KOGENERA (KGN) 53.9000 6.73% 1 208 50.5000
24/05/20 17:15 LUBAWA (LBW) 4.7400 4.18% 4 724 4.5500
24/05/20 17:15 MABION (MAB) 18.1800 -1.09% 880 18.3800
24/05/20 17:15 MANGATA (MGT) 94.8000 0.21% 57 94.6000
24/05/20 17:15 MCI (MCI) 27.1000 0.74% 39 26.9000
24/05/20 17:15 MEDICALG (MDG) 27.1000 1.88% 256 26.6000
24/05/20 17:15 MERCATOR (MRC) 45.8500 0.55% 447 45.6000
24/05/20 17:15 MIRBUD (MRB) 12.0400 1.18% 1 903 11.9000
24/05/20 17:15 MLSYSTEM (MLS) 54.8000 3.20% 749 53.1000
24/05/20 17:15 MOLECURE (MOC) 14.7600 0.82% 195 14.6400
24/05/20 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.6150 -1.81% 332 4.7000
24/05/20 17:15 MURAPOL (MUR) 40.8000 0.74% 125 40.5000
24/05/20 17:15 NEWAG (NWG) 28.0000 - 653 28.0000
24/05/20 17:15 ONDE (OND) 14.6600 0.27% 512 14.6200
24/05/20 17:15 OPONEO.PL (OPN) 60.0000 0.67% 60 59.6000
24/05/20 17:15 OTLOG (OTS) 37.5000 -4.94% 380 39.4500
24/05/20 17:15 PCCROKITA (PCR) 97.8000 3.60% 4 219 94.4000
24/05/20 17:15 PCFGROUP (PCF) 16.5000 1.10% 76 16.3200
24/05/20 17:15 PEKABEX (PBX) 26.0000 0.78% 99 25.8000
24/05/20 17:15 PEP (PEP) 68.4000 -1.16% 95 69.2000
24/05/20 17:15 PHOTON (PEN) 7.8600 3.69% 83 7.5800
24/05/20 17:15 PLAYWAY (PLW) 318.0000 2.09% 769 311.5000
24/05/20 17:15 POLICE (PCE) 11.6500 0.43% 52 11.6000
24/05/20 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9200 -1.60% 206 0.9350
24/05/20 17:15 SANOK (SNK) 21.2000 -2.97% 437 21.8500
24/05/20 17:15 SCPFL (SCP) 165.0000 0.61% 282 164.0000
24/05/20 17:15 SELENAFM (SEL) 34.8000 0.29% 37 34.7000
24/05/20 17:15 SHOPER (SHO) 39.2000 0.51% 302 39.0000
24/05/20 17:15 SNIEZKA (SKA) 91.0000 1.34% 24 89.8000
24/05/20 17:15 SNTVERSE (SVE) 5.0200 -0.59% 560 5.0500
24/05/20 17:15 SPYROSOFT (SPR) 437.0000 2.10% 22 428.0000
24/05/20 17:15 STALEXP (STX) 2.8850 -1.03% 260 2.9150
24/05/20 17:15 STALPROD (STP) 223.0000 0.68% 669 221.5000
24/05/20 17:15 SUNEX (SNX) 10.3000 -2.09% 390 10.5200
24/05/20 17:15 SYGNITY (SGN) 63.6000 -0.62% 206 64.0000
24/05/20 17:15 TORPOL (TOR) 35.2500 2.77% 2 965 34.3000
24/05/20 17:15 TOYA (TOA) 8.1100 0.62% 203 8.0600
24/05/20 17:15 UNIMOT (UNT) 130.6000 0.15% 505 130.4000
24/05/20 17:15 VERCOM (VRC) 130.5000 0.38% 404 130.0000
24/05/20 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 516.0000 2.38% 1 100 504.0000
24/05/20 17:15 VOTUM (VOT) 46.1500 1.21% 2 513 45.6000
24/05/20 17:15 VOXEL (VOX) 94.0000 2.17% 2 959 92.0000
24/05/20 17:15 VRG (VRG) 3.4800 2.35% 126 3.4000
24/05/20 17:15 WAWEL (WWL) 696.0000 1.75% 87 684.0000
24/05/20 17:15 WIELTON (WLT) 8.2900 1.59% 358 8.1600
24/05/20 17:15 WITTCHEN (WTN) 34.6500 3.90% 1 669 33.3500
24/05/20 17:15 XTPL (XTP) 129.4000 -0.92% 97 130.6000
24/05/20 17:15 ZEPAK (ZEP) 20.1000 2.03% 792 19.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".