Reklama
Poniedziałek, 29 kwietnia 2024
Warszawa06:27Nowy Jork00:27Tokio13:27Londyn05:27
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/04/26 17:09 Wegry-BUX 67 039.30 1.38% 910.00 2.94% 6.09% 47.37%
24/04/26 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 249.77 0.91% 308.86 1.56% 13.28% 28.61%
24/04/26 17:45 Niemcy-DAX 18 161.01 1.36% 243.71 1.68% 7.20% 15.48%
24/04/26 17:05 Turcja-XU100 9 915.62 2.05% 198.85 2.81% 17.04% 120.04%
24/04/26 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 154.60 1.56% 170.90 2.43% 12.78% 22.82%
24/04/26 17:31 Szwajcaria-SMI 11 344.32 0.70% 83.71 0.15% -0.75% -0.69%
24/04/26 17:38 Francja_CFDi 8 088.20 0.89% 71.50 0.59% 5.86% 9.55%
24/04/26 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 006.85 1.40% 67.84 1.42% 7.92% 16.58%
24/04/26 17:37 Londyn_CFDi 8 139.80 0.75% 60.90 1.44% 6.64% 4.72%
24/04/26 17:04 WIG20 2 479.10 1.31% 32.17 -1.17% 12.02% 29.17%
24/04/26 17:46 Holandia-AEX 882.63 1.42% 12.36 1.86% 7.65% 18.58%
24/04/26 17:32 Rosja-RTS 1 186.79 0.69% 8.10 1.07% 5.47% 16.39%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/04/26 22:05 NQ-100_CFDi 17 718.30 1.65% 287.80 2.95% 0.69% 33.91%
24/04/26 22:05 US-30_CFDi 38 240.00 0.40% 154.00 0.00% -0.24% 12.30%
24/04/26 22:05 SP-500_CFDi 5 100.00 1.02% 51.60 1.78% 3.54% 22.36%
24/04/29 06:27 US-30-f_CFDi 38 358.00 0.30% 116.00 0.32% 0.07% 12.65%
24/04/29 06:27 NQ-100-f_CFDi 17 770.90 0.29% 51.10 3.25% 0.99% 34.30%
24/04/29 06:27 SP-500-f_CFDi 5 112.10 0.23% 12.10 2.02% 3.77% 22.65%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/04/26 22:01 Argentyna-Merval 1 279 459.00 2.76% 34 315.30 0.87% 2.06% 332.79%
24/04/26 22:20 Brazylia-BOV 126 526.27 1.51% 1 880.27 0.76% -1.54% 24.13%
24/04/26 22:22 Meksyk-IPC 57 833.85 1.34% 762.05 2.27% 1.15% 4.81%
24/04/26 22:19 Kanada-S&P/TSX 21 969.24 0.38% 83.84 0.44% 3.63% 6.57%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/04/29 05:40 Tajwan-TWSE 20 456.82 1.67% 336.32 5.39% 12.90% 30.83%
24/04/26 08:00 Japonia-Nikkei 225 37 934.76 0.80% 306.20 1.33% 5.30% 30.26%
24/04/29 06:05 Hongkong-Hang_Seng 17 878.13 1.30% 226.90 8.28% 11.20% -10.31%
24/04/29 05:49 Indonezja-JCI 7 104.03 0.97% 67.95 0.43% -0.74% 3.51%
24/04/29 06:05 Australia-All Ord. 7 900.70 0.80% 63.30 -0.02% 1.18% 5.00%
24/04/29 05:01 Chiny-SSE Comp 3 117.50 0.94% 28.90 2.39% 8.12% -6.95%
24/04/29 05:50 Korea-KOSPI 2 677.78 0.81% 21.45 1.84% 7.08% 6.08%
24/04/29 04:53 Malezja-KLCI 1 578.33 0.20% 3.17 1.20% 4.15% 10.67%
24/04/29 05:40 Singapur-STR Time 3 273.12 -0.21% -6.98 1.49% 4.23% 0.08%
24/04/26 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 730.16 -0.82% -609.24 0.11% 2.49% 20.17%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".