Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa19:35Nowy Jork13:35Tokio02:35Londyn18:35
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/14 17:45 Niemcy-DAX 18 716.42 -0.14% -25.78 1.55% 10.87% 17.59%
24/05/14 17:46 Holandia-AEX 910.63 -0.14% -1.28 1.17% 8.07% 20.43%
24/05/14 17:07 Wegry-BUX 68 864.24 -0.08% -53.26 -0.03% 6.34% 49.94%
24/05/14 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 080.29 0.03% 1.33 1.28% 8.34% 17.70%
24/05/14 17:30 Rosja-RTS 1 193.80 0.03% 0.30 0.74% 6.30% 15.11%
24/05/14 17:30 Szwajcaria-SMI 11 785.03 0.10% 16.95 2.36% 5.76% 1.79%
24/05/14 17:37 Londyn_CFDi 8 428.10 0.16% 13.10 1.38% 12.19% 8.36%
24/05/14 17:38 Francja_CFDi 8 225.80 0.20% 16.50 1.86% 7.88% 10.89%
24/05/14 17:01 WIG20 2 557.21 0.40% 10.11 0.80% 11.18% 31.77%
24/05/14 17:35 Hiszpania-IBEX 35 11 239.30 0.78% 87.30 1.43% 13.24% 22.15%
24/05/14 17:38 Wlochy-FTSE MIB 35 151.42 0.96% 334.24 2.65% 12.90% 29.02%
24/05/14 17:05 Turcja-XU100 10 173.42 1.17% 117.42 -1.58% 13.11% 126.02%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/14 19:35 US-30_CFDi 39 384.00 -0.12% -48.00 1.29% 2.90% 18.10%
24/05/14 19:34 SP-500_CFDi 5 222.80 0.03% 1.40 0.68% 5.44% 26.27%
24/05/14 19:35 NQ-100_CFDi 18 226.20 0.15% 27.60 0.75% 3.56% 35.88%
24/05/14 19:32 US-30-f_CFDi 39 396.00 -0.08% -32.00 1.32% 2.94% 18.13%
24/05/14 19:32 SP-500-f_CFDi 5 223.20 0.04% 2.10 0.68% 5.46% 26.28%
24/05/14 19:32 NQ-100-f_CFDi 18 230.10 0.18% 32.30 0.77% 3.58% 35.91%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/14 18:22 Meksyk-IPC 57 433.00 -0.52% -298.00 0.57% 0.93% 3.93%
24/05/14 19:09 Argentyna-Merval 1 371 826.48 -0.37% -5 113.52 -6.27% 21.56% 327.92%
24/05/14 18:26 Kanada-S&P/TSX 22 194.60 -0.29% -64.60 -0.43% 7.82% 8.06%
24/05/14 18:22 Brazylia-BOV 128 555.00 0.31% 400.00 -0.51% 0.41% 17.91%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/14 07:17 Australia-All Ord. 7 995.71 -0.30% -23.67 -0.86% 1.88% 7.17%
24/05/14 10:00 Indonezja-JCI 7 083.76 -0.22% -15.50 -0.56% -1.75% 5.54%
24/05/14 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 073.71 -0.22% -41.39 3.22% 21.13% -4.43%
24/05/14 09:02 Chiny-SSE Comp 3 145.80 -0.07% -2.20 -0.06% 9.77% -4.98%
24/05/14 07:58 Korea-KOSPI 2 730.30 0.11% 3.12 -0.15% 3.25% 10.12%
24/05/14 10:53 Malezja-KLCI 1 605.88 0.19% 2.97 0.01% 4.87% 13.30%
24/05/14 11:07 Singapur-STR Time 3 313.35 0.29% 9.69 0.40% 5.44% 3.07%
24/05/14 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 104.61 0.45% 328.51 -0.55% 2.17% 17.26%
24/05/14 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 356.06 0.50% 176.60 -1.23% 1.03% 29.47%
24/05/14 07:29 Tajwan-TWSE 20 985.85 0.61% 128.14 1.61% 15.97% 35.61%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".