Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa17:29Nowy Jork11:29Tokio00:29Londyn16:29
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/14 17:13 Szwajcaria-SMI 11 787.92 0.20% 19.84 2.39% 5.79% 1.81%
24/05/14 17:28 Londyn_CFDi 8 430.30 0.18% 15.30 1.40% 12.22% 8.39%
24/05/14 17:28 Francja_CFDi 8 231.10 0.27% 21.80 1.92% 7.94% 10.96%
24/05/14 17:20 Rosja-RTS 1 193.70 0.02% 0.20 0.73% 6.30% 15.10%
24/05/14 17:13 Niemcy-DAX 18 727.04 -0.08% -15.16 1.61% 10.94% 17.65%
24/05/14 17:13 DJ_Euro_Stoxx_50 5 081.61 0.10% 2.65 1.31% 8.37% 17.73%
24/05/14 17:12 Holandia-AEX 911.26 -0.07% -0.65 1.24% 8.15% 20.51%
24/05/14 17:12 Hiszpania-IBEX 35 11 240.83 0.80% 88.83 1.44% 13.25% 22.16%
24/05/14 17:22 Wlochy-FTSE MIB 35 171.00 1.02% 354.84 2.71% 12.97% 29.09%
24/05/14 17:01 WIG20 2 557.21 0.40% 10.11 0.80% 11.18% 31.77%
24/05/14 17:07 Wegry-BUX 68 864.24 -0.08% -53.26 -0.03% 6.34% 49.94%
24/05/14 17:05 Turcja-XU100 10 173.42 1.17% 117.42 -1.58% 13.11% 126.02%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/14 17:28 US-30_CFDi 39 446.00 0.04% 14.00 1.45% 3.06% 18.28%
24/05/14 17:28 SP-500_CFDi 5 230.60 0.18% 9.20 0.83% 5.60% 26.46%
24/05/14 17:28 NQ-100_CFDi 18 259.00 0.33% 60.40 0.93% 3.74% 36.12%
24/05/14 17:28 US-30-f_CFDi 39 447.00 0.05% 19.00 1.45% 3.08% 18.28%
24/05/14 17:28 SP-500-f_CFDi 5 230.00 0.17% 8.90 0.82% 5.59% 26.44%
24/05/14 17:28 NQ-100-f_CFDi 18 258.50 0.33% 60.70 0.93% 3.74% 36.12%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/14 16:49 Meksyk-IPC 57 481.00 -0.43% -250.00 0.65% 1.01% 4.02%
24/05/14 16:53 Kanada-S&P/TSX 22 239.90 -0.09% -19.30 -0.23% 8.04% 8.28%
24/05/14 16:49 Brazylia-BOV 128 830.00 0.53% 675.00 -0.29% 0.63% 18.16%
24/05/14 16:56 Argentyna-Merval 1 371 833.40 -0.37% -5 106.60 -6.27% 21.56% 327.92%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/14 09:02 Chiny-SSE Comp 3 145.80 -0.07% -2.20 -0.06% 9.77% -4.98%
24/05/14 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 073.71 -0.22% -41.39 3.22% 21.13% -4.43%
24/05/14 11:07 Singapur-STR Time 3 313.35 0.29% 9.69 0.40% 5.44% 3.07%
24/05/14 10:00 Indonezja-JCI 7 083.76 -0.22% -15.50 -0.56% -1.75% 5.54%
24/05/14 07:17 Australia-All Ord. 7 995.71 -0.30% -23.67 -0.86% 1.88% 7.17%
24/05/14 07:58 Korea-KOSPI 2 730.30 0.11% 3.12 -0.15% 3.25% 10.12%
24/05/14 10:53 Malezja-KLCI 1 605.88 0.19% 2.97 0.01% 4.87% 13.30%
24/05/14 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 104.61 0.45% 328.51 -0.55% 2.17% 17.26%
24/05/14 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 356.06 0.50% 176.60 -1.23% 1.03% 29.47%
24/05/14 07:29 Tajwan-TWSE 20 985.85 0.61% 128.14 1.61% 15.97% 35.61%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".