Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa16:46Nowy Jork10:46Tokio23:46Londyn15:46
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/14 16:30 Szwajcaria-SMI 11 790.15 0.20% 22.07 2.41% 5.81% 1.83%
24/05/14 16:40 Rosja-RTS 1 194.40 0.08% 0.90 0.79% 6.36% 15.16%
24/05/14 16:30 Wegry-BUX 69 081.80 0.24% 164.30 0.29% 6.68% 50.41%
24/05/14 16:46 Francja_CFDi 8 218.90 0.12% 9.60 1.77% 7.78% 10.79%
24/05/14 16:30 Holandia-AEX 911.43 -0.05% -0.48 1.26% 8.17% 20.53%
24/05/14 16:30 DJ_Euro_Stoxx_50 5 079.42 0.01% 0.46 1.26% 8.32% 17.68%
24/05/14 16:31 Niemcy-DAX 18 732.05 -0.05% -10.15 1.64% 10.97% 17.68%
24/05/14 16:46 WIG20 2 554.84 0.30% 7.74 0.70% 11.08% 31.65%
24/05/14 16:46 Londyn_CFDi 8 426.20 0.13% 11.20 1.35% 12.17% 8.34%
24/05/14 16:44 Wlochy-FTSE MIB 35 126.00 0.90% 311.96 2.58% 12.82% 28.92%
24/05/14 16:30 Hiszpania-IBEX 35 11 223.61 0.64% 71.61 1.29% 13.08% 21.98%
24/05/14 16:12 Turcja-XU100 10 218.86 1.62% 162.86 -1.14% 13.62% 127.02%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/14 16:46 US-30_CFDi 39 447.00 0.04% 15.00 1.45% 3.07% 18.29%
24/05/14 16:46 NQ-100_CFDi 18 209.60 0.06% 11.00 0.65% 3.46% 35.76%
24/05/14 16:46 SP-500_CFDi 5 223.00 0.03% 1.60 0.68% 5.45% 26.27%
24/05/14 16:46 US-30-f_CFDi 39 446.00 0.05% 18.00 1.45% 3.07% 18.28%
24/05/14 16:46 NQ-100-f_CFDi 18 209.40 0.06% 11.60 0.65% 3.46% 35.75%
24/05/14 16:46 SP-500-f_CFDi 5 222.80 0.03% 1.70 0.68% 5.45% 26.27%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/14 16:16 Brazylia-BOV 128 544.00 0.30% 389.00 -0.52% 0.40% 17.90%
24/05/14 16:16 Meksyk-IPC 57 492.00 -0.41% -239.00 0.67% 1.03% 4.04%
24/05/14 16:20 Kanada-S&P/TSX 22 236.50 -0.10% -22.70 -0.24% 8.02% 8.26%
24/05/13 21:39 Argentyna-Merval 1 376 939.00 -2.17% -30 571.50 -5.92% 22.01% 329.51%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/14 10:00 Indonezja-JCI 7 083.76 -0.22% -15.50 -0.56% -1.75% 5.54%
24/05/14 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 356.06 0.50% 176.60 -1.23% 1.03% 29.47%
24/05/14 07:17 Australia-All Ord. 7 995.71 -0.30% -23.67 -0.86% 1.88% 7.17%
24/05/14 11:31 Indie-BSE SENSEX 73 104.61 0.45% 328.51 -0.55% 2.17% 17.26%
24/05/14 07:58 Korea-KOSPI 2 730.30 0.11% 3.12 -0.15% 3.25% 10.12%
24/05/14 10:53 Malezja-KLCI 1 605.88 0.19% 2.97 0.01% 4.87% 13.30%
24/05/14 11:07 Singapur-STR Time 3 313.35 0.29% 9.69 0.40% 5.44% 3.07%
24/05/14 09:02 Chiny-SSE Comp 3 145.80 -0.07% -2.20 -0.06% 9.77% -4.98%
24/05/14 07:29 Tajwan-TWSE 20 985.85 0.61% 128.14 1.61% 15.97% 35.61%
24/05/14 10:01 Hongkong-Hang_Seng 19 073.71 -0.22% -41.39 3.22% 21.13% -4.43%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".