Reklama
Wtorek, 14 maja 2024
Warszawa00:18Nowy Jork18:18Tokio07:18Londyn23:18
Reklama

Notowania na świecie - Europa

Data Nazwa Kurs Zm % Zm pkt 1 tydz 3 mies. 1 rok
24/05/13 17:05 WIG20 2 547.10 0.95% 24.05 0.40% 10.74% 31.25%
24/05/13 17:08 Turcja-XU100 10 055.98 -1.59% -162.62 -2.71% 11.81% 123.41%
24/05/13 17:10 Wegry-BUX 68 917.55 -0.41% -284.45 0.05% 6.43% 50.05%
24/05/13 17:30 Szwajcaria-SMI 11 768.08 0.10% 14.38 2.22% 5.61% 1.64%
24/05/13 17:30 Rosja-RTS 1 193.50 1.31% 15.48 0.72% 6.28% 15.08%
24/05/13 17:37 Londyn_CFDi 8 415.00 -0.22% -18.80 1.22% 12.02% 8.19%
24/05/13 17:37 Hiszpania-IBEX 35 11 152.00 0.42% 46.50 0.64% 12.36% 21.20%
24/05/13 17:38 Francja_CFDi 8 209.30 -0.12% -9.80 1.65% 7.66% 10.66%
24/05/13 17:38 Wlochy-FTSE MIB 34 815.91 0.46% 159.42 1.67% 11.83% 27.79%
24/05/13 17:45 Niemcy-DAX 18 742.22 -0.16% -30.58 1.69% 11.03% 17.75%
24/05/13 17:46 Holandia-AEX 911.91 0.14% 1.32 1.32% 8.22% 20.59%
24/05/13 18:00 DJ_Euro_Stoxx_50 5 078.96 -0.10% -6.12 1.25% 8.31% 17.67%

Notowania na świecie - USA

Odśwież
24/05/13 22:05 NQ-100_CFDi 18 198.60 0.21% 37.50 0.59% 3.40% 35.67%
24/05/13 22:05 US-30_CFDi 39 432.00 -0.20% -81.00 1.41% 3.03% 18.24%
24/05/13 22:05 SP-500_CFDi 5 221.40 -0.02% -1.30 0.65% 5.41% 26.23%
24/05/13 22:02 SP-500-f_CFDi 5 221.10 -0.03% -1.50 0.64% 5.41% 26.23%
24/05/13 22:02 NQ-100-f_CFDi 18 197.80 0.20% 37.00 0.59% 3.39% 35.67%
24/05/13 22:02 US-30-f_CFDi 39 428.00 -0.21% -83.00 1.40% 3.03% 18.22%

Notowania na świecie - Ameryka

Odśwież
24/05/13 20:43 Brazylia-BOV 128 155.00 0.44% 555.00 -0.82% 0.10% 17.54%
24/05/13 21:39 Argentyna-Merval 1 376 939.00 -2.17% -30 571.50 -5.92% 22.01% 329.51%
24/05/13 22:05 Meksyk-IPC 57 731.00 0.05% 31.00 1.09% 1.45% 4.47%
24/05/13 22:05 Kanada-S&P/TSX 22 259.20 -0.22% -49.80 -0.14% 8.13% 8.37%

Notowania na świecie - Azja, Australia

Odśwież
24/05/13 07:17 Australia-All Ord. 8 019.38 -0.04% -3.28 -0.57% 2.19% 7.49%
24/05/13 07:29 Tajwan-TWSE 20 857.71 0.72% 148.87 0.99% 15.26% 34.78%
24/05/13 07:58 Korea-KOSPI 2 727.18 -0.02% -0.49 -0.26% 3.14% 10.00%
24/05/13 08:00 Japonia-Nikkei 225 38 179.46 -0.10% -49.65 -1.69% 0.57% 28.87%
24/05/13 09:02 Chiny-SSE Comp 3 148.00 -0.21% -6.60 0.01% 9.84% -4.91%
24/05/13 10:00 Indonezja-JCI 7 099.26 0.15% 10.47 -0.34% -1.53% 5.77%
24/05/13 10:05 Hongkong-Hang_Seng 19 115.06 0.80% 145.10 3.44% 21.39% -4.23%
24/05/13 10:53 Malezja-KLCI 1 602.91 0.14% 2.24 -0.17% 4.67% 13.09%
24/05/13 11:07 Singapur-STR Time 3 303.66 0.39% 12.96 0.11% 5.13% 2.77%
24/05/13 12:49 Indie-BSE SENSEX 72 776.13 0.15% 111.66 -1.00% 1.71% 16.73%
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".