Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa04:40Nowy Jork22:40Tokio11:40Londyn03:40

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/09 17:15 ALLEGRO (ALE) 37.1150 1.92% 274 288 36.4150
24/05/09 17:15 DINOPL (DNP) 396.0000 -0.83% 181 253 399.3000
24/05/09 17:15 PKOBP (PKO) 60.6200 -0.26% 116 941 60.7800
24/05/09 17:15 PEKAO (PEO) 171.5500 -0.26% 81 325 172.0000
24/05/09 17:15 PKNORLEN (PKN) 67.5800 -0.40% 73 612 67.8500
24/05/09 17:15 LPP (LPP) 17 190.0000 3.49% 69 430 16 610.0000
24/05/09 17:15 KGHM (KGH) 149.2000 1.50% 59 750 147.0000
24/05/09 17:15 PZU (PZU) 53.9600 1.05% 54 294 53.4000
24/05/09 17:15 PGE (PGE) 6.8280 1.91% 42 912 6.7000
24/05/09 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.4700 7.00% 38 763 10.7200
24/05/09 17:15 CDPROJEKT (CDR) 131.5000 -0.23% 32 863 131.8000
24/05/09 17:15 ALIOR (ALR) 98.8800 -2.82% 28 732 101.7500
24/05/09 17:15 PEPCO (PCO) 19.7800 2.33% 26 322 19.3300
24/05/09 17:15 KETY (KTY) 887.5000 0.11% 23 060 886.5000
24/05/09 17:15 SANPL (SPL) 567.6000 -0.70% 20 751 571.6000
24/05/09 17:15 KRUK (KRU) 473.6000 2.69% 19 207 461.2000
24/05/09 17:15 MBANK (MBK) 695.4000 -0.11% 12 822 696.2000
24/05/09 17:15 JSW (JSW) 32.0200 1.36% 12 163 31.5900
24/05/09 17:15 ORANGEPL (OPL) 8.2400 2.44% 11 967 8.0440
24/05/09 17:15 ASSECOPOL (ACP) 83.1500 0.18% 6 561 83.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".