Reklama
Sobota, 01 czerwca 2024
Warszawa23:42Nowy Jork17:42Tokio06:42Londyn22:42

ALIOR (ALR)95.66002.62%

2024-05-31  17:15

Wykres dzienny - wszystko

Pokaż wykresy ALIOR
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ALIOR WIG20
1 tydzień -2.22 % -3.05 %
2 tygodnie -2.35 % -3.86 %
1 miesiąc -11.01 % -1.75 %
3 miesiące 4.04 % 2.16 %
6 miesięcy 20.44 % 10.87 %
1 rok 119.75 % 26.59 %
2 lata 174.18 % 32.57 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ALIOR

Podstawowe dane ALIOR

Bank uniwersalny z oferta skierowaną zarówno do klientów indywidualnych krajowych jak i zagranicznych, do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, przedsiębiorstw oraz świadczący usługi maklerskie.
Nazwa:
Alior Bank S.A.
NIP:
107-001-07-31
Regon:
141387142
Strona www :
www.aliorbank.pl
Skrót:
ALR
Rejestracja:
0000305178
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/31 17:15 BNPPPL 96.6000 2.55%
24/05/31 17:15 BOS 13.8000 1.10%
24/05/31 17:15 GETIN 0.4600 -3.16%
24/05/31 17:15 HANDLOWY 107.4000 0.37%
- - IDEABANK - -
24/05/31 17:15 INGBSK 297.0000 -1.00%
24/05/31 17:15 MBANK 626.0000 1.10%
24/05/31 17:15 MILLENNIUM 8.9750 4.85%
24/05/31 17:15 PEKAO 160.0000 1.88%
24/05/31 17:15 PKOBP 59.3600 3.31%
24/05/31 17:15 SANPL 504.4000 0.60%
24/05/31 17:15 SANTANDER 20.5000 1.71%
24/05/31 17:15 UNICREDIT 155.4600 0.30%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/31 17:15 ALLEGRO 37.7750 -3.45%
24/05/31 17:15 BUDIMEX 747.5000 0.95%
24/05/31 17:15 CDPROJEKT 130.3000 -
24/05/31 17:15 CYFRPLSAT 12.4950 -2.38%
24/05/31 17:15 DINOPL 392.1000 -
24/05/31 17:15 JSW 28.4600 1.64%
24/05/31 17:15 KETY 863.0000 0.52%
24/05/31 17:15 KGHM 151.7000 -0.03%
24/05/31 17:15 KRUK 456.0000 3.64%
24/05/31 17:15 LPP 17 340.0000 1.23%
24/05/31 17:15 MBANK 626.0000 1.10%
24/05/31 17:15 ORANGEPL 8.2000 1.74%
24/05/31 17:15 PEKAO 160.0000 1.88%
24/05/31 17:15 PEPCO 24.3100 -0.57%
24/05/31 17:15 PGE 6.7740 1.07%
24/05/31 17:15 PKNORLEN 63.5700 0.51%
24/05/31 17:15 PKOBP 59.3600 3.31%
24/05/31 17:15 PZU 50.0000 0.46%
24/05/31 17:15 SANPL 504.4000 0.60%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".