Reklama
Wtorek, 04 czerwca 2024
Warszawa03:47Nowy Jork21:47Tokio10:47Londyn02:47

CIGAMES (CIG)1.80003.45%

2024-06-03  17:15

Wykres minutowy - 200 ostatnich sesji

Pokaż wykresy CIGAMES
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu CIGAMES mWIG40
1 tydzień 0.40 % -1.97 %
2 tygodnie -4.76 % -1.29 %
1 miesiąc 17.57 % 4.62 %
3 miesiące 2.59 % 4.81 %
6 miesięcy -20.91 % 16.07 %
1 rok -67.11 % 38.76 %
2 lata -5.95 % 51.64 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe CIGAMES

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe CIGAMES

Podstawowe dane CIGAMES

CI Games to międzynarodowy wydawca oraz największy polski producent gier komputerowych na komputery osobiste i konsole, w tym Xbox 360, Playstation3. Firma powstała w 2002 roku jako połączenie wydawnictwa i dwóch studiów tworzących gry komputerowe. Długofalowa strategia zagwarantowała skuteczną ekspansję na międzynarodowe rynki.
Nazwa:
Ci Games S.A.
NIP:
118-158-57-59
Regon:
017186320
Strona www :
www.cigames.com/pl
Adres email :
info@cigames.com
Skrót:
CIG
Rejestracja:
0000282076
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/06/03 17:15 11BIT 640.0000 1.43%
24/06/03 17:15 3RGAMES 0.3270 -1.21%
24/06/03 17:15 AIGAMES 1.4900 1.36%
24/06/03 17:15 ARTIFEX 26.6000 1.53%
24/06/03 17:15 BIGCHEESE 23.5000 8.05%
24/06/03 17:15 BOOMBIT 11.6500 0.43%
24/06/03 17:15 CDPROJEKT 134.2500 3.03%
24/06/03 17:15 CREEPYJAR 524.0000 1.95%
24/06/03 17:15 GAMEOPS 22.7500 1.11%
24/06/03 17:15 GAMFACTOR 12.9000 2.79%
24/06/03 17:15 MANYDEV 1.0600 2.91%
24/06/03 17:15 MOVIEGAME 30.9000 0.32%
24/06/03 17:15 PCFGROUP 18.5400 0.22%
24/06/03 17:15 PLAYWAY 325.0000 1.40%
24/06/03 17:15 RAEN 0.7300 2.24%
24/06/03 17:15 TBULL 4.5400 -
24/06/03 17:15 TSGAMES 86.7000 -2.36%
24/06/03 17:15 ULTGAMES 11.4000 -1.72%
24/06/03 17:15 VIVID 0.5520 -2.13%
więcej
Reklama
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/06/03 17:15 11BIT 640.0000 1.43%
24/06/03 17:15 ABPL 92.6000 0.65%
24/06/03 17:15 AMREST 26.3500 2.73%
24/06/03 17:15 ARCTIC 22.8600 -0.17%
24/06/03 17:15 ASBIS 25.5000 -
24/06/03 17:15 ASSECOPOL 83.1000 0.54%
24/06/03 17:15 AUTOPARTN 23.7000 -0.63%
24/06/03 17:15 BENEFIT 2 920.0000 0.17%
24/06/03 17:15 BOGDANKA 30.4200 -0.85%
24/06/03 17:15 CCC 137.8000 3.22%
24/06/03 17:15 COGNOR 8.9200 13.20%
24/06/03 17:15 COMARCH 259.0000 0.58%
24/06/03 17:15 DEVELIA 6.4600 5.56%
24/06/03 17:15 DOMDEV 187.0000 1.08%
24/06/03 17:15 ENEA 10.4300 1.56%
24/06/03 17:15 EUROCASH 13.6700 1.71%
24/06/03 17:15 GPW 47.7500 5.52%
24/06/03 17:15 GREENX 2.2420 -3.11%
24/06/03 17:15 GRENEVIA 2.4800 -1.20%
24/06/03 17:15 GRUPAAZOTY 22.5800 2.17%
24/06/03 17:15 GRUPRACUJ 61.0000 -
24/06/03 17:15 HANDLOWY 107.2000 -0.19%
24/06/03 17:15 HUUUGE 22.7000 1.57%
24/06/03 17:15 INGBSK 301.5000 1.52%
24/06/03 17:15 INTERCARS 548.0000 0.18%
24/06/03 17:15 MILLENNIUM 8.8200 -1.73%
24/06/03 17:15 MOBRUK 316.5000 0.16%
24/06/03 17:15 NEUCA 909.0000 -0.33%
24/06/03 17:15 PKPCARGO 14.5800 5.81%
24/06/03 17:15 POLIMEXMS 3.4900 -1.19%
24/06/03 17:15 RAINBOW 107.6000 1.70%
24/06/03 17:15 RYVU 54.0000 -
24/06/03 17:15 SELVITA 65.4000 -0.91%
24/06/03 17:15 SYNEKTIK 143.0000 2.14%
24/06/03 17:15 TAURONPE 4.0590 0.27%
24/06/03 17:15 TEXT 83.9000 -0.12%
24/06/03 17:15 TSGAMES 86.7000 -2.36%
24/06/03 17:15 WIRTUALNA 117.0000 4.65%
24/06/03 17:15 XTB 65.7800 -0.48%
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".