Reklama
Sobota, 01 czerwca 2024
Warszawa22:16Nowy Jork16:16Tokio05:16Londyn21:16

ASSECOPOL (ACP)82.6500-2.13%

2024-05-31  17:15

Wykres minutowy - 10 ostatnich sesji

Pokaż wykresy ASSECOPOL
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ASSECOPOL mWIG40
1 tydzień -1.17 % -2.46 %
2 tygodnie -3.92 % -1.52 %
1 miesiąc 5.17 % 3.86 %
3 miesiące 13.13 % 5.43 %
6 miesięcy 6.63 % 17.29 %
1 rok 2.61 % 40.97 %
2 lata 10.75 % 49.52 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ASSECOPOL

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ASSECOPOL

Podstawowe dane ASSECOPOL

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje ze światowymi liderami. Skupiamy wokół siebie rentowne firmy IT przewodząc Grupie Asseco. Grupa Asseco jest federacją firm zaangażowanych w technologie informatyczne.

Oferujemy kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki. Ponad połowę przychodów ogółem Grupy stanowią rozwiązania własne. Stawia nas to w pierwszej dziesiątce producentów oprogramowania w Europie. Grupa Asseco działa w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie. Spółki grupy są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Tel Aviv Stock Exchange, a także na amerykańskim NASDAQ Global Markets.
Nazwa:
Asseco Poland S.A.
NIP:
522-000-37-82
Regon:
010334578
Strona www :
www.asseco.pl
Adres email :
info@asseco.pl
Skrót:
ACP
Rejestracja:
0000033391
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/31 17:15 ATENDE 3.0000 1.69%
24/05/31 17:15 COMARCH 257.5000 0.98%
24/05/31 17:15 QUANTUM 25.0000 0.81%
24/05/31 17:15 SYGNITY 63.4000 -
24/05/31 17:15 TALEX 16.8000 -1.18%
24/05/31 17:15 UNIMA 6.7500 -
24/05/31 17:15 VERCOM 135.0000 -1.82%
24/05/31 17:15 WASKO 1.8200 3.41%
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
24/05/31 17:15 11BIT 631.0000 -0.94%
24/05/31 17:15 ABPL 92.0000 -4.76%
24/05/31 17:15 AMREST 25.6500 -0.58%
24/05/31 17:15 ARCTIC 22.9000 0.44%
24/05/31 17:15 ASBIS 25.5000 2.57%
24/05/31 17:15 AUTOPARTN 23.8500 -2.05%
24/05/31 17:15 BENEFIT 2 915.0000 2.28%
24/05/31 17:15 BOGDANKA 30.6800 1.59%
24/05/31 17:15 CCC 133.5000 -0.52%
24/05/31 17:15 CIGAMES 1.7400 4.19%
24/05/31 17:15 COGNOR 7.8800 -1.50%
24/05/31 17:15 COMARCH 257.5000 0.98%
24/05/31 17:15 DEVELIA 6.1200 -0.49%
24/05/31 17:15 DOMDEV 185.0000 2.78%
24/05/31 17:15 ENEA 10.2700 3.84%
24/05/31 17:15 EUROCASH 13.4400 1.05%
24/05/31 17:15 GPW 45.2500 -2.16%
24/05/31 17:15 GREENX 2.3140 0.17%
24/05/31 17:15 GRENEVIA 2.5100 2.45%
24/05/31 17:15 GRUPAAZOTY 22.1000 -0.45%
24/05/31 17:15 GRUPRACUJ 61.0000 -2.24%
24/05/31 17:15 HANDLOWY 107.4000 0.37%
24/05/31 17:15 HUUUGE 22.3500 0.90%
24/05/31 17:15 INGBSK 297.0000 -1.00%
24/05/31 17:15 INTERCARS 547.0000 1.30%
24/05/31 17:15 MILLENNIUM 8.9750 4.85%
24/05/31 17:15 MOBRUK 316.0000 0.48%
24/05/31 17:15 NEUCA 912.0000 -
24/05/31 17:15 PKPCARGO 13.7800 -0.58%
24/05/31 17:15 POLIMEXMS 3.5320 0.91%
24/05/31 17:15 RAINBOW 105.8000 0.76%
24/05/31 17:15 RYVU 54.0000 -0.37%
24/05/31 17:15 SELVITA 66.0000 -0.30%
24/05/31 17:15 SYNEKTIK 140.0000 -2.10%
24/05/31 17:15 TAURONPE 4.0480 4.82%
24/05/31 17:15 TEXT 84.0000 -1.52%
24/05/31 17:15 TSGAMES 88.8000 2.48%
24/05/31 17:15 WIRTUALNA 111.8000 0.36%
24/05/31 17:15 XTB 66.1000 -6.66%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".