Reklama
Niedziela, 02 czerwca 2024
Warszawa01:01Nowy Jork19:01Tokio08:01Londyn00:01

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 SUNEX (SNX) 10.4200 0.97% 133 10.3200
24/05/31 17:15 SONEL (SON) 17.0000 - 18 17.0000
24/05/31 17:15 RELPOL (RLP) 5.8600 1.74% 32 5.7600
24/05/31 17:15 LENA (LEN) 3.6900 1.65% 8 3.6300
24/05/31 17:15 APSENERGY (APE) 2.6500 - 5 2.6500
24/05/31 17:15 APLISENS (APN) 22.4000 1.36% 286 22.1000
24/05/31 17:15 APATOR (APT) 15.5000 0.13% 64 15.4800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".