Reklama
Sobota, 01 czerwca 2024
Warszawa23:43Nowy Jork17:43Tokio06:43Londyn22:43

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 WASKO (WAS) 1.8200 3.41% 107 1.7600
24/05/31 17:15 VERCOM (VRC) 135.0000 -1.82% 1 540 137.5000
24/05/31 17:15 UNIMA (U2K) 6.7500 - 5 6.7500
24/05/31 17:15 TALEX (TLX) 16.8000 -1.18% 1 17.0000
24/05/31 17:15 SYGNITY (SGN) 63.4000 - 147 63.4000
24/05/31 17:15 QUANTUM (QNT) 25.0000 0.81% 2 24.8000
24/05/31 17:15 COMARCH (CMR) 257.5000 0.98% 719 255.0000
24/05/31 17:15 ATENDE (ATD) 3.0000 1.69% 36 2.9500
24/05/31 17:15 ASSECOPOL (ACP) 82.6500 -2.13% 9 015 84.4500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".