Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa19:43Nowy Jork13:43Tokio02:43Londyn18:43

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/20 17:15 MABION (MAB) 18.1800 -1.09% 880 18.3800
24/05/20 17:15 SNTVERSE (SVE) 5.0200 -0.59% 560 5.0500
24/05/20 17:15 CLNPHARMA (CLN) 16.8800 0.24% 360 16.8400
24/05/20 17:15 BIOTON (BIO) 3.5050 -1.27% 332 3.5500
24/05/20 17:15 PHARMENA (PHR) 6.3800 -0.93% 93 6.4400
24/05/20 17:15 KRKA (KRK) 544.0000 - 42 544.0000
24/05/20 17:15 CORMAY (CRM) 0.6240 0.65% 9 0.6200
24/05/20 17:15 SOPHARMA (SPH) 13.0500 - 4 13.0500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".