Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa17:36Nowy Jork11:36Tokio00:36Londyn16:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/20 17:15 VRG (VRG) 3.4800 2.35% 126 3.4000
24/05/20 17:15 ESOTIQ (EAH) 41.0000 0.24% 97 40.9000
24/05/20 17:15 REDAN (RDN) 0.2800 0.36% 4 0.2790
24/05/20 17:15 LPP (LPP) 17 450.0000 -1.52% 52 701 17 720.0000
24/05/20 17:15 SILVANO (SFG) 4.9400 5.56% 77 4.6800
24/05/20 17:15 CCC (CCC) 136.2000 2.25% 44 124 133.2000
24/05/20 17:15 WITTCHEN (WTN) 34.6500 3.90% 1 669 33.3500
24/05/20 17:15 MONNARI (MON) 5.5200 0.36% 122 5.5000
24/05/20 17:15 PROTEKTOR (PRT) 1.9100 1.60% 8 1.8800
24/05/20 17:15 SANWIL (SNW) 1.7450 2.35% 13 1.7050
24/05/20 17:15 INTERSPPL (IPO) 0.9220 0.22% 5 0.9200
24/05/20 17:15 CDRL (CDL) 15.0000 1.35% 5 14.8000
- - WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
- - PRIMAMODA (PMA) - - - 0.8400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".