Reklama
Niedziela, 02 czerwca 2024
Warszawa14:36Nowy Jork08:36Tokio21:36Londyn13:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/31 17:15 LENTEX (LTX) 6.6000 0.30% 4 6.5800
24/05/31 17:15 LIBET (LBT) 1.5400 6.21% 25 1.4500
24/05/31 17:15 COMPREMUM (CPR) 1.9950 0.76% 14 1.9800
24/05/31 17:15 FERRO (FRO) 36.7000 -3.42% 40 38.0000
24/05/31 17:15 DECORA (DCR) 62.8000 -2.18% 341 64.2000
24/05/31 17:15 MERCOR (MCR) 21.9000 -0.45% 814 22.0000
24/05/31 17:15 SNIEZKA (SKA) 85.6000 -0.23% 26 85.8000
24/05/31 17:15 MFO (MFO) 34.0000 -2.30% 1 34.8000
24/05/31 17:15 SELENAFM (SEL) 37.4000 1.91% 75 36.7000
24/05/31 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3600 - - 3.3600
24/05/31 17:15 ULMA (ULM) 74.0000 - - 74.0000
24/05/31 17:15 ROPCZYCE (RPC) 30.4000 - 14 30.4000
24/05/31 17:15 PEKABEX (PBX) 24.7000 2.92% 105 24.0000
- - MEGARON (MEG) - - - 6.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".