Reklama
Poniedziałek, 03 czerwca 2024
Warszawa19:54Nowy Jork13:54Tokio02:54Londyn18:54

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/06/03 17:15 CCC (CCC) 137.8000 3.22% 27 962 133.5000
24/06/03 17:15 LPP (LPP) 17 280.0000 -0.35% 23 709 17 340.0000
24/06/03 17:15 WITTCHEN (WTN) 32.3000 2.87% 820 31.4000
24/06/03 17:15 SANWIL (SNW) 1.8400 5.75% 227 1.7400
24/06/03 17:15 ESOTIQ (EAH) 44.7000 2.05% 141 43.8000
24/06/03 17:15 VRG (VRG) 3.5000 1.16% 79 3.4600
24/06/03 17:15 MONNARI (MON) 5.9400 -0.34% 58 5.9600
24/06/03 17:15 PROTEKTOR (PRT) 1.7850 -1.65% 57 1.8150
24/06/03 17:15 INTERSPPL (IPO) 0.8840 -0.67% 11 0.8900
24/06/03 17:15 REDAN (RDN) 0.2800 2.56% 6 0.2730
24/06/03 17:15 CDRL (CDL) 15.0000 0.67% 1 14.9000
24/06/03 17:15 SILVANO (SFG) 4.8300 - - 4.8300
- - WOJAS (WOJ) - - - 8.1800
- - PRIMAMODA (PMA) - - - 0.8400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".