Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa19:03Nowy Jork13:03Tokio02:03Londyn18:03

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/05/20 17:15 TEXT (TXT) 92.7000 0.54% 3 289 92.2000
24/05/20 17:15 DATAWALK (DAT) 57.4000 -3.69% 1 588 59.6000
24/05/20 17:15 SHOPER (SHO) 39.2000 0.51% 302 39.0000
24/05/20 17:15 COMP (CMP) 97.6000 1.46% 231 96.2000
24/05/20 17:15 AILLERON (ALL) 17.3000 0.58% 209 17.2000
24/05/20 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.0000 0.40% 154 49.8000
24/05/20 17:15 PASSUS (PAS) 40.1000 -2.20% 113 41.0000
24/05/20 17:15 IFIRMA (IFI) 23.7000 -0.42% 88 23.8000
24/05/20 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.6000 1.00% 87 60.0000
24/05/20 17:15 BETACOM (BCM) 5.9000 - 55 5.9000
24/05/20 17:15 SPYROSOFT (SPR) 437.0000 2.10% 22 428.0000
24/05/20 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 0.69% 13 14.4000
24/05/20 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.0000 -0.99% - 4.0400
24/05/20 17:15 OPTEAM (OPM) 5.5200 -0.72% - 5.5600
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".