Reklama
Piątek, 10 maja 2024
Warszawa06:37Nowy Jork00:37Tokio13:37Londyn05:37
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 090/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-09

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,2815 -0,38 %
W.Brytania 1 GBP funt 4,9986 -0,34 %
Indie 100 INR rupia 4,7990 -0,31 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,4061 -0,43 %
UGW 1 EUR euro 4,2993 -0,47 %
USA 1 USD dolar 4,0076 -0,31 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9535 -0,36 %
Kanada 1 CAD dolar 2,9185 -0,14 %
Islandia 100 ISK korona 2,8605 -0,47 %
Australia 1 AUD dolar 2,6354 -0,15 %
Japonia 100 JPY jen 2,5714 -0,58 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4977 -0,32 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,4029 -0,09 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,1982 -0,47 %
Węgry 100 HUF forint 1,1071 -0,13 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0750 -0,93 %
Rumunia 1 RON lej 0,8641 -0,45 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8456 -0,17 %
Brazylia 1 BRL real 0,7872 -0,63 %
Dania 1 DKK korona 0,5764 -0,45 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5546 -0,31 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5127 -0,29 %
Chile 100 CLP peso 0,4273 -0,44 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3670 -0,08 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3665 -0,43 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2921 -0,88 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2365 -0,59 %
RPA 1 ZAR rand 0,2159 -0,09 %
Czechy 1 CZK korona 0,1720 -0,23 %
Turcja 1 TRY lir 0,1243 -0,24 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1085 -0,18 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,1014 -0,69 %
Filipiny 1 PHP peso 0,0698 -0,29 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".