Reklama
Poniedziałek, 20 maja 2024
Warszawa15:03Nowy Jork09:03Tokio22:03Londyn14:03
Reklama

Kursy średnie walut obcych NBP – tabela A

Tabela kursów średnich NBP nr 097/A/NBP/2024 z dnia 2024-05-20

Kraj Symbol waluty Nazwa waluty Kurs waluty Zmiana procentowa
Filipiny 1 PHP peso 0,0676 -0,88 %
Ukraina 1 UAH hrywna 0,0986 -1,30 %
Tajlandia 1 THB bat 0,1088 0,18 %
Turcja 1 TRY lir 0,1217 -0,08 %
Czechy 1 CZK korona 0,1724 -0,06 %
RPA 1 ZAR rand 0,2157 -0,14 %
Meksyk 1 MXN peso 0,2361 -0,04 %
Korea Płd. 100 KRW won 0,2882 -0,48 %
Szwecja 1 SEK korona 0,3664 0,05 %
Norwegia 1 NOK korona 0,3669 -0,03 %
Chile 100 CLP peso 0,4397 0,43 %
Hongkong 1 HKD dolar 0,5020 -0,50 %
Chiny 1 CNY yuan renminbi 0,5414 -0,61 %
Dania 1 DKK korona 0,5706 -0,26 %
Brazylia 1 BRL real 0,7671 -0,05 %
Malezja 1 MYR ringgit 0,8356 -0,49 %
Rumunia 1 RON lej 0,8559 -0,23 %
Izrael 1 ILS n. szekel 1,0558 -0,43 %
Węgry 100 HUF forint 1,1018 0,13 %
Bułgaria 1 BGN lew 2,1768 -0,26 %
Nowa Zelandia 1 NZD dolar 2,3957 -0,33 %
Indonezja 10000 IDR rupia 2,4507 -0,66 %
Japonia 100 JPY jen 2,5148 -0,42 %
Australia 1 AUD dolar 2,6202 0,03 %
Islandia 100 ISK korona 2,8327 -0,26 %
Kanada 1 CAD dolar 2,8764 -0,35 %
Singapur 1 SGD dolar 2,9092 -0,43 %
USA 1 USD dolar 3,9149 -0,54 %
UGW 1 EUR euro 4,2575 -0,26 %
Szwajcaria 1 CHF frank 4,3072 -0,53 %
Indie 100 INR rupia 4,6994 -0,46 %
W.Brytania 1 GBP funt 4,9743 -0,09 %
SDR (MFW) 1 XDR XDR 5,1974 -0,24 %
Reklama
więcej
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".