|
|
 | Przewidywany kurs otwarcia (TKO) na WGPW w dniu 2012/02/07 Źródłem danych jest telegazeta | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Odniesienia |
| | - | 4FUNMEDIA (4FM) | - | - | - | - | - | 19.20 |
| - | ABCDATA (ABC) | - | - | - | - | - | 2.59 |
| 08:45 | ABMSOLID (ABM) | 2.80 | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| - | ABPL (ABE) | - | - | - | - | - | 22.50 |
| - | ACAUTOGAZ (ACG) | - | - | - | - | - | 21.50 |
| 08:45 | ACE (ACE) | 5.62 | 0.36% | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.60 |
| - | ACTION (ACT) | - | - | - | - | - | 21.64 |
| 08:45 | ADVADIS (ADS) | 0.07 | -12.50% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| - | ADVGRUPA (ADV) | - | - | - | - | - | 11.13 |
| 08:45 | AGORA (AGO) | 12.25 | 0.25% | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.22 |
| - | AGROTON (AGT) | - | - | - | - | - | 21.00 |
| 08:30 | AGROWILL (AWG) | 0.73 | 4.29% | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| 08:45 | ALCHEMIA (ALC) | 5.45 | 1.87% | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.35 |
| 08:45 | ALMA (ALM) | 33.90 | 0.89% | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.60 |
| 08:45 | ALTERCO (ALT) | 37.49 | - | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |
| - | AMBRA (AMB) | - | - | - | - | - | 6.25 |
| 08:45 | AMICA (AMC) | 37.60 | - | 38.00 | 38.00 | 37.60 | 37.60 |
| 10:45 | AMPLI (APL) | 1.64 | 1.23% | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.62 |
| - | AMREST (EAT) | - | - | - | - | - | 67.45 |
| - | ANTI (ANT) | - | - | - | - | - | 0.82 |
| - | APATOR (APT) | - | - | - | - | - | 19.00 |
| - | APLISENS (APN) | - | - | - | - | - | 8.65 |
| 08:45 | ARCTIC (ATC) | 7.35 | -0.54% | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.39 |
| - | ARCUS (ARC) | - | - | - | - | - | 3.29 |
| 08:45 | ARMATURA (ARM) | 1.68 | - | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| - | ARTERIA (ARR) | - | - | - | - | - | 12.97 |
| 08:15 | ASBIS (ASB) | 2.50 | 0.40% | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.49 |
| 08:45 | ASSECOBS (ABS) | 10.50 | - | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 08:45 | ASSECOPOL (ACP) | 48.49 | 0.08% | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 48.45 |
| - | ASSECOSEE (ASE) | - | - | - | - | - | 7.58 |
| - | ASSECOSLO (ACS) | - | - | - | - | - | 20.90 |
| 08:45 | ASTARTA (AST) | 66.00 | 1.54% | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 |
| - | ATLANTAPL (ATP) | - | - | - | - | - | 12.20 |
| 08:45 | ATLANTIS (ATS) | 0.44 | - | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| - | ATLASEST (ATL) | - | - | - | - | - | 1.68 |
| 08:45 | ATM (ATM) | 6.61 | - | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |
| 08:45 | ATMGRUPA (ATG) | 1.53 | - | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| - | ATREM (ATR) | - | - | - | - | - | 7.29 |
| - | AVIASG (ASG) | - | - | - | - | - | 42.00 |
| - | AWBUD (AWB) | - | - | - | - | - | 1.73 |
| 08:45 | AZOTYTARN (ATT) | 30.29 | 0.13% | 30.30 | 30.30 | 30.27 | 30.25 |
| 08:45 | B3SYSTEM (B3S) | 1.70 | 6.25% | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
| - | BAKALLAND (BAK) | - | - | - | - | - | 4.94 |
| 08:45 | BANKBPH (BPH) | 40.50 | -0.37% | 41.10 | 41.10 | 40.50 | 40.65 |
| 08:45 | BARLINEK (BRK) | 1.52 | 2.70% | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.48 |
| 10:45 | BEDZIN (BDZ) | 31.50 | 2.61% | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 30.70 |
| - | BENEFIT (BFT) | - | - | - | - | - | 153.90 |
| 10:45 | BERLING (BRG) | 3.96 | 1.54% | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.90 |
| 08:45 | BETACOM (BCM) | 6.47 | 3.69% | 6.48 | 6.77 | 6.38 | 6.24 |
| 08:45 | BGZ (BGZ) | 49.50 | - | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
| 08:45 | BIOTON (BIO) | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| - | BIPROMET (BPM) | - | - | - | - | - | 7.96 |
| - | BMPAG (BMP) | - | - | - | - | - | 2.95 |
| - | BNPPL (BNP) | - | - | - | - | - | 87.00 |
| 08:45 | BOGDANKA (LWB) | 127.20 | 1.35% | 127.00 | 127.20 | 127.00 | 125.50 |
| 08:45 | BOMI (BMI) | 2.72 | 3.03% | 2.65 | 2.72 | 2.65 | 2.64 |
| 08:45 | BORYSZEW (BRS) | 0.80 | - | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 08:45 | BOS (BOS) | 52.45 | 0.19% | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 52.35 |
| - | BOWIM (BOW) | - | - | - | - | - | 9.82 |
| 08:45 | BRE (BRE) | 303.00 | 0.07% | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 302.80 |
| - | BSCDRUK (BSC) | - | - | - | - | - | 15.05 |
| 08:45 | BUDIMEX (BDX) | 85.00 | - | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| - | BUDOPOL (BDL) | - | - | - | - | - | 0.89 |
| 08:45 | BUDVARCEN (BDV) | 2.66 | - | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 08:45 | BUMECH (BMC) | 13.70 | - | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| - | BYTOM (BTM) | - | - | - | - | - | 0.73 |
| - | BZWBK (BZW) | - | - | - | - | - | 229.00 |
| 08:45 | CALATRAVA (CTC) | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 08:45 | CAMMEDIA (CAM) | 3.35 | -2.90% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.45 |
| - | CAPITAL (CPA) | - | - | - | - | - | 1.47 |
| - | CASHFLOW (CFL) | - | - | - | - | - | 2.99 |
| 08:45 | CCC (CCC) | 57.35 | 3.52% | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 55.40 |
| - | CCENERGY (CCE) | - | - | - | - | - | 0.31 |
| - | CCIINT (CCI) | - | - | - | - | - | 34.90 |
| 08:45 | CDRED (CDR) | 6.25 | - | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25 |
| 08:45 | CEDC (CDC) | 18.48 | 3.47% | 18.45 | 18.48 | 18.45 | 17.86 |
| - | CELTIC (CPD) | - | - | - | - | - | 16.95 |
| 08:45 | CENTKLIMA (CKL) | 11.94 | 5.66% | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.30 |
| 08:45 | CENTROZAP (CZP) | 0.20 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - | CEZ (CEZ) | - | - | - | - | - | 134.40 |
| 08:45 | CHEMOS (CHS) | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 08:45 | CIECH (CIE) | 19.45 | 0.78% | 19.45 | 19.45 | 19.31 | 19.30 |
| 08:45 | CITYINTER (CIA) | 29.00 | - | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 08:45 | COALENERG (CLE) | 23.80 | -2.06% | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 24.30 |
| 08:45 | COGNOR (COG) | 4.30 | 1.18% | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.25 |
| 08:45 | COLIAN (COL) | 2.94 | - | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| 08:45 | COMARCH (CMR) | 61.00 | 0.16% | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.90 |
| - | COMP (CMP) | - | - | - | - | - | 65.40 |
| - | COMPLEX (CMX) | - | - | - | - | - | 1.88 |
| 08:45 | CORMAY (CRM) | 17.24 | 0.35% | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.18 |
| 08:45 | CPENERGIA (CPE) | 0.78 | -1.27% | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| - | CPENERGIA-PDA (CPEA) | - | - | - | - | - | 0.80 |
| 08:45 | CYFRPLSAT (CPS) | 14.20 | -0.35% | 13.90 | 14.20 | 13.90 | 14.25 |
| - | DEBICA (DBC) | - | - | - | - | - | 56.15 |
| - | DECORA (DCR) | - | - | - | - | - | 11.16 |
| - | DELKO (DEL) | - | - | - | - | - | 5.40 |
| 08:45 | DGA (DGA) | 2.25 | - | 2.16 | 2.25 | 2.16 | 2.25 |
| - | DMWDM (WDM) | - | - | - | - | - | 0.49 |
| 08:45 | DOMDEV (DOM) | 35.00 | - | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 08:45 | DRAGOWSKI (ADD) | 0.72 | -1.37% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| 10:45 | DREWEX (DRE) | 0.25 | 4.17% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 08:45 | DROP (DRP) | 13.88 | - | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
| - | DROZAPOL (DPL) | - | - | - | - | - | 1.75 |
| 08:45 | DSS (DSS) | 9.80 | 1.03% | 9.79 | 9.80 | 9.79 | 9.70 |
| 08:45 | DUDA (DUD) | 0.88 | -1.12% | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| 08:45 | ECARD (ECD) | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 08:45 | ECHO (ECH) | 3.95 | 1.28% | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.90 |
| - | EDINVEST (EDI) | - | - | - | - | - | 4.04 |
| - | EFEKT (EFK) | - | - | - | - | - | 8.40 |
| 08:45 | EFH (EFH) | 0.51 | -1.92% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| - | EKO (EKO) | - | - | - | - | - | 4.20 |
| - | EKOEXPORT (EEX) | - | - | - | - | - | 10.76 |
| - | ELBUDOWA (ELB) | - | - | - | - | - | 102.00 |
| 08:30 | ELEKTROTI (ELT) | 8.90 | 0.34% | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.87 |
| 08:45 | ELKOP (EKP) | 0.33 | 3.13% | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| - | ELZAB (ELZ) | - | - | - | - | - | 1.63 |
| - | EMCINSMED (EMC) | - | - | - | - | - | 7.85 |
| - | EMPERIA (EMP) | - | - | - | - | - | 114.60 |
| - | ENAP (ENP) | - | - | - | - | - | 0.84 |
| 08:45 | ENEA (ENA) | 18.09 | 0.06% | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.08 |
| 08:45 | ENELMED (ENE) | 4.00 | 4.17% | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.84 |
| 08:45 | ENERGOINS (ENI) | 7.00 | -3.71% | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.27 |
| 08:45 | ENERGOPLD (EPD) | 2.20 | 0.46% | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.19 |
| - | ENERGOPOL (EPL) | - | - | - | - | - | 6.80 |
| 08:45 | ERBUD (ERB) | 23.12 | - | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.12 |
| 08:45 | ERG (ERG) | 0.62 | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| - | ERGIS (EEF) | - | - | - | - | - | 2.04 |
| - | ESSYSTEM (ESS) | - | - | - | - | - | 3.40 |
| - | ESTAR (EST) | - | - | - | - | - | 145.00 |
| - | ETFDAX (ETFDAX) | - | - | - | - | - | 275.00 |
| - | ETFSP500 (ETFSP500) | - | - | - | - | - | 43.00 |
| 08:45 | ETFW20L (ETFW20L) | 239.00 | 0.80% | 238.90 | 239.00 | 238.90 | 237.10 |
| - | EUCO (EUC) | - | - | - | - | - | 14.10 |
| 08:45 | EUIMPLANT (EUI) | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 08:45 | EUROCASH (EUR) | 29.25 | - | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |
| 08:45 | EUROFAKTR (EFR) | 2.95 | 2.79% | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.87 |
| - | EUROHOLD (EHG) | - | - | - | - | - | 2.75 |
| 10:45 | EUROMARK (EMK) | 1.36 | 8.80% | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.25 |
| - | EUROTEL (ETL) | - | - | - | - | - | 16.10 |
| 08:45 | FAM (FAM) | 1.33 | 1.53% | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 |
| - | FAMUR (FMF) | - | - | - | - | - | 3.28 |
| 08:45 | FARMACOL (FCL) | 27.25 | -0.91% | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.50 |
| - | FASING (FSG) | - | - | - | - | - | 22.25 |
| - | FASTFIN (FFI) | - | - | - | - | - | 0.49 |
| - | FERRO (FRO) | - | - | - | - | - | 6.50 |
| - | FERRUM (FER) | - | - | - | - | - | 9.32 |
| 08:45 | FON (FON) | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| - | FORTE (FTE) | - | - | - | - | - | 9.34 |
| - | FORTUNA (FEG) | - | - | - | - | - | 16.90 |
| 08:45 | FOTA (FOT) | 7.79 | - | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
| 08:45 | GANT (GNT) | 8.40 | -1.18% | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.50 |
| 08:45 | GETBANK (GTB) | 1.93 | -0.52% | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 |
| 08:45 | GETIN (GTN) | 2.48 | 0.81% | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.46 |
| 08:45 | GETINOBLE (GNB) | 4.68 | 0.65% | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 4.65 |
| 08:45 | GINOROSSI (GRI) | 1.97 | 4.79% | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.88 |
| 08:45 | GPW (GPW) | 41.75 | -0.33% | 41.55 | 41.75 | 41.55 | 41.89 |
| - | GRAAL (GRL) | - | - | - | - | - | 7.11 |
| 08:45 | GRAJEWO (GRJ) | 8.45 | - | 8.50 | 8.50 | 8.45 | 8.45 |
| 08:45 | GROCLIN (GCN) | 13.96 | 0.94% | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.83 |
| 08:45 | GTC (GTC) | 10.90 | - | 11.04 | 11.04 | 10.90 | 10.90 |
| 08:45 | HANDLOWY (BHW) | 78.50 | 1.42% | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 77.40 |
| - | HARDEX (HDX) | - | - | - | - | - | 20.09 |
| - | HARPER (HRP) | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 08:45 | HAWE (HWE) | 4.31 | 1.41% | 4.27 | 4.31 | 4.27 | 4.25 |
| 08:45 | HBPOLSKA (HBP) | 1.12 | - | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 08:45 | HELIO (HEL) | 9.32 | 1.86% | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.15 |
| 08:45 | HERKULES (HRS) | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| - | HUTMEN (HTM) | - | - | - | - | - | 3.78 |
| - | HYDROTOR (HDR) | - | - | - | - | - | 23.90 |
| 08:45 | HYGIENIKA (HGN) | 1.13 | -0.88% | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
| - | HYPERION (HYP) | - | - | - | - | - | 3.37 |
| - | IDEATFI (IDA) | - | - | - | - | - | 5.99 |
| 08:45 | IDMSA (IDM) | 1.85 | 0.54% | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
| 08:45 | IGROUP (IGR) | 0.56 | 1.82% | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| - | IMCOMPANY (IMC) | - | - | - | - | - | 9.30 |
| - | IMPEL (IPL) | - | - | - | - | - | 29.00 |
| 08:45 | IMPEXMET (IPX) | 3.82 | 0.26% | 3.79 | 3.82 | 3.79 | 3.81 |
| - | INDYKPOL (IND) | - | - | - | - | - | 46.00 |
| 08:45 | INGBSK (BSK) | 84.50 | - | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 |
| - | INPRO (INP) | - | - | - | - | - | 2.81 |
| - | INSTALKRK (INK) | - | - | - | - | - | 15.10 |
| - | INTAKUS (ITK) | - | - | - | - | - | 0.87 |
| 08:45 | INTEGERPL (ITG) | 141.90 | -0.07% | 144.90 | 144.90 | 141.90 | 142.00 |
| - | INTERBUD (ITB) | - | - | - | - | - | 5.60 |
| - | INTERCARS (CAR) | - | - | - | - | - | 86.90 |
| - | INTERFERI (INF) | - | - | - | - | - | 4.45 |
| 08:45 | INTERSPPL (IPO) | 3.40 | 13.33% | 3.33 | 3.40 | 3.33 | 3.00 |
| - | INTROL (INL) | - | - | - | - | - | 4.51 |
| - | INVESTCON (INC) | - | - | - | - | - | 2.03 |
| - | IPOPEMA (IPE) | - | - | - | - | - | 9.80 |
| - | IQP (IQP) | - | - | - | - | - | 1.82 |
| - | IVMX (IMX) | - | - | - | - | - | 7.76 |
| 08:45 | IZNS (IZN) | 1.56 | -0.64% | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 |
| 08:45 | IZOLACJA (IZO) | 1.00 | -0.99% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| - | IZOSTAL (IZS) | - | - | - | - | - | 7.38 |
| - | JAGO (JAG) | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 08:45 | JHMDEV (JHM) | 1.40 | - | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 08:45 | JSW (JSW) | 108.00 | -0.09% | 107.90 | 108.00 | 107.00 | 108.10 |
| 08:45 | JWCONSTR (JWC) | 7.26 | 0.14% | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.25 |
| - | K2INTERNT (K2I) | - | - | - | - | - | 20.60 |
| 08:45 | KCI (KCI) | 0.56 | - | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 08:45 | KERNEL (KER) | 75.00 | 0.07% | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 74.95 |
| 08:45 | KETY (KTY) | 113.50 | -0.26% | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.80 |
| 08:45 | KGHM (KGH) | 143.00 | - | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| 08:45 | KINOPOL (KPL) | 6.20 | 1.64% | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.10 |
| - | KOELNER (KLR) | - | - | - | - | - | 12.85 |
| - | KOFOLA (KFL) | - | - | - | - | - | 20.89 |
| - | KOGENERA (KGN) | - | - | - | - | - | 72.50 |
| - | KOMPAP (KMP) | - | - | - | - | - | 7.99 |
| 08:45 | KOMPUTRON (KOM) | 10.25 | 13.13% | 9.10 | 10.25 | 9.10 | 9.06 |
| 08:45 | KONSSTALI (KST) | 42.95 | -0.12% | 42.95 | 42.95 | 42.95 | 43.00 |
| 08:45 | KOPEX (KPX) | 24.08 | 0.33% | 24.00 | 24.08 | 24.00 | 24.00 |
| 08:45 | KOV (KOV) | 1.50 | 0.67% | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.49 |
| - | KPPD (KPD) | - | - | - | - | - | 22.36 |
| - | KRAKCHEM (KCH) | - | - | - | - | - | 4.29 |
| 08:45 | KREC (KRC) | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 08:45 | KREDYTB (KRB) | 11.90 | -0.83% | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 12.00 |
| - | KREDYTIN (KRI) | - | - | - | - | - | 13.40 |
| 08:45 | KRUK (KRU) | 43.90 | 0.92% | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.50 |
| - | KRUSZWICA (KSW) | - | - | - | - | - | 55.80 |
| 08:45 | KSGAGRO (KSG) | 23.01 | -1.79% | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.43 |
| 08:45 | LCCORP (LCC) | 1.23 | 0.82% | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
| - | LENA (LEN) | - | - | - | - | - | 2.36 |
| - | LENTEX (LTX) | - | - | - | - | - | 4.80 |
| - | LIBET (LBT) | - | - | - | - | - | 3.95 |
| 08:45 | LOTOS (LTS) | 26.60 | -0.11% | 26.50 | 26.60 | 26.50 | 26.63 |
| - | LPP (LPP) | - | - | - | - | - | 2199.00 |
| 08:45 | LSISOFT (LSI) | 4.20 | - | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| - | LSTCAPITA (LST) | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 08:45 | LUBAWA (LBW) | 0.85 | -1.16% | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| - | MAGELLAN (MAG) | - | - | - | - | - | 37.25 |
| - | MAKARONPL (MAK) | - | - | - | - | - | 3.83 |
| - | MAKRUM (MKM) | - | - | - | - | - | 1.30 |
| 08:45 | MARVIPOL (MVP) | 9.75 | - | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
| 08:45 | MCI (MCI) | 4.75 | -0.21% | 4.72 | 4.75 | 4.72 | 4.76 |
| - | MCLOGIC (MCL) | - | - | - | - | - | 38.02 |
| 08:45 | MEDIATEL (MTL) | 1.93 | - | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 16:30 | MEGARON (MEG) | 18.36 | -14.21% | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 21.40 |
| 08:45 | MENNICA (MNC) | 11.05 | -3.75% | 10.80 | 11.05 | 10.80 | 11.48 |
| 08:45 | MERCOR (MCR) | 10.99 | 0.09% | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.98 |
| - | MEWA (MEW) | - | - | - | - | - | 0.35 |
| - | MIESZKO (MSO) | - | - | - | - | - | 3.48 |
| 08:45 | MILKILAND (MLK) | 15.75 | -1.56% | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.00 |
| 08:45 | MILLENNIU (MIL) | 4.16 | 1.46% | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 4.10 |
| 08:45 | MIRACULUM (MIR) | 0.63 | 3.28% | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| 08:45 | MIRBUD (MRB) | 2.51 | 0.80% | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.49 |
| 14:45 | MISPOL (MIP) | 3.40 | -2.30% | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.48 |
| - | MIT (MIT) | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 08:45 | MNI (MNI) | 2.36 | 1.29% | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.33 |
| - | MOJ (MOJ) | - | - | - | - | - | 2.00 |
| - | MOL (MOL) | - | - | - | - | - | 289.00 |
| 08:45 | MONNARI (MON) | 1.29 | - | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| - | MOSTALEXP (MSX) | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 08:45 | MOSTALPLC (MSP) | 17.29 | - | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 |
| 08:45 | MOSTALWAR (MSW) | 22.75 | 3.93% | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 21.89 |
| 08:45 | MOSTALZAB (MSZ) | 1.62 | -1.82% | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.65 |
| 08:45 | MUZA (MZA) | 5.38 | - | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| 08:45 | MWTRADE (MWT) | 8.70 | -1.02% | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.79 |
| - | NEPENTES (NEP) | - | - | - | - | - | 27.71 |
| - | NETIA (NET) | - | - | - | - | - | 5.85 |
| - | NETMEDIA (NEM) | - | - | - | - | - | 4.68 |
| - | NEUCA (NEU) | - | - | - | - | - | 72.90 |
| - | NEWWORLDN (NWN) | - | - | - | - | - | 28.20 |
| 08:45 | NEWWORLDR (NWR) | 28.11 | 3.35% | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 27.20 |
| - | NORTCOAST (NCT) | - | - | - | - | - | 0.61 |
| - | NOVAKBM (KBM) | - | - | - | - | - | 13.20 |
| 10:45 | NOVITA (NVT) | 18.50 | - | 18.55 | 18.55 | 18.50 | 18.50 |
| - | NOWAGALA (CNG) | - | - | - | - | - | 2.35 |
| 08:30 | NTTSYSTEM (NTT) | 0.90 | - | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| - | ODLEWNIE (ODL) | - | - | - | - | - | 1.99 |
| 10:15 | OLYMPIC (OEG) | 3.25 | -18.75% | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 4.00 |
| 08:45 | ONE2ONE (O2O) | 2.88 | - | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 08:45 | OPENFIN (OPF) | 12.74 | 0.71% | 12.97 | 12.97 | 12.74 | 12.65 |
| 08:45 | OPONEO.PL (OPN) | 9.25 | -2.32% | 8.00 | 9.36 | 8.00 | 9.47 |
| - | OPTEAM (OPM) | - | - | - | - | - | 3.55 |
| - | ORBIS (ORB) | - | - | - | - | - | 41.50 |
| - | ORCOGROUP (OPG) | - | - | - | - | - | 19.55 |
| 08:45 | ORZBIALY (OBL) | 22.57 | -0.79% | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.75 |
| 08:45 | OTMUCHOW (OTM) | 8.90 | - | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| 08:45 | OVOSTAR (OVO) | 91.00 | 2.36% | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 88.90 |
| - | PAGED (PGD) | - | - | - | - | - | 13.14 |
| 08:45 | PAMAPOL (PMP) | 3.20 | 1.27% | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.16 |
| - | PANOVA (NVA) | - | - | - | - | - | 20.22 |
| 08:45 | PATENTUS (PAT) | 2.24 | - | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 2.24 |
| 08:45 | PBG (PBG) | 79.50 | 0.89% | 79.50 | 79.50 | 79.45 | 78.80 |
| 08:45 | PBOANIOLA (PBO) | 3.93 | 0.77% | 3.97 | 4.00 | 3.82 | 3.90 |
| 08:45 | PBSFINANS (PBF) | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| - | PCCINTER (PCI) | - | - | - | - | - | 4.51 |
| 08:45 | PCGUARD (PCG) | 1.55 | 4.73% | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.48 |
| - | PEGAS (PGS) | - | - | - | - | - | 75.40 |
| 08:45 | PEKAES (PEK) | 7.30 | 1.39% | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.20 |
| 08:45 | PEKAO (PEO) | 164.70 | 1.04% | 164.50 | 164.70 | 164.00 | 163.00 |
| - | PELION (PEL) | - | - | - | - | - | 35.15 |
| - | PEP (PEP) | - | - | - | - | - | 22.55 |
| 08:45 | PEPEES (PPS) | 0.83 | - | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| - | PERMEDIA (PMD) | - | - | - | - | - | 8.61 |
| 08:45 | PETROLINV (OIL) | 2.72 | 0.37% | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.71 |
| 08:45 | PGE (PGE) | 20.50 | 0.49% | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.40 |
| 08:45 | PGNIG (PGN) | 3.77 | 0.53% | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.75 |
| 08:45 | PGODLEW (PGO) | 1.60 | - | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 08:45 | PKNORLEN (PKN) | 39.50 | 0.51% | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.30 |
| 08:45 | PKOBP (PKO) | 36.18 | 0.30% | 36.18 | 36.18 | 36.10 | 36.07 |
| - | PLASTBOX (PLX) | - | - | - | - | - | 11.35 |
| - | PLAZACNTR (PLZ) | - | - | - | - | - | 2.44 |
| 08:45 | POINTGROU (PGM) | 0.56 | -1.75% | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| - | POLAQUA (PQA) | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 08:45 | POLCOLORI (PLT) | 0.19 | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 08:45 | POLICE (PCE) | 10.63 | -1.12% | 10.61 | 10.63 | 10.61 | 10.75 |
| 08:45 | POLIMEXMS (PXM) | 2.00 | 0.50% | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 1.99 |
| 08:45 | POLJADLO (PLJ) | 0.71 | - | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| - | POLMED (POM) | - | - | - | - | - | 1.68 |
| - | POLNA (PLA) | - | - | - | - | - | 10.00 |
| - | POLNORD (PND) | - | - | - | - | - | 17.18 |
| - | POLREST (POL) | - | - | - | - | - | 0.07 |
