|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/03/11 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | - | ccccc | - | - | - | - | - | - | - |
| - | DS1013 | - | - | - | - | - | - | 99.20 |
| 17:00 | DS1015 | 104.20 | - | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 73 | 104.20 |
| - | DS1017 | - | - | - | - | - | - | 97.70 |
| 17:00 | DS1019 | 97.50 | - | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 20 | 97.50 |
| 17:00 | DS1110 | 101.40 | -0.20% | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 2 | 101.60 |
| - | DZ0811 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| 17:00 | DZ1111 | 100.00 | 0.05% | 99.50 | 100.30 | 99.50 | 89 | 99.95 |
| 17:00 | OK0112 | 91.93 | 0.05% | 91.80 | 91.93 | 91.80 | 59 | 91.88 |
| 17:00 | OK0710 | 98.70 | -0.15% | 98.60 | 98.70 | 98.60 | 292 | 98.85 |
| 17:00 | OK0711 | 94.36 | 0.05% | 94.32 | 94.36 | 94.30 | 1132 | 94.31 |
| - | PS0310 | - | - | - | - | - | - | 100.28 |
| - | PS0412 | - | - | - | - | - | - | 100.14 |
| - | PS0413 | - | - | - | - | - | - | 100.90 |
| - | PS0414 | - | - | - | - | - | - | 102.20 |
| - | PS0415 | - | - | - | - | - | - | 100.70 |
| - | PS0511 | - | - | - | - | - | - | 100.05 |
| - | SP0310 | - | - | - | - | - | - | 100.25 |
| 17:00 | SP0610 | 100.00 | -0.19% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.19 |
| - | SP0910 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| - | SP1210 | - | - | - | - | - | - | 99.50 |
| 17:00 | TZ0211 | 99.76 | 0.31% | 99.46 | 99.76 | 99.46 | 219 | 99.45 |
| 17:00 | TZ0212 | 99.74 | -0.46% | 99.90 | 99.90 | 99.74 | 7 | 100.20 |
| 17:00 | TZ0213 | 99.65 | -0.25% | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 12 | 99.90 |
| - | TZ0510 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 17:00 | TZ0511 | 99.34 | 0.14% | 99.45 | 99.45 | 99.34 | 35 | 99.20 |
| 17:00 | TZ0512 | 99.99 | -0.21% | 99.03 | 99.99 | 99.03 | 30 | 100.20 |
| - | TZ0810 | - | - | - | - | - | - | 99.74 |
| 17:00 | TZ0811 | 99.41 | 0.05% | 99.40 | 99.41 | 99.37 | 239 | 99.36 |
| - | TZ0812 | - | - | - | - | - | - | 99.99 |
| 17:00 | TZ1110 | 99.71 | 0.02% | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 78 | 99.69 |
| 17:00 | TZ1111 | 99.60 | 0.23% | 99.41 | 99.60 | 99.41 | 19 | 99.37 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|