|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/09/02 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | - | DS1013 | - | - | - | - | - | - | 100.90 |
| 17:00 | DS1015 | 104.80 | - | 104.81 | 104.81 | 104.80 | 121 | 104.80 |
| - | DS1017 | - | - | - | - | - | - | 99.30 |
| 17:00 | DS1019 | 100.30 | -0.50% | 100.30 | 100.30 | 100.30 | 254 | 100.80 |
| - | DS1110 | - | - | - | - | - | - | 100.60 |
| - | DZ0811 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| - | DZ1111 | - | - | - | - | - | - | 100.20 |
| - | OK0112 | - | - | - | - | - | - | 94.28 |
| - | OK0710 | - | - | - | - | - | - | 99.93 |
| 17:00 | OK0711 | 96.58 | 0.03% | 96.40 | 96.70 | 96.40 | 2 | 96.55 |
| 17:00 | OK0712 | 92.07 | 1.73% | 91.87 | 92.07 | 91.87 | 21 | 90.50 |
| - | PS0412 | - | - | - | - | - | - | 100.33 |
| 17:00 | PS0413 | 101.40 | -0.05% | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 79 | 101.45 |
| - | PS0414 | - | - | - | - | - | - | 102.00 |
| 17:00 | PS0415 | 101.40 | -0.19% | 101.20 | 101.40 | 101.20 | 227 | 101.59 |
| - | PS0511 | - | - | - | - | - | - | 100.28 |
| - | SP0910 | - | - | - | - | - | - | 100.10 |
| - | SP1210 | - | - | - | - | - | - | 8.00 |
| 17:00 | TZ0211 | 99.99 | -0.02% | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 6 | 100.01 |
| 17:00 | TZ0212 | 99.99 | 0.39% | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 24 | 99.60 |
| - | TZ0213 | - | - | - | - | - | - | 99.90 |
| 17:00 | TZ0511 | 99.85 | 0.14% | 99.95 | 100.00 | 99.85 | 1739 | 99.71 |
| 17:00 | TZ0512 | 99.85 | 0.04% | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 101 | 99.81 |
| - | TZ0810 | - | - | - | - | - | - | 99.99 |
| 17:00 | TZ0811 | 99.85 | - | 99.81 | 99.85 | 99.81 | 6 | 99.85 |
| 17:00 | TZ0812 | 100.39 | 0.39% | 100.39 | 100.39 | 100.39 | 2 | 100.00 |
| 17:00 | TZ1110 | 99.95 | - | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 8 | 99.95 |
| - | TZ1111 | - | - | - | - | - | - | 99.98 |
| - | TZ1112 | - | - | - | - | - | - | 100.20 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|