|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2012/02/03 | Odświeś | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrśt w tys.zś | Odniesienia |
| | - | DS1013 | - | - | - | - | - | - | 100.60 |
| 18:00 | DS1015 | 104.50 | - | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 1 | 104.50 |
| 15:30 | DS1017 | 100.70 | - | 100.70 | 100.70 | 100.70 | 5 | 100.70 |
| - | DS1019 | - | - | - | - | - | - | 100.35 |
| 18:00 | DS1020 | 98.75 | 0.66% | 98.40 | 98.75 | 98.40 | 2 | 98.10 |
| - | DS1021 | - | - | - | - | - | - | 99.00 |
| 18:00 | OK0113 | 95.85 | 0.01% | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 2 | 95.84 |
| 15:30 | OK0114 | 91.51 | 0.08% | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 10 | 91.44 |
| 15:30 | OK0712 | 97.90 | - | 97.95 | 97.95 | 97.90 | 1837 | 97.90 |
| 15:30 | OK0713 | 93.83 | 0.03% | 93.60 | 93.83 | 93.60 | 114 | 93.80 |
| - | OK1012 | - | - | - | - | - | - | 96.50 |
| - | PS0412 | - | - | - | - | - | - | 99.90 |
| - | PS0414 | - | - | - | - | - | - | 102.00 |
| - | PS0415 | - | - | - | - | - | - | 101.90 |
| - | PS0416 | - | - | - | - | - | - | 100.20 |
| - | TZ0212 | - | - | - | - | - | - | 99.61 |
| - | TZ0213 | - | - | - | - | - | - | 99.88 |
| - | TZ0214 | - | - | - | - | - | - | 99.76 |
| - | TZ0512 | - | - | - | - | - | - | 99.92 |
| - | TZ0513 | - | - | - | - | - | - | 99.75 |
| 18:00 | TZ0514 | 100.00 | -0.40% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6 | 100.40 |
| - | TZ0812 | - | - | - | - | - | - | 100.05 |
| - | TZ0813 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 18:00 | TZ0814 | 99.87 | 0.12% | 99.81 | 99.87 | 99.81 | 11 | 99.75 |
| - | TZ1112 | - | - | - | - | - | - | 100.40 |
| 18:00 | TZ1113 | 100.04 | 0.14% | 100.04 | 100.04 | 100.04 | 1 | 99.90 |
| - | TZ1114 | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| - | WS0429 | - | - | - | - | - | - | 95.01 |
| - | WS0437 | - | - | - | - | - | - | 93.00 |
| - | WS0922 | - | - | - | - | - | - | 101.22 |
| 18:00 | WZ0115 | 99.80 | -0.20% | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 10 | 100.00 |
| 15:15 | WZ0118 | 99.00 | 0.30% | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 39 | 98.70 |
| - | WZ0121 | - | - | - | - | - | - | 97.40 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|