|
|
| Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2012/02/07 | Odświeś | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrśt w tys.zś | Odniesienia |
| | 16:30 | 06MAGNA | 0.43 | -2.27% | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 150 | 0.44 |
| 16:30 | 08OCTAVA | 3.49 | - | 3.44 | 3.49 | 3.44 | 3 | 3.49 |
| 16:30 | BBICAPNFI | 0.86 | 3.61% | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 63 | 0.83 |
| 16:30 | BBIDEVNFI | 0.31 | - | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 40 | 0.31 |
| 16:30 | BBIZENNFI | 0.47 | - | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 40 | 0.47 |
| 16:30 | BLACKLION | 1.48 | 2.07% | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 257 | 1.45 |
| 16:30 | JUPITER | 0.98 | 2.08% | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 137 | 0.96 |
| 16:30 | KREZUS | 7.25 | 1.40% | 7.16 | 7.28 | 7.16 | 171 | 7.15 |
| 16:30 | MIDAS | 1.23 | -4.65% | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 13605 | 1.29 |
| 16:30 | NFIEMF | 9.20 | - | 9.24 | 9.24 | 9.17 | 4342 | 9.20 |
| 16:30 | RUBICON | 0.64 | - | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 28 | 0.64 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|