|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2012/02/03 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrśt w tys.zś | Odniesienia |
| | 18:00 | WIG20 | 2374.47 | 0.14% | 2364.73 | 2393.40 | 2364.73 | - | 2371.09 |
|
| 18:00 | FW20H12 | 2399.00 | 0.59% | 2383.00 | 2410.00 | 290.00 | 786315 | 2385.00 |
| 18:00 | FW20M12 | 2402.00 | 0.25% | 2390.00 | 2414.00 | 2388.00 | 17042 | 2396.00 |
| 18:00 | FW20U12 | 2369.00 | 0.55% | 2350.00 | 2379.00 | 2350.00 | 3481 | 2356.00 |
| 18:00 | FW20Z12 | 2372.00 | 0.51% | 2352.00 | 2380.00 | 2352.00 | 2014 | 2360.00 |
| |
| 18:00 | mWIG40 | 2402.23 | 0.64% | 2381.65 | 2402.23 | 2379.45 | - | 2387.02 |
|
| 18:00 | FW40H12 | 2400.00 | 0.63% | 2388.00 | 2410.00 | 2388.00 | 840 | 2385.00 |
| 18:00 | FW40M12 | 2370.00 | -0.63% | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 24 | 2385.00 |
| - | FW40U12 | - | - | - | - | - | - | 2207.00 |
| |
| 18:00 | ASSECOPOL | 48.45 | 1.55% | 47.22 | 48.49 | 47.22 | 4661 | 47.71 |
|
| 18:00 | FACPH12 | 48.45 | 4.15% | 46.90 | 48.50 | 46.90 | 53 | 46.52 |
| - | FACPM12 | - | - | - | - | - | - | 37.48 |
| - | FACPU12 | - | - | - | - | - | - | 50.85 |
| |
| 18:00 | BOGDANKA | 126.50 | 0.40% | 126.70 | 127.60 | 126.10 | 8488 | 126.00 |
| 18:00 | FLWBH12 | 127.60 | 0.08% | 127.10 | 127.60 | 127.10 | 89 | 127.50 |
| 18:00 | FLWBM12 | 126.00 | 2.19% | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 189 | 123.30 |
| 18:00 | FLWBU12 | 127.90 | 2.40% | 126.00 | 127.90 | 126.00 | 265 | 124.90 |
| |
| 18:00 | CDRED | 6.21 | 1.31% | 6.15 | 6.34 | 6.10 | 9091 | 6.13 |
|
| 18:00 | FCDRH12 | 6.26 | 0.64% | 5.91 | 6.35 | 5.91 | 44 | 6.22 |
| 18:00 | FCDRM12 | 6.36 | 3.92% | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 1 | 6.12 |
| - | FCDRU12 | - | - | - | - | - | - | 6.32 |
| |
| 18:00 | GPW | 41.49 | -0.02% | 41.73 | 41.73 | 41.36 | 1790 | 41.50 |
| 18:00 | FGPWH12 | 41.51 | 0.75% | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 4 | 41.20 |
| - | FGPWM12 | - | - | - | - | - | - | 39.33 |
| - | FGPWU12 | - | - | - | - | - | - | 39.25 |
| |
| 18:00 | GTC | 9.96 | -1.68% | 10.05 | 10.20 | 9.96 | 6699 | 10.13 |
| 18:00 | FGTCH12 | 9.89 | -1.20% | 9.90 | 10.10 | 9.88 | 11 | 10.01 |
| - | FGTCM12 | - | - | - | - | - | - | 10.11 |
| - | FGTCU12 | - | - | - | - | - | - | 9.23 |
| |
| 18:00 | JSW | 105.50 | -0.57% | 106.10 | 106.70 | 104.20 | 6984 | 106.10 |
| 18:00 | FJSWH12 | 106.40 | 0.28% | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 11 | 106.10 |
| - | FJSWM12 | - | - | - | - | - | - | 98.30 |
| - | FJSWU12 | - | - | - | - | - | - | 102.00 |
| |
| 18:00 | KERNEL | 69.00 | 1.02% | 68.00 | 69.90 | 68.00 | 11213 | 68.30 |
| - | FKERH12 | - | - | - | - | - | - | 70.50 |
| - | FKERM12 | - | - | - | - | - | - | 66.15 |
| - | FKERU12 | - | - | - | - | - | - | 67.25 |
| |
| 18:00 | KGHM | 143.90 | 0.07% | 143.00 | 144.80 | 142.00 | 123384 | 143.80 |
|
| 18:00 | FKGHH12 | 143.10 | -0.42% | 143.00 | 144.50 | 142.00 | 6965 | 143.70 |
| 18:00 | FKGHM12 | 142.00 | -0.80% | 141.35 | 142.00 | 141.35 | 85 | 143.15 |
| 18:00 | FKGHU12 | 128.90 | -0.85% | 128.00 | 128.90 | 128.00 | 26 | 130.00 |
| |
| 18:00 | LOTOS | 26.20 | - | 26.37 | 26.49 | 26.09 | 4906 | 26.20 |
| 18:00 | FLTSH12 | 26.49 | 0.26% | 26.30 | 26.60 | 26.22 | 199 | 26.42 |
| 18:00 | FLTSM12 | 26.60 | 0.72% | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 3 | 26.41 |
| - | FLTSU12 | - | - | - | - | - | - | 26.36 |
| |
| 18:00 | PBG | 80.00 | -2.20% | 82.45 | 82.45 | 79.80 | 4371 | 81.80 |
| 18:00 | FPBGH12 | 80.15 | -2.38% | 82.50 | 82.50 | 80.15 | 16 | 82.10 |
| - | FPBGM12 | - | - | - | - | - | - | 77.50 |
| - | FPBGU12 | - | - | - | - | - | - | 79.70 |
| |
| 18:00 | PEKAO | 160.30 | 0.12% | 159.50 | 164.70 | 159.50 | 69811 | 160.10 |
|
| 18:00 | FPEOH12 | 161.05 | 0.47% | 160.30 | 164.10 | 160.30 | 889 | 160.30 |
| 18:00 | FPEOM12 | 161.45 | 0.22% | 160.80 | 163.50 | 160.50 | 612 | 161.10 |
| 18:00 | FPEOU12 | 159.00 | 1.21% | 157.00 | 159.00 | 157.00 | 110 | 157.10 |
| |
| 18:00 | PETROLINV | 2.84 | -1.05% | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 5249 | 2.87 |
|
| 18:00 | FOILH12 | 2.84 | -0.35% | 2.83 | 2.94 | 2.73 | 57 | 2.85 |
| - | FOILM12 | - | - | - | - | - | - | 2.98 |
| - | FOILU12 | - | - | - | - | - | - | 2.89 |
| |
| 18:00 | PGE | 20.00 | -0.74% | 20.19 | 20.29 | 20.00 | 20394 | 20.15 |
|
| 18:00 | FPGEH12 | 20.05 | -0.74% | 20.16 | 20.35 | 20.05 | 99 | 20.20 |
| 18:00 | FPGEM12 | 20.20 | -0.59% | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 2 | 20.32 |
| 18:00 | FPGEU12 | 19.50 | -4.55% | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 2 | 20.43 |
| |
| 18:00 | PGNIG | 3.73 | -1.32% | 3.80 | 3.80 | 3.73 | 15930 | 3.78 |
|
| 18:00 | FPGNH12 | 3.77 | -1.31% | 3.82 | 3.82 | 3.77 | 125 | 3.82 |
| - | FPGNM12 | - | - | - | - | - | - | 3.89 |
| - | FPGNU12 | - | - | - | - | - | - | 4.37 |
| |
| 18:00 | PKNORLEN | 39.20 | 0.82% | 38.88 | 39.54 | 38.55 | 37743 | 38.88 |
|
| 18:00 | FPKNH12 | 39.42 | 1.70% | 38.82 | 39.55 | 38.50 | 1148 | 38.76 |
| - | FPKNM12 | - | - | - | - | - | - | 38.95 |
| 18:00 | FPKNU12 | 37.12 | 0.87% | 37.78 | 37.78 | 37.12 | 7 | 36.80 |
| |
| 18:00 | PKOBP | 36.17 | 0.36% | 35.96 | 36.78 | 35.80 | 86849 | 36.04 |
|
| 18:00 | FPKOH12 | 36.30 | 0.95% | 35.89 | 36.74 | 35.88 | 2436 | 35.96 |
| 18:00 | FPKOM12 | 36.60 | 2.49% | 35.74 | 36.60 | 35.73 | 29 | 35.71 |
| 18:00 | FPKOU12 | 36.32 | 2.28% | 35.60 | 36.32 | 35.60 | 18 | 35.51 |
| |
| 18:00 | PZU | 347.50 | 1.16% | 342.50 | 347.50 | 341.60 | 64995 | 343.50 |
| 18:00 | FPZUH12 | 345.00 | 1.32% | 343.00 | 346.70 | 343.00 | 311 | 340.50 |
| - | FPZUM12 | - | - | - | - | - | - | 337.80 |
| - | FPZUU12 | - | - | - | - | - | - | 343.50 |
| |
| 18:00 | TAURONPE | 5.44 | 0.37% | 5.40 | 5.48 | 5.39 | 12852 | 5.42 |
|
| 18:00 | FTPEH12 | 5.46 | -0.36% | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 16 | 5.48 |
| - | FTPEM12 | - | - | - | - | - | - | 5.38 |
| 18:00 | FTPEU12 | 5.60 | 6.06% | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 56 | 5.28 |
| |
| 18:00 | TPSA | 17.04 | -0.87% | 17.25 | 17.25 | 17.03 | 36320 | 17.19 |
|
| 18:00 | FTPSH12 | 17.05 | -1.22% | 17.15 | 17.25 | 17.03 | 165 | 17.26 |
| 18:00 | FTPSM12 | 16.60 | 0.61% | 16.50 | 16.66 | 16.50 | 154 | 16.50 |
| - | FTPSU12 | - | - | - | - | - | - | 16.45 |
| |
| 18:00 | TVN | 11.35 | 1.16% | 11.19 | 11.50 | 11.11 | 10414 | 11.22 |
| - | FTVNH12 | - | - | - | - | - | - | 11.10 |
| - | FTVNM12 | - | - | - | - | - | - | 11.09 |
| - | FTVNU12 | - | - | - | - | - | - | 10.91 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|