|
|
| | Przebieg notowań ciągłych na GPW w dniu 2010/09/02 | Odśwież | |
| | Godzina | Nazwa / Wykres | Aktualny | Zmiana | Pierwszy | Max | Min | Obrót w tys.zł | Odniesienia |
| | 17:00 | WIG20 | 2460.66 | 0.29% | 2457.41 | 2468.31 | 2455.27 | - | 2453.44 |
|
| 17:00 | FW20U10 | 2460.00 | -0.20% | 2464.00 | 2471.00 | 2460.00 | 1578780 | 2465.00 |
| 17:00 | FW20Z10 | 2467.00 | -0.12% | 2470.00 | 2478.00 | 2467.00 | 103876 | 2470.00 |
| 17:00 | FW20H11 | 2483.00 | -0.20% | 2481.00 | 2498.00 | 2478.00 | 1742 | 2488.00 |
| 17:00 | FW20M11 | 2485.00 | -0.12% | 2484.00 | 2500.00 | 289.00 | 2090 | 2488.00 |
| |
| 17:00 | mWIG40 | 2525.18 | 0.62% | 2517.44 | 2525.18 | 2512.63 | - | 2509.60 |
|
| 17:00 | FW40U10 | 2519.00 | -0.16% | 2530.00 | 2534.00 | 2510.00 | 4337 | 2523.00 |
| 17:00 | FW40Z10 | 2535.00 | -0.04% | 2536.00 | 2544.00 | 2530.00 | 2233 | 2536.00 |
| - | FW40H11 | - | - | - | - | - | - | 2540.00 |
| |
| 17:00 | AGORA | 25.20 | 0.80% | 25.05 | 25.20 | 24.62 | 1824 | 25.00 |
|
| - | FAGOU10 | - | - | - | - | - | - | 24.90 |
| |
| 17:00 | ASSECOPOL | 55.10 | -1.78% | 56.40 | 56.40 | 55.10 | 14776 | 56.10 |
|
| - | FACPU10 | - | - | - | - | - | - | 55.90 |
| 17:00 | FACPZ10 | 56.00 | 1.08% | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 22 | 55.40 |
| - | FACPH11 | - | - | - | - | - | - | 55.40 |
| |
| 17:00 | KGHM | 109.70 | 1.48% | 108.50 | 110.00 | 107.70 | 276882 | 108.10 |
|
| 17:00 | FKGHU10 | 108.85 | 1.78% | 107.60 | 109.35 | 107.10 | 7244 | 106.95 |
| 17:00 | FKGHZ10 | 108.60 | 1.83% | 107.50 | 108.60 | 107.00 | 648 | 106.65 |
| 17:00 | FKGHH11 | 107.50 | 0.94% | 106.50 | 108.00 | 106.50 | 107 | 106.50 |
| |
| 17:00 | PEKAO | 159.00 | -0.31% | 158.20 | 160.10 | 157.80 | 141520 | 159.50 |
|
| 17:00 | FPEOU10 | 159.20 | 0.09% | 159.75 | 160.20 | 156.80 | 699 | 159.05 |
| - | FPEOZ10 | - | - | - | - | - | - | 153.00 |
| - | FPEOH11 | - | - | - | - | - | - | 154.00 |
| |
| 17:00 | PGE | 22.80 | 1.33% | 22.60 | 22.81 | 22.56 | 27295 | 22.50 |
|
| 17:00 | FPGEU10 | 22.69 | -0.13% | 22.76 | 22.76 | 22.55 | 127 | 22.72 |
| 17:00 | FPGEZ10 | 22.35 | 0.09% | 22.34 | 22.36 | 22.25 | 268 | 22.33 |
| 17:00 | FPGEH11 | 22.15 | 0.68% | 22.29 | 22.30 | 22.15 | 45 | 22.00 |
| |
| 17:00 | PGNIG | 3.37 | -2.32% | 3.46 | 3.47 | 3.36 | 56819 | 3.45 |
|
| 17:00 | FPGNU10 | 3.38 | -3.43% | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 287 | 3.50 |
| 17:00 | FPGNZ10 | 3.50 | -2.78% | 3.60 | 3.61 | 3.50 | 185 | 3.60 |
| 17:00 | FPGNH11 | 3.61 | -0.55% | 3.63 | 3.63 | 3.61 | 217 | 3.63 |
| |
| 17:00 | PKNORLEN | 39.90 | -0.25% | 40.00 | 40.03 | 39.78 | 46897 | 40.00 |
|
| 17:00 | FPKNU10 | 39.85 | 0.76% | 39.61 | 40.08 | 39.60 | 2219 | 39.55 |
| 17:00 | FPKNZ10 | 39.80 | 0.76% | 40.00 | 40.10 | 39.75 | 743 | 39.50 |
| 17:00 | FPKNH11 | 40.00 | 1.27% | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 128 | 39.50 |
| |
| 17:00 | PKOBP | 38.75 | 1.81% | 38.50 | 39.06 | 38.46 | 179305 | 38.06 |
|
| 17:00 | FPKOU10 | 38.78 | 1.65% | 38.16 | 39.08 | 38.16 | 6077 | 38.15 |
| 17:00 | FPKOZ10 | 38.50 | 1.34% | 38.11 | 38.70 | 38.11 | 300 | 37.99 |
| - | FPKOH11 | - | - | - | - | - | - | 38.74 |
| |
| 17:00 | PZU | 374.60 | -0.11% | 377.90 | 379.30 | 374.60 | 64830 | 375.00 |
| 17:00 | FPZUU10 | 378.10 | -0.50% | 378.10 | 379.25 | 378.10 | 227 | 380.00 |
| - | FPZUZ10 | - | - | - | - | - | - | 371.00 |
| - | FPZUH11 | - | - | - | - | - | - | 375.00 |
| |
| 17:00 | TPSA | 17.19 | -0.06% | 17.14 | 17.37 | 17.00 | 129440 | 17.20 |
|
| 17:00 | FTPSU10 | 17.10 | 0.35% | 17.03 | 17.21 | 16.93 | 1616 | 17.04 |
| 17:00 | FTPSZ10 | 17.05 | 0.29% | 17.03 | 17.09 | 17.03 | 34 | 17.00 |
| 17:00 | FTPSH11 | 17.13 | 2.45% | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 7 | 16.72 |
|
Strona aktualizowana co 15 minut Źródlem danych jest telegazeta |
Uwaga: Notowania na tej stronie prezentowane są w formie migawkowej
W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.
"Otwarcie" oraz ekstrema "min" i "max" moga zostać
pominięte i nie być zgodne ze stanem faktycznym. |
|